レース番号58 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 17:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:31.47 | 3:07.99 | 4:45.41 | 6:19.38 | 4 | 7 |
| 2 | アメリカ | 1:27.17 | 2:58.09 | 4:31.06 | 6:02.98 | 1 | 1 |
| 3 | ドイツ | 1:28.82 | 3:00.30 | 4:32.81 | 6:04.17 | 2 | 2 |
| 4 | ベラルーシ | 1:30.00 | 3:03.23 | 4:38.22 | 6:09.92 | 3 | 6 |
レース番号59 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 17:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:29.09 | 3:01.20 | 4:33.99 | 6:05.72 | 2 | 4 |
| 2 | オーストラリア | 1:28.85 | 2:59.70 | 4:32.34 | 6:04.38 | 1 | 3 |
| 3 | ルーマニア | 1:30.19 | 3:01.81 | 4:34.91 | 6:06.23 | 3 | 5 |
レース番号111 敗者復活 (R) 9月18日 (Wed) 12:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベラルーシ | 1:28.85 | 3:00.92 | 4:34.11 | 6:06.25 | 4 | 4 |
| 2 | カナダ | 1:29.31 | 3:00.14 | 4:32.07 | 6:04.01 | 3 | 3 |
| 3 | ドイツ | 1:27.98 | 2:58.13 | 4:30.71 | 6:01.73 | 1 | 1 |
| 4 | ルーマニア | 1:30.45 | 3:02.55 | 4:32.71 | 6:03.61 | 2 | 2 |
| 5 | 中国 | 1:29.93 | 3:03.72 | 4:39.46 | 6:13.61 | 5 | 5 |
レース番号205 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 14:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:31.69 | 3:05.64 | 4:40.20 | 6:11.62 | 6 | 6 |
| 2 | ドイツ | 1:30.46 | 3:01.82 | 4:35.99 | 6:05.19 | 3 | 3 |
| 3 | アメリカ | 1:28.99 | 3:00.99 | 4:34.00 | 6:04.25 | 1 | 1 |
| 4 | オーストラリア | 1:30.82 | 3:02.69 | 4:34.99 | 6:05.10 | 2 | 2 |
| 5 | ルーマニア | 1:30.10 | 3:06.36 | 4:41.28 | 6:10.65 | 4 | 4 |
| 6 | ベラルーシ | 1:31.31 | 3:04.77 | 4:40.00 | 6:11.18 | 5 | 5 |