レース番号53 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 17:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 デンマーク 1:35.93 3:15.68 4:56.71 6:35.34 3 7
2 オランダ 1:37.43 3:17.93 5:01.42 6:41.58 4 8
3 ウクライナ 1:34.99 3:13.76 4:53.93 6:32.79 1 3
4 オーストラリア 1:34.68 3:13.49 4:54.94 6:33.45 2 4
5 スペイン 1:38.80 3:23.68 5:10.18 6:55.59 5 10

レース番号54 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 17:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ベラルーシ 1:34.00 3:13.27 4:51.75 6:27.94 1 1
2 イギリス 1:35.60 3:17.31 4:55.31 6:34.20 3 5
3 ドイツ 1:34.80 3:13.85 4:52.15 6:28.05 2 2
4 アメリカ 1:34.41 3:13.62 4:54.20 6:34.27 4 6
5 ロシア 1:35.15 3:17.63 5:00.59 6:45.56 5 9

レース番号106 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 11:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 オランダ 1:35.20 3:12.69 4:52.82 6:33.03 4 7
2 オーストラリア 1:32.73 3:07.70 4:44.36 6:19.60 1 4
3 イギリス 1:33.12 3:08.23 4:44.08 6:23.88 2 5
4 ロシア 1:33.48 3:10.20 4:49.48 6:28.86 3 6

レース番号107 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 11:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スペイン 1:37.33 3:18.51 5:00.51 6:41.09 4 8
2 デンマーク 1:33.83 3:09.79 4:45.31 6:17.58 2 2
3 ドイツ 1:32.98 3:07.86 4:43.07 6:16.94 1 1
4 アメリカ 1:32.56 3:08.24 4:43.84 6:19.51 3 3

レース番号192 7-10位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 11:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 スペイン 1:39.00 3:23.64 5:09.54 6:53.92 4 10
2 アメリカ 1:33.00 3:10.19 4:50.80 6:29.69 1 7
3 ロシア 1:34.03 3:15.48 4:57.42 6:39.94 3 9
4 オランダ 1:36.00 3:15.79 4:55.61 6:35.06 2 8

レース番号203 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 13:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 イギリス 1:33.37 3:09.08 4:45.72 6:20.15 5 5
2 ドイツ 1:32.86 3:07.47 4:43.58 6:15.66 1 1
3 ウクライナ 1:31.24 3:06.08 4:44.43 6:20.50 6 6
4 ベラルーシ 1:32.24 3:07.98 4:44.63 6:18.12 3 3
5 オーストラリア 1:32.46 3:06.89 4:42.60 6:19.26 4 4
6 デンマーク 1:33.90 3:08.42 4:44.92 6:16.84 2 2