レース番号1 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:40.53 | 3:26.31 | 5:16.48 | 7:06.60 | 3 | 6 |
| 2 | ニュージーランド | 1:39.54 | 3:25.32 | 5:12.37 | 6:56.13 | 2 | 5 |
| 3 | オーストラリア | 1:37.32 | 3:19.04 | 5:03.97 | 6:48.60 | 1 | 1 |
レース番号2 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 09:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:39.60 | 3:24.86 | 5:10.88 | 6:54.28 | 3 | 4 |
| 2 | 中国 | 1:40.41 | 3:25.06 | 5:10.49 | 6:53.36 | 2 | 3 |
| 3 | カナダ | 1:36.85 | 3:19.85 | 5:05.44 | 6:49.64 | 1 | 2 |
| 4 | ルーマニア | 1:43.03 | 3:30.86 | 5:20.21 | 7:09.68 | 4 | 7 |
レース番号62 敗者復活 (R) 9月17日 (Tue) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:37.13 | 3:19.56 | 4:59.29 | 6:39.35 | 1 | 1 |
| 2 | ニュージーランド | 1:37.80 | 3:17.66 | 5:02.60 | 6:43.19 | 3 | 3 |
| 3 | 中国 | 1:36.09 | 3:16.63 | 4:59.82 | 6:41.83 | 2 | 2 |
| 4 | ドイツ | 1:38.56 | 3:20.73 | 5:03.60 | 6:44.62 | 4 | 4 |
| 5 | ルーマニア | 1:40.89 | 3:23.56 | 5:06.55 | 6:48.82 | 5 | 5 |
レース番号174 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 1:36.61 | 3:17.90 | 4:56.39 | 6:34.25 | 4 | 4 |
| 2 | アメリカ | 1:34.86 | 3:14.24 | 4:55.60 | 6:35.29 | 5 | 5 |
| 3 | カナダ | 1:34.34 | 3:11.61 | 4:50.61 | 6:28.32 | 2 | 2 |
| 4 | オーストラリア | 1:33.40 | 3:10.04 | 4:47.39 | 6:26.11 | 1 | 1 |
| 5 | 中国 | 1:35.93 | 3:14.74 | 4:52.61 | 6:31.28 | 3 | 3 |
| 6 | ドイツ | 1:35.29 | 3:13.63 | 4:54.91 | 6:35.88 | 6 | 6 |