レース番号24 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 12:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:39.79 | 3:24.68 | 5:11.71 | 6:59.02 | 3 | 5 |
| 2 | フランス | 1:41.06 | 3:26.94 | 5:14.38 | 6:59.36 | 4 | 6 |
| 3 | ニュージーランド | 1:37.86 | 3:20.46 | 5:04.35 | 6:51.40 | 1 | 1 |
| 4 | イギリス | 1:38.46 | 3:22.09 | 5:07.10 | 6:55.94 | 2 | 4 |
| 5 | ドイツ | 1:42.88 | 3:29.71 | 5:17.67 | 7:04.91 | 5 | 9 |
レース番号25 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 12:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:41.31 | 3:27.32 | 5:14.99 | 7:00.95 | 3 | 7 |
| 2 | イタリア | 1:40.59 | 3:24.24 | 5:08.54 | 6:52.24 | 2 | 3 |
| 3 | ロシア | 1:39.17 | 3:22.78 | 5:09.58 | 6:52.11 | 1 | 2 |
| 4 | リトアニア | 1:40.99 | 3:29.00 | 5:19.42 | 7:06.25 | 5 | 10 |
| 5 | ルーマニア | 1:41.76 | 3:28.52 | 5:17.79 | 7:04.73 | 4 | 8 |
| 6 | ポーランド | 1:44.99 | 3:33.99 | 5:23.18 | 7:09.55 | 6 | 11 |
レース番号79 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 11:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:40.07 | 3:23.00 | 5:07.99 | 6:54.87 | 2 | 4 |
| 2 | イギリス | 1:40.65 | 3:23.84 | 5:08.79 | 6:53.12 | 1 | 2 |
| 3 | カナダ | 1:42.79 | 3:27.99 | 5:16.67 | 7:04.80 | 3 | 7 |
| 4 | リトアニア | 1:39.66 | 3:26.74 | 5:17.03 | 7:07.12 | 4 | 8 |
レース番号80 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 11:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:43.43 | 3:32.98 | 5:12.57 | 6:54.78 | 2 | 3 |
| 2 | ルーマニア | 1:41.93 | 3:26.63 | 5:16.93 | 6:59.27 | 3 | 5 |
| 3 | イタリア | 1:40.52 | 3:23.68 | 5:08.94 | 6:51.65 | 1 | 1 |
| 4 | アメリカ | 1:42.31 | 3:25.42 | 5:11.94 | 6:59.54 | 4 | 6 |
| 5 | ポーランド | 1:44.65 | 3:37.94 | 5:23.28 | 7:11.37 | 5 | 9 |
レース番号171 7-11位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 11:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:43.44 | 3:30.58 | 5:19.05 | 7:04.46 | 4 | 10 |
| 2 | リトアニア | 1:37.08 | 3:21.08 | 5:06.15 | 6:51.74 | 1 | 7 |
| 3 | カナダ | 1:40.14 | 3:25.53 | 5:11.50 | 6:56.38 | 3 | 9 |
| 4 | ルーマニア | 1:40.46 | 3:25.18 | 5:24.32 | 7:19.47 | 5 | 11 |
| 5 | アメリカ | 1:41.71 | 3:25.97 | 5:10.55 | 6:54.80 | 2 | 8 |
レース番号183 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 13:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:37.66 | 3:20.54 | 5:04.97 | 6:49.48 | 6 | 6 |
| 2 | イギリス | 1:38.97 | 3:21.80 | 5:04.08 | 6:44.27 | 4 | 4 |
| 3 | ロシア | 1:38.03 | 3:19.22 | 5:02.00 | 6:41.06 | 2 | 2 |
| 4 | ニュージーランド | 1:36.75 | 3:16.97 | 4:58.60 | 6:38.78 | 1 | 1 |
| 5 | イタリア | 1:39.36 | 3:19.56 | 5:01.18 | 6:41.65 | 3 | 3 |
| 6 | ドイツ | 1:41.27 | 3:24.97 | 5:05.44 | 6:46.59 | 5 | 5 |