レース番号18 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 11:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ブルガリア 1:45.55 3:37.11 5:32.56 7:24.16 3 11
2 イタリア 1:51.55 3:48.39 5:46.98 7:46.03 6 16
3 ドイツ 1:44.88 3:35.71 5:28.31 7:22.51 2 9
4 ルーマニア 1:44.21 3:33.02 5:24.16 7:14.80 1 4
5 オランダ 1:46.89 3:39.75 5:44.04 7:42.50 5 15
6 ニュージーランド 1:47.55 3:39.55 5:34.75 7:28.18 4 13

レース番号19 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 11:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 オーストラリア 1:47.09 3:38.88 5:30.50 7:20.18 3 7
2 イスラエル 1:49.81 3:49.10 5:50.43 7:49.96 6 17
3 アメリカ 1:46.35 3:37.75 5:29.02 7:19.15 2 6
4 ベラルーシ 1:42.48 3:31.35 5:21.36 7:12.53 1 3
5 イギリス 1:47.91 3:39.49 5:33.36 7:25.09 5 12
6 ウクライナ 1:44.68 3:35.40 5:29.35 7:20.62 4 8

レース番号20 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 11:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 フランス 1:49.86 3:39.79 5:32.50 7:23.24 4 10
2 ロシア 1:46.06 3:36.21 5:27.93 7:18.15 3 5
3 カナダ 1:43.90 3:33.00 5:22.79 7:09.78 2 2
4 南アフリカ 1:44.80 3:33.29 5:22.29 7:09.56 1 1
5 中国 1:47.60 3:43.80 5:40.79 7:37.34 5 14

レース番号73 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 10:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 イタリア 1:49.57 3:43.96 5:40.08 7:36.23 5 13
2 ブルガリア 1:43.98 3:32.97 5:25.32 7:16.65 2 5
3 アメリカ 1:44.82 3:33.94 5:24.70 7:13.96 1 3
4 フランス 1:45.59 3:36.09 5:26.78 7:17.10 3 6
5 イギリス 1:46.34 3:37.12 5:29.93 7:22.20 4 11

レース番号74 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 10:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 オランダ 1:46.33 3:37.70 5:30.46 7:20.18 4 10
2 ロシア 1:45.70 3:33.91 5:24.25 7:12.83 1 1
3 ドイツ 1:46.78 3:35.70 5:26.09 7:14.56 2 4
4 ウクライナ 1:47.39 3:36.33 5:27.95 7:17.93 3 8

レース番号75 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 11:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 中国 1:45.99 3:35.46 5:29.38 7:22.47 4 12
2 オーストラリア 1:46.68 3:36.34 5:27.00 7:19.16 3 9
3 カナダ 1:45.00 3:33.14 5:23.99 7:13.45 1 2
4 ニュージーランド 1:47.00 3:36.75 5:27.24 7:17.49 2 7
5 イスラエル 1:50.06 3:47.01 5:45.75 7:39.97 5 14

レース番号124 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 12:22

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ウクライナ 1:50.46 3:47.38 5:44.01 7:38.70 3 5
2 ブルガリア 1:49.44 3:47.76 5:49.94 7:54.51 6 12
3 ルーマニア 1:49.03 3:42.93 5:37.98 7:33.44 1 2
4 南アフリカ 1:50.93 3:46.03 5:42.77 7:38.37 2 4
5 ロシア 1:52.06 3:48.94 5:45.25 7:40.29 4 8
6 ニュージーランド 1:53.52 3:52.93 5:53.20 7:51.11 5 11

レース番号125 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 12:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 オーストラリア 1:49.92 3:45.65 5:43.57 7:39.62 3 6
2 ドイツ 1:50.87 3:47.59 5:45.67 7:41.56 5 9
3 カナダ 1:51.25 3:44.24 5:39.82 7:34.13 2 3
4 ベラルーシ 1:48.54 3:42.56 5:37.24 7:31.16 1 1
5 アメリカ 1:50.73 3:47.24 5:45.25 7:40.28 4 7
6 フランス 1:50.35 3:48.39 5:50.95 7:47.69 6 10

レース番号153 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:03

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 イスラエル 1:48.60 3:43.26 5:38.23 7:33.72 4 16
2 オランダ 1:46.61 3:37.97 5:28.98 7:17.06 2 14
3 中国 1:47.11 3:37.26 5:30.03 7:20.52 3 15
4 イギリス 1:45.99 3:36.24 5:26.59 7:16.24 1 13
5 イタリア 1:52.61 3:48.99 5:43.45 7:40.88 5 17

レース番号169 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 10:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 フランス 1:45.53 3:36.04 5:26.48 7:14.06 3 9
2 ニュージーランド 1:47.30 3:35.70 5:29.43 7:16.54 4 10
3 ロシア 1:44.70 3:37.46 5:26.19 7:12.53 1 7
4 アメリカ 1:46.54 3:39.00 5:34.84 7:22.96 6 12
5 ドイツ 1:44.08 3:33.57 5:24.14 7:13.19 2 8
6 ブルガリア 1:48.19 3:39.22 5:31.82 7:18.69 5 11

レース番号181 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 13:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 オーストラリア 1:45.22 3:33.13 5:22.19 7:08.60 6 6
2 南アフリカ 1:44.64 3:31.99 5:19.16 7:06.51 5 5
3 ベラルーシ 1:41.78 3:27.64 5:12.76 6:59.21 3 3
4 ルーマニア 1:42.28 3:25.68 5:10.09 6:53.80 1 1
5 カナダ 1:43.16 3:28.92 5:13.16 6:57.08 2 2
6 ウクライナ 1:40.75 3:27.80 5:17.18 7:02.62 4 4