レース番号60 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 17:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ウクライナ 1:21.68 2:46.02 4:14.48 5:39.26 6 11
2 エジプト 1:24.24 2:45.68 4:12.15 5:35.26 5 9
3 オーストラリア 1:20.36 2:43.00 4:07.10 5:30.52 2 5
4 アメリカ 1:20.61 2:41.57 4:04.79 5:26.74 1 3
5 イギリス 1:23.48 2:45.24 4:10.84 5:33.04 3 6
6 ルーマニア 1:24.79 2:44.96 4:10.47 5:34.70 4 8

レース番号61 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 18:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 イタリア 1:20.16 2:42.36 4:06.27 5:26.53 2 2
2 ポーランド 1:22.71 2:46.47 4:14.22 5:42.10 6 12
3 カナダ 1:19.70 2:41.66 4:04.65 5:25.66 1 1
4 ドイツ 1:20.66 2:43.46 4:07.00 5:28.10 3 4
5 クロアチア 1:22.35 2:45.84 4:11.14 5:34.40 4 7
6 ロシア 1:21.11 2:45.41 4:12.36 5:39.24 5 10

レース番号112 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 12:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 エジプト 1:21.18 2:44.44 4:08.56 5:31.05 4 6
2 クロアチア 1:19.59 2:41.50 4:05.00 5:27.40 2 3
3 オーストラリア 1:20.21 2:42.54 4:06.96 5:28.74 3 4
4 ドイツ 1:20.67 2:42.13 4:05.32 5:26.68 1 1
5 ウクライナ 1:21.61 2:45.62 4:16.67 5:40.99 5 10

レース番号113 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 12:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ポーランド 1:22.92 2:45.99 4:09.62 5:31.19 3 7
2 イギリス 1:21.61 2:43.28 4:07.72 5:29.74 2 5
3 イタリア 1:18.29 2:39.15 4:03.60 5:27.13 1 2
4 ルーマニア 1:22.60 2:45.05 4:08.74 5:32.74 4 8
5 ロシア 1:21.19 2:44.31 4:15.61 5:34.52 5 9

レース番号194 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 11:20

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ロシア 1:23.01 2:47.13 4:15.09 5:39.06 4 10
2 エジプト 1:22.48 2:46.65 4:15.33 5:38.77 3 9
3 ポーランド 1:24.29 2:49.79 4:17.41 5:41.71 5 11
4 オーストラリア 1:21.03 2:45.39 4:11.73 5:35.69 1 7
5 ルーマニア 1:23.60 2:47.96 4:13.08 5:37.17 2 8
6 ウクライナ 1:24.79 2:50.05 4:18.01 5:42.05 6 12

レース番号206 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 14:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 クロアチア 1:20.87 2:44.89 4:09.94 5:31.96 4 4
2 ドイツ 1:21.84 2:45.42 4:08.39 5:28.16 2 2
3 アメリカ 1:22.07 2:45.76 4:08.80 5:29.27 3 3
4 カナダ 1:20.50 2:43.91 4:06.74 5:26.92 1 1
5 イタリア 1:22.38 2:46.39 4:10.40 5:33.48 5 5
6 イギリス 1:22.62 2:47.89 4:13.47 5:35.78 6 6