レース番号55 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 17:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:28.82 | 3:01.64 | 4:35.87 | 6:08.52 | 5 | 15 |
| 2 | アメリカ | 1:28.64 | 2:58.64 | 4:30.65 | 6:01.85 | 4 | 13 |
| 3 | ウクライナ | 1:28.31 | 2:58.00 | 4:30.89 | 6:00.81 | 2 | 10 |
| 4 | ドイツ | 1:25.22 | 2:54.09 | 4:25.86 | 5:55.31 | 1 | 9 |
| 5 | フランス | 1:28.01 | 2:59.87 | 4:31.80 | 6:00.85 | 3 | 11 |
レース番号56 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 17:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネズエラ | 1:29.50 | 3:05.35 | 4:43.79 | 6:20.72 | 6 | 17 |
| 2 | エジプト | 1:25.94 | 2:58.29 | 4:33.55 | 6:08.04 | 5 | 14 |
| 3 | ベラルーシ | 1:25.04 | 2:53.10 | 4:21.96 | 5:48.23 | 3 | 4 |
| 4 | イタリア | 1:23.45 | 2:48.28 | 4:16.60 | 5:44.28 | 1 | 1 |
| 5 | ロシア | 1:21.82 | 2:49.41 | 4:18.97 | 5:46.49 | 2 | 3 |
| 6 | スロベニア | 1:24.06 | 2:52.69 | 4:21.57 | 5:48.94 | 4 | 6 |
レース番号57 予選3 (H3) 9月16日 (Mon) 17:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:28.00 | 2:58.38 | 4:29.15 | 6:00.98 | 5 | 12 |
| 2 | チェコ | 1:25.26 | 2:53.99 | 4:22.82 | 5:50.43 | 4 | 8 |
| 3 | ポーランド | 1:23.01 | 2:49.39 | 4:17.10 | 5:46.00 | 1 | 2 |
| 4 | エストニア | 1:25.52 | 2:54.66 | 4:23.44 | 5:50.42 | 3 | 7 |
| 5 | ブラジル | 1:30.50 | 3:04.00 | 4:37.82 | 6:11.20 | 6 | 16 |
| 6 | オランダ | 1:25.01 | 2:52.59 | 4:21.99 | 5:48.89 | 2 | 5 |
レース番号108 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:25.12 | 2:52.82 | 4:21.17 | 5:48.84 | 2 | 5 |
| 2 | ロシア | 1:23.45 | 2:50.86 | 4:20.08 | 5:47.67 | 1 | 3 |
| 3 | フランス | 1:26.05 | 2:54.15 | 4:25.18 | 5:53.40 | 3 | 9 |
| 4 | エジプト | 1:27.44 | 2:56.90 | 4:30.49 | 6:03.81 | 4 | 12 |
レース番号109 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 12:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:25.76 | 2:54.43 | 4:23.05 | 5:49.28 | 4 | 6 |
| 2 | スロベニア | 1:24.15 | 2:51.72 | 4:20.17 | 5:47.50 | 2 | 2 |
| 3 | ウクライナ | 1:25.20 | 2:53.21 | 4:22.55 | 5:47.75 | 3 | 4 |
| 4 | エストニア | 1:24.54 | 2:52.25 | 4:20.71 | 5:46.10 | 1 | 1 |
| 5 | ブラジル | 1:31.50 | 3:00.98 | 4:36.15 | 6:10.05 | 5 | 13 |
レース番号110 敗者復活3 (R3) 9月18日 (Wed) 12:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネズエラ | 1:31.00 | 3:07.42 | 4:46.09 | 6:23.00 | 5 | 14 |
| 2 | ベラルーシ | 1:26.42 | 2:54.22 | 4:22.40 | 5:49.92 | 1 | 7 |
| 3 | オランダ | 1:25.52 | 2:53.07 | 4:23.24 | 5:56.47 | 3 | 10 |
| 4 | アメリカ | 1:26.75 | 2:54.66 | 4:23.53 | 5:52.76 | 2 | 8 |
| 5 | ギリシャ | 1:27.69 | 2:56.69 | 4:28.59 | 5:58.34 | 4 | 11 |
レース番号146 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月20日 (Fri) 13:06
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:24.69 | 2:51.68 | 4:18.75 | 5:46.58 | 3 | 5 |
| 2 | チェコ | 1:26.53 | 2:54.52 | 4:24.47 | 5:51.56 | 4 | 10 |
| 3 | ポーランド | 1:23.81 | 2:50.28 | 4:17.99 | 5:44.42 | 2 | 2 |
| 4 | ドイツ | 1:24.22 | 2:51.24 | 4:18.20 | 5:42.66 | 1 | 1 |
| 5 | エストニア | 1:25.62 | 2:53.99 | 4:23.73 | 5:51.57 | 5 | 11 |
| 6 | アメリカ | 1:27.28 | 2:56.16 | 4:24.80 | 5:53.69 | 6 | 12 |
レース番号147 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月20日 (Fri) 13:21
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 1:26.64 | 2:55.97 | 4:24.56 | 5:50.77 | 6 | 9 |
| 2 | ロシア | 1:22.59 | 2:49.78 | 4:18.14 | 5:46.05 | 2 | 4 |
| 3 | イタリア | 1:24.15 | 2:50.18 | 4:17.53 | 5:44.46 | 1 | 3 |
| 4 | ベラルーシ | 1:27.60 | 2:55.62 | 4:22.43 | 5:46.88 | 3 | 6 |
| 5 | スロベニア | 1:25.07 | 2:53.99 | 4:23.87 | 5:50.41 | 5 | 8 |
| 6 | フランス | 1:25.54 | 2:53.42 | 4:21.80 | 5:50.21 | 4 | 7 |
レース番号164 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 15:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネズエラ | 1:29.41 | 3:04.24 | 4:41.79 | 6:20.06 | 5 | 17 |
| 2 | エジプト | 1:26.79 | 2:57.38 | 4:27.33 | 5:58.33 | 3 | 15 |
| 3 | デンマーク | 1:24.21 | 2:52.52 | 4:22.23 | 5:49.83 | 1 | 13 |
| 4 | ギリシャ | 1:26.20 | 2:54.67 | 4:24.20 | 5:52.39 | 2 | 14 |
| 5 | ブラジル | 1:27.81 | 2:58.36 | 4:29.44 | 6:00.73 | 4 | 16 |
レース番号193 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 11:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:27.94 | 2:56.68 | 4:27.30 | 5:55.82 | 4 | 10 |
| 2 | エストニア | 1:25.53 | 2:54.62 | 4:24.67 | 5:52.18 | 1 | 7 |
| 3 | フランス | 1:26.53 | 2:57.19 | 4:28.89 | 5:58.41 | 6 | 12 |
| 4 | チェコ | 1:26.14 | 2:55.99 | 4:28.05 | 5:54.59 | 3 | 9 |
| 5 | スロベニア | 1:27.01 | 2:55.18 | 4:26.27 | 5:53.33 | 2 | 8 |
| 6 | オランダ | 1:27.53 | 2:56.34 | 4:28.77 | 5:56.45 | 5 | 11 |
レース番号204 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 13:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベラルーシ | 1:24.88 | 2:54.35 | 4:22.04 | 5:46.09 | 6 | 6 |
| 2 | ポーランド | 1:23.46 | 2:48.51 | 4:15.82 | 5:40.43 | 2 | 2 |
| 3 | イタリア | 1:24.36 | 2:50.00 | 4:17.36 | 5:43.62 | 3 | 3 |
| 4 | ドイツ | 1:21.35 | 2:47.18 | 4:15.07 | 5:39.57 | 1 | 1 |
| 5 | ロシア | 1:22.67 | 2:50.36 | 4:19.36 | 5:45.95 | 5 | 5 |
| 6 | ウクライナ | 1:23.91 | 2:50.66 | 4:18.89 | 5:45.70 | 4 | 4 |