レース番号32 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 14:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:31.97 | 3:07.27 | 4:43.57 | 6:19.21 | 1 | 1 |
| 2 | ドイツ | 1:33.06 | 3:08.75 | 4:45.98 | 6:21.09 | 2 | 3 |
| 3 | クロアチア | 1:34.19 | 3:11.98 | 4:51.92 | 6:32.65 | 3 | 7 |
レース番号33 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 14:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:34.91 | 3:10.26 | 4:48.15 | 6:25.04 | 4 | 6 |
| 2 | イタリア | 1:32.65 | 3:08.19 | 4:45.29 | 6:20.76 | 1 | 2 |
| 3 | スロベニア | 1:34.50 | 3:10.01 | 4:47.51 | 6:22.14 | 2 | 4 |
| 4 | アメリカ | 1:32.30 | 3:07.91 | 4:46.95 | 6:24.42 | 3 | 5 |
レース番号87 敗者復活 (R) 9月18日 (Wed) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:29.68 | 3:02.56 | 4:36.76 | 6:09.26 | 2 | 2 |
| 2 | ドイツ | 1:31.27 | 3:04.39 | 4:37.64 | 6:09.06 | 1 | 1 |
| 3 | スロベニア | 1:32.93 | 3:05.92 | 4:39.54 | 6:11.37 | 4 | 4 |
| 4 | クロアチア | 1:32.17 | 3:06.48 | 4:40.16 | 6:10.86 | 3 | 3 |
| 5 | オーストラリア | 1:30.41 | 3:04.14 | 4:39.93 | 6:13.06 | 5 | 5 |
レース番号195 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 1:31.84 | 3:06.07 | 4:40.15 | 6:10.54 | 3 | 3 |
| 2 | ドイツ | 1:30.85 | 3:03.32 | 4:37.91 | 6:08.88 | 2 | 2 |
| 3 | イギリス | 1:30.06 | 3:02.03 | 4:34.90 | 6:06.70 | 1 | 1 |
| 4 | イタリア | 1:28.85 | 3:01.48 | 4:37.11 | 6:12.72 | 4 | 4 |
| 5 | アメリカ | 1:31.33 | 3:05.11 | 4:41.13 | 6:14.62 | 6 | 6 |
| 6 | スロベニア | 1:32.46 | 3:05.79 | 4:40.84 | 6:14.42 | 5 | 5 |