レース番号29 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 12:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:29.86 | 3:02.18 | 4:34.38 | 6:03.00 | 3 | 8 |
| 2 | ニュージーランド | 1:26.84 | 2:57.54 | 4:30.34 | 6:01.07 | 2 | 7 |
| 3 | ドイツ | 1:26.32 | 2:55.50 | 4:26.83 | 5:59.02 | 1 | 6 |
| 4 | ポーランド | 1:27.45 | 3:00.54 | 4:33.17 | 6:03.14 | 4 | 9 |
| 5 | ロシア | 1:29.00 | 3:01.83 | 4:37.10 | 6:14.63 | 5 | 15 |
レース番号30 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 13:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 1:26.68 | 2:56.54 | 4:26.70 | 5:57.36 | 2 | 4 |
| 2 | リトアニア | 1:27.24 | 3:02.51 | 4:37.15 | 6:09.29 | 5 | 11 |
| 3 | イギリス | 1:26.07 | 2:55.67 | 4:24.76 | 5:53.87 | 1 | 2 |
| 4 | フランス | 1:28.81 | 2:58.79 | 4:30.91 | 5:58.79 | 3 | 5 |
| 5 | ブルガリア | 1:29.17 | 3:03.03 | 4:37.77 | 6:07.22 | 4 | 10 |
| 6 | チェコ | 1:29.56 | 3:01.70 | 4:36.54 | 6:09.83 | 6 | 13 |
レース番号31 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 13:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:30.81 | 3:05.21 | 4:41.00 | 6:18.22 | 5 | 16 |
| 2 | ベラルーシ | 1:30.21 | 3:04.58 | 4:39.06 | 6:12.99 | 4 | 14 |
| 3 | イタリア | 1:27.10 | 2:56.28 | 4:25.44 | 5:54.82 | 2 | 3 |
| 4 | スロベニア | 1:26.13 | 2:55.62 | 4:25.77 | 5:53.06 | 1 | 1 |
| 5 | アメリカ | 1:28.00 | 2:59.00 | 4:32.39 | 6:09.36 | 3 | 12 |
レース番号84 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 12:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:29.35 | 3:01.65 | 4:32.37 | 6:03.08 | 3 | 10 |
| 2 | フランス | 1:26.07 | 2:55.79 | 4:26.48 | 5:55.71 | 1 | 1 |
| 3 | ニュージーランド | 1:27.81 | 2:57.97 | 4:28.22 | 5:57.65 | 2 | 4 |
| 4 | ベラルーシ | 1:29.97 | 3:01.30 | 4:34.06 | 6:05.31 | 4 | 11 |
| 5 | ロシア | 1:30.31 | 3:03.74 | 4:42.06 | 7:02.30 | 5 | 13 |
レース番号85 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 12:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:26.42 | 2:57.05 | 4:29.18 | 5:59.44 | 2 | 5 |
| 2 | オランダ | 1:26.82 | 2:55.79 | 4:25.40 | 5:56.59 | 1 | 2 |
| 3 | アメリカ | 1:27.24 | 2:57.37 | 4:28.79 | 6:00.31 | 3 | 7 |
| 4 | リトアニア | 1:28.52 | 3:00.02 | 4:32.31 | 6:02.25 | 4 | 9 |
レース番号86 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 12:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:28.57 | 3:00.22 | 4:31.01 | 5:59.90 | 2 | 6 |
| 2 | イタリア | 1:26.00 | 2:55.31 | 4:25.57 | 5:57.56 | 1 | 3 |
| 3 | デンマーク | 1:29.01 | 3:00.72 | 4:31.28 | 6:01.77 | 3 | 8 |
| 4 | ギリシャ | 1:29.62 | 3:03.53 | 4:38.00 | 6:10.55 | 4 | 12 |
レース番号130 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 13:40
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 1:30.66 | 3:05.80 | 4:44.02 | 6:22.60 | 4 | 8 |
| 2 | オランダ | 1:29.82 | 3:02.32 | 4:37.92 | 6:13.90 | 2 | 3 |
| 3 | スロベニア | 1:30.05 | 3:02.68 | 4:38.23 | 6:19.48 | 3 | 5 |
| 4 | ドイツ | 1:28.34 | 3:01.04 | 4:35.98 | 6:12.60 | 1 | 2 |
| 5 | ブルガリア | 1:33.03 | 3:12.38 | 4:59.62 | 6:49.22 | 6 | 12 |
| 6 | アメリカ | 1:31.61 | 3:06.33 | 4:45.26 | 6:26.37 | 5 | 10 |
レース番号131 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 13:53
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:32.50 | 3:12.50 | 4:57.32 | 6:41.87 | 6 | 11 |
| 2 | イタリア | 1:29.95 | 3:02.77 | 4:39.03 | 6:17.45 | 2 | 4 |
| 3 | イギリス | 1:30.49 | 3:03.51 | 4:38.33 | 6:12.22 | 1 | 1 |
| 4 | フランス | 1:31.29 | 3:07.07 | 4:44.56 | 6:19.84 | 3 | 6 |
| 5 | ポーランド | 1:30.88 | 3:07.49 | 4:45.82 | 6:22.29 | 4 | 7 |
| 6 | デンマーク | 1:34.49 | 3:12.82 | 4:51.19 | 6:25.57 | 5 | 9 |
レース番号156 13-16位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:24
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 1:28.70 | 3:01.34 | 4:35.00 | 6:05.36 | 2 | 14 |
| 2 | リトアニア | 1:27.94 | 2:59.18 | 4:30.98 | 6:02.60 | 1 | 13 |
| 3 | ベラルーシ | 1:30.93 | 3:03.75 | 4:36.40 | 6:06.85 | 3 | 15 |
| 4 | ギリシャ | 1:29.15 | 3:02.05 | 4:36.85 | 6:11.50 | 4 | 16 |
レース番号173 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 11:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:28.26 | 3:05.09 | 4:32.76 | 6:00.56 | 4 | 10 |
| 2 | デンマーク | 1:28.71 | 3:00.20 | 4:31.75 | 5:58.50 | 3 | 9 |
| 3 | ニュージーランド | 1:25.83 | 2:55.42 | 4:25.74 | 5:54.13 | 1 | 7 |
| 4 | ポーランド | 1:25.28 | 2:55.76 | 4:27.31 | 5:56.00 | 2 | 8 |
| 5 | アメリカ | 1:26.93 | 2:56.41 | 4:27.88 | 6:16.66 | 6 | 12 |
| 6 | チェコ | 1:28.94 | 3:00.93 | 4:33.94 | 6:04.53 | 5 | 11 |
レース番号185 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 14:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:23.34 | 2:50.77 | 4:21.39 | 5:52.02 | 6 | 6 |
| 2 | イタリア | 1:25.70 | 2:51.69 | 4:17.45 | 5:44.12 | 3 | 3 |
| 3 | イギリス | 1:25.18 | 2:52.08 | 4:18.19 | 5:41.60 | 2 | 2 |
| 4 | ドイツ | 1:23.72 | 2:50.05 | 4:16.91 | 5:41.35 | 1 | 1 |
| 5 | オランダ | 1:26.22 | 2:57.68 | 4:21.69 | 5:48.46 | 5 | 5 |
| 6 | スロベニア | 1:24.78 | 2:53.09 | 4:19.69 | 5:44.99 | 4 | 4 |