レース番号26 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 12:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 1:33.33 | 3:10.72 | 4:50.97 | 6:25.04 | 3 | 9 |
| 2 | イギリス | 1:33.04 | 3:07.98 | 4:44.59 | 6:17.34 | 2 | 4 |
| 3 | ウクライナ | 1:32.39 | 3:10.32 | 4:50.53 | 6:29.87 | 6 | 15 |
| 4 | ハンガリー | 1:32.73 | 3:07.21 | 4:44.07 | 6:17.14 | 1 | 3 |
| 5 | リトアニア | 1:33.76 | 3:09.97 | 4:49.37 | 6:26.69 | 4 | 13 |
| 6 | ベルギー | 1:35.14 | 3:12.21 | 4:51.97 | 6:29.49 | 5 | 14 |
レース番号27 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 12:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 1:34.69 | 3:11.28 | 4:47.52 | 6:24.79 | 3 | 8 |
| 2 | アメリカ | 1:34.28 | 3:10.61 | 4:49.35 | 6:26.61 | 4 | 12 |
| 3 | フランス | 1:31.17 | 3:06.29 | 4:42.48 | 6:16.14 | 2 | 2 |
| 4 | オーストラリア | 1:30.63 | 3:05.56 | 4:43.00 | 6:16.01 | 1 | 1 |
| 5 | スペイン | 1:33.00 | 3:10.20 | 4:50.42 | 6:36.98 | 6 | 18 |
| 6 | ギリシャ | 1:35.21 | 3:12.00 | 4:50.67 | 6:30.76 | 5 | 17 |
レース番号28 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 12:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューバ | 1:31.63 | 3:07.15 | 4:43.99 | 6:21.60 | 2 | 6 |
| 2 | イタリア | 1:32.70 | 3:07.75 | 4:42.99 | 6:17.77 | 1 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:33.30 | 3:08.12 | 4:43.49 | 6:23.90 | 3 | 7 |
| 4 | チェコ | 1:33.99 | 3:10.48 | 4:49.79 | 6:25.09 | 4 | 10 |
| 5 | オーストリア | 1:35.10 | 3:11.23 | 4:50.53 | 6:30.64 | 6 | 16 |
| 6 | ノルウェー | 1:34.63 | 3:11.55 | 4:50.78 | 6:25.93 | 5 | 11 |
レース番号81 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 11:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:34.06 | 3:09.80 | 4:48.31 | 6:24.48 | 4 | 11 |
| 2 | チェコ | 1:31.80 | 3:05.98 | 4:42.69 | 6:18.66 | 1 | 3 |
| 3 | フランス | 1:33.64 | 3:08.14 | 4:44.64 | 6:20.38 | 2 | 8 |
| 4 | クロアチア | 1:34.71 | 3:10.99 | 4:50.05 | 6:27.01 | 5 | 14 |
| 5 | ウクライナ | 1:33.00 | 3:08.73 | 4:46.20 | 6:22.95 | 3 | 10 |
レース番号82 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 11:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 1:33.87 | 3:08.40 | 4:43.99 | 6:19.24 | 3 | 5 |
| 2 | アメリカ | 1:34.25 | 3:10.11 | 4:45.87 | 6:19.52 | 4 | 6 |
| 3 | イギリス | 1:34.66 | 3:09.26 | 4:44.87 | 6:19.04 | 2 | 4 |
| 4 | ドイツ | 1:31.95 | 3:05.87 | 4:40.63 | 6:15.85 | 1 | 1 |
| 5 | ベルギー | 1:35.04 | 3:11.24 | 4:49.28 | 6:29.48 | 5 | 15 |
レース番号83 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1:34.22 | 3:10.65 | 4:48.22 | 6:25.75 | 4 | 12 |
| 2 | ブラジル | 1:33.35 | 3:09.22 | 4:45.30 | 6:19.73 | 2 | 7 |
| 3 | キューバ | 1:32.25 | 3:07.57 | 4:43.67 | 6:17.84 | 1 | 2 |
| 4 | リトアニア | 1:32.66 | 3:08.60 | 4:46.52 | 6:21.35 | 3 | 9 |
| 5 | ノルウェー | 1:35.23 | 3:11.61 | 4:48.93 | 6:26.18 | 5 | 13 |
レース番号128 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 13:14
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:37.92 | 3:17.73 | 4:58.99 | 6:38.44 | 2 | 3 |
| 2 | キューバ | 1:37.49 | 3:19.04 | 5:02.35 | 6:44.25 | 5 | 8 |
| 3 | オーストラリア | 1:35.45 | 3:15.34 | 4:56.53 | 6:36.40 | 1 | 1 |
| 4 | ハンガリー | 1:35.83 | 3:15.70 | 4:57.78 | 6:38.53 | 3 | 4 |
| 5 | フランス | 1:36.93 | 3:18.12 | 5:00.67 | 6:40.86 | 4 | 6 |
| 6 | リトアニア | 1:36.47 | 3:20.02 | 5:07.67 | 6:58.55 | 6 | 12 |
レース番号129 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 13:27
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:36.49 | 3:18.64 | 5:03.62 | 6:46.78 | 5 | 10 |
| 2 | ブラジル | 1:36.82 | 3:18.32 | 5:02.00 | 6:46.29 | 4 | 9 |
| 3 | チェコ | 1:37.18 | 3:16.80 | 4:57.81 | 6:38.78 | 2 | 5 |
| 4 | イタリア | 1:37.48 | 3:15.00 | 4:54.81 | 6:36.86 | 1 | 2 |
| 5 | ドイツ | 1:38.03 | 3:16.34 | 4:57.37 | 6:41.38 | 3 | 7 |
| 6 | オーストリア | 1:38.81 | 3:21.57 | 5:06.17 | 6:51.55 | 6 | 11 |
レース番号155 13-18位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:17
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 1:35.05 | 3:11.54 | 4:48.14 | 6:21.74 | 3 | 15 |
| 2 | スペイン | 1:34.50 | 3:11.78 | 4:49.04 | 6:24.36 | 6 | 18 |
| 3 | ギリシャ | 1:33.50 | 3:09.25 | 4:46.12 | 6:22.90 | 5 | 17 |
| 4 | アメリカ | 1:33.00 | 3:09.01 | 4:45.11 | 6:20.34 | 2 | 14 |
| 5 | クロアチア | 1:32.50 | 3:08.53 | 4:46.80 | 6:21.78 | 4 | 16 |
| 6 | ノルウェー | 1:32.20 | 3:07.01 | 4:43.01 | 6:18.08 | 1 | 13 |
レース番号172 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 11:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 1:33.02 | 3:07.79 | 4:43.60 | 6:16.82 | 5 | 11 |
| 2 | ウクライナ | 1:32.57 | 3:08.08 | 4:44.44 | 6:19.96 | 6 | 12 |
| 3 | フランス | 1:30.41 | 3:04.60 | 4:39.98 | 6:12.87 | 1 | 7 |
| 4 | ブラジル | 1:34.59 | 3:09.40 | 4:43.24 | 6:16.64 | 3 | 9 |
| 5 | キューバ | 1:30.95 | 3:06.23 | 4:40.78 | 6:13.35 | 2 | 8 |
| 6 | リトアニア | 1:32.11 | 3:08.39 | 4:44.98 | 6:16.76 | 4 | 10 |
レース番号184 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 14:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:31.00 | 3:01.70 | 4:34.90 | 6:07.77 | 3 | 3 |
| 2 | イギリス | 1:32.21 | 3:06.28 | 4:43.38 | 6:16.54 | 6 | 6 |
| 3 | オーストラリア | 1:30.61 | 3:03.17 | 4:37.41 | 6:08.82 | 4 | 4 |
| 4 | イタリア | 1:31.76 | 3:02.50 | 4:35.64 | 6:06.93 | 2 | 2 |
| 5 | チェコ | 1:31.38 | 3:04.19 | 4:38.65 | 6:14.79 | 5 | 5 |
| 6 | ハンガリー | 1:30.27 | 3:02.87 | 4:35.27 | 6:05.74 | 1 | 1 |