レース番号3 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 09:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アルゼンチン 1:46.98 3:42.11 5:38.19 7:33.79 3 6
2 アメリカ 1:46.08 3:37.18 5:27.74 7:12.01 2 2
3 ドイツ 1:43.66 3:33.49 5:24.31 7:10.85 1 1
4 スペイン 1:48.48 3:40.57 5:43.33 7:50.68 4 7

レース番号4 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 09:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 オーストラリア 1:46.25 3:36.71 5:26.02 7:16.60 1 3
2 ルーマニア 1:44.93 3:34.63 5:26.82 7:19.66 2 4
3 イタリア 1:45.85 3:38.77 5:34.05 7:29.18 3 5

レース番号63 敗者復活 (R) 9月17日 (Tue) 09:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スペイン 1:45.17 3:29.64 5:21.17 7:03.96 4 4
2 イタリア 1:42.16 3:28.87 5:16.46 7:02.37 3 3
3 アメリカ 1:42.72 3:28.16 5:14.71 6:59.28 1 1
4 ルーマニア 1:41.24 3:27.68 5:16.71 7:01.79 2 2
5 アルゼンチン 1:43.33 3:32.48 5:21.55 7:04.65 5 5

レース番号175 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 11:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 スペイン 1:44.05 3:26.91 5:11.16 6:57.63 5 5
2 ルーマニア 1:41.15 3:24.82 5:10.48 6:55.27 4 4
3 オーストラリア 1:41.77 3:25.40 5:10.17 6:53.77 3 3
4 ドイツ 1:40.09 3:22.40 5:04.64 6:47.93 1 1
5 アメリカ 1:42.53 3:26.05 5:09.78 6:50.60 2 2
6 イタリア 1:43.39 3:30.39 5:12.78 7:18.35 6 6