レース番号21 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 11:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:33.71 | 3:14.21 | 4:57.19 | 6:39.55 | 3 | 9 |
| 2 | ドイツ | 1:36.04 | 3:17.74 | 5:02.20 | 6:44.11 | 5 | 14 |
| 3 | クロアチア | 1:35.12 | 3:13.00 | 4:51.99 | 6:32.71 | 1 | 2 |
| 4 | チェコ | 1:34.30 | 3:13.30 | 4:54.28 | 6:37.41 | 2 | 6 |
| 5 | リトアニア | 1:36.49 | 3:16.99 | 4:58.82 | 6:40.70 | 4 | 11 |
レース番号22 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:35.78 | 3:14.03 | 4:55.38 | 6:39.92 | 3 | 10 |
| 2 | ブラジル | 1:36.38 | 3:18.18 | 5:01.81 | 6:43.94 | 4 | 12 |
| 3 | オーストラリア | 1:34.41 | 3:11.79 | 4:49.59 | 6:33.12 | 1 | 3 |
| 4 | ユーゴスラビア | 1:35.09 | 3:13.22 | 4:53.44 | 6:37.20 | 2 | 5 |
| 5 | エジプト | 1:36.75 | 3:17.48 | 5:02.19 | 6:44.01 | 5 | 13 |
レース番号23 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 12:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1:36.28 | 3:17.30 | 4:59.14 | 6:37.42 | 3 | 7 |
| 2 | アメリカ | 1:34.82 | 3:17.06 | 5:02.12 | 6:46.70 | 5 | 15 |
| 3 | イギリス | 1:32.59 | 3:09.29 | 4:49.75 | 6:32.63 | 1 | 1 |
| 4 | 南アフリカ | 1:35.31 | 3:14.35 | 4:54.71 | 6:35.41 | 2 | 4 |
| 5 | ルーマニア | 1:36.74 | 3:16.25 | 4:57.07 | 6:37.62 | 4 | 8 |
| 6 | スペイン | 1:37.54 | 3:19.82 | 5:03.87 | 6:49.95 | 6 | 16 |
レース番号76 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 11:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 1:35.18 | 3:14.91 | 4:57.22 | 6:37.90 | 4 | 11 |
| 2 | ユーゴスラビア | 1:32.57 | 3:09.21 | 4:49.56 | 6:27.23 | 1 | 1 |
| 3 | イタリア | 1:32.91 | 3:10.55 | 4:50.64 | 6:28.44 | 2 | 3 |
| 4 | エジプト | 1:35.70 | 3:15.28 | 4:56.11 | 6:34.56 | 3 | 8 |
レース番号77 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 11:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1:35.89 | 3:16.58 | 4:56.97 | 6:37.45 | 4 | 10 |
| 2 | アルゼンチン | 1:35.62 | 3:15.34 | 4:54.25 | 6:31.07 | 2 | 5 |
| 3 | チェコ | 1:35.36 | 3:13.24 | 4:50.88 | 6:29.37 | 1 | 4 |
| 4 | ブラジル | 1:33.50 | 3:12.18 | 4:51.88 | 6:31.13 | 3 | 6 |
| 5 | ドイツ | 1:40.91 | 3:15.64 | 4:57.23 | 6:39.22 | 5 | 12 |
レース番号78 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトアニア | 1:35.64 | 3:13.04 | 4:53.99 | 6:37.10 | 3 | 9 |
| 2 | 南アフリカ | 1:34.62 | 3:12.65 | 4:50.10 | 6:28.19 | 1 | 2 |
| 3 | カナダ | 1:35.06 | 3:12.11 | 4:51.26 | 6:32.10 | 2 | 7 |
| 4 | アメリカ | 1:34.15 | 3:15.00 | 4:53.61 | DNF |
レース番号126 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 12:48
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:40.15 | 3:23.33 | 5:09.34 | 6:58.02 | 4 | 6 |
| 2 | チェコ | 1:40.52 | 3:23.90 | 5:07.71 | 6:52.96 | 3 | 3 |
| 3 | クロアチア | 1:36.70 | 3:20.42 | 5:05.46 | 6:50.51 | 2 | 2 |
| 4 | イギリス | 1:37.53 | 3:20.05 | 5:03.39 | 6:47.17 | 1 | 1 |
| 5 | イタリア | 1:38.98 | 3:26.46 | 5:18.57 | 7:09.98 | 5 | 10 |
| 6 | ブラジル | 1:41.00 | 3:30.70 | 5:29.46 | 7:28.98 | 6 | 12 |
レース番号127 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 13:01
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 1:40.38 | 3:28.64 | 5:22.41 | 7:12.71 | 6 | 11 |
| 2 | ユーゴスラビア | 1:39.88 | 3:24.23 | 5:12.26 | 6:59.09 | 3 | 7 |
| 3 | オーストラリア | 1:38.89 | 3:22.02 | 5:05.65 | 6:55.51 | 1 | 4 |
| 4 | 南アフリカ | 1:41.61 | 3:25.29 | 5:10.97 | 6:56.94 | 2 | 5 |
| 5 | アルゼンチン | 1:42.36 | 3:30.02 | 5:20.03 | 7:07.21 | 5 | 9 |
| 6 | リトアニア | 1:42.88 | 3:29.04 | 5:17.55 | 6:59.81 | 4 | 8 |
レース番号154 13-16位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:34.40 | 3:12.85 | 4:53.60 | 6:33.39 | 1 | 13 |
| 2 | スペイン | 1:36.33 | 3:17.85 | 5:01.41 | 6:45.25 | 4 | 16 |
| 3 | ルーマニア | 1:36.59 | 3:14.66 | 4:56.40 | 6:41.09 | 3 | 15 |
| 4 | アメリカ | 1:33.90 | 3:10.92 | 4:50.59 | 6:37.84 | 2 | 14 |
レース番号170 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 10:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 1:34.31 | 3:14.40 | 4:53.43 | 6:29.63 | 3 | 9 |
| 2 | アルゼンチン | 1:34.72 | 3:16.64 | 4:56.94 | 6:35.45 | 4 | 10 |
| 3 | カナダ | 1:34.25 | 3:12.73 | 4:51.64 | 6:28.45 | 1 | 7 |
| 4 | リトアニア | 1:36.05 | 3:15.64 | 4:54.72 | 6:28.89 | 2 | 8 |
| 5 | イタリア | 1:33.91 | 3:14.01 | 4:55.68 | 6:40.34 | 5 | 11 |
| 6 | エジプト | 1:37.94 | 3:16.87 | 5:01.08 | 6:45.42 | 6 | 12 |
レース番号182 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 13:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:35.49 | 3:12.49 | 4:48.19 | 6:21.73 | 6 | 6 |
| 2 | クロアチア | 1:33.07 | 3:09.14 | 4:45.27 | 6:15.97 | 3 | 3 |
| 3 | オーストラリア | 1:34.51 | 3:10.97 | 4:45.56 | 6:16.02 | 4 | 4 |
| 4 | イギリス | 1:30.86 | 3:05.54 | 4:41.81 | 6:14.27 | 1 | 1 |
| 5 | 南アフリカ | 1:33.50 | 3:10.04 | 4:47.29 | 6:15.60 | 2 | 2 |
| 6 | ユーゴスラビア | 1:33.99 | 3:10.56 | 4:45.00 | 6:21.32 | 5 | 5 |