レース番号15 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 11:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1:39.88 | 3:27.72 | 5:16.14 | 7:09.29 | 3 | 12 |
| 2 | スロバキア | 1:43.45 | 3:30.01 | 5:17.54 | 7:05.52 | 2 | 9 |
| 3 | ドイツ | 1:37.63 | 3:23.13 | 5:09.14 | 7:00.35 | 1 | 6 |
| 4 | ブルガリア | 1:42.63 | 3:34.03 | 5:29.04 | 7:21.76 | 5 | 14 |
| 5 | フィンランド | 1:47.54 | 3:37.76 | 5:25.46 | 7:12.59 | 4 | 13 |
| 6 | ルーマニア | 1:45.87 | 3:37.46 | 5:30.75 | 7:25.15 | 6 | 16 |
レース番号16 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 11:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:42.00 | 3:27.97 | 5:18.01 | 7:06.84 | 3 | 10 |
| 2 | ギリシャ | 1:44.41 | 3:37.17 | 5:30.00 | 7:21.82 | 4 | 15 |
| 3 | オランダ | 1:41.23 | 3:25.78 | 5:13.22 | 7:03.28 | 2 | 8 |
| 4 | ノルウェー | 1:40.78 | 3:24.48 | 5:09.18 | 6:53.20 | 1 | 2 |
| 5 | エジプト | 1:50.01 | 3:47.50 | 5:47.39 | 7:43.00 | 5 | 17 |
レース番号17 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 1:40.88 | 3:26.88 | 5:12.87 | 6:57.66 | 3 | 4 |
| 2 | オーストラリア | 1:41.57 | 3:29.70 | 5:18.94 | 7:06.87 | 6 | 11 |
| 3 | スロベニア | 1:37.17 | 3:20.97 | 5:05.17 | 6:49.71 | 1 | 1 |
| 4 | チェコ | 1:39.90 | 3:25.92 | 5:11.26 | 6:56.03 | 2 | 3 |
| 5 | イタリア | 1:42.55 | 3:27.87 | 5:13.96 | 7:00.82 | 5 | 7 |
| 6 | アメリカ | 1:44.21 | 3:29.32 | 5:14.26 | 6:59.77 | 4 | 5 |
レース番号70 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 10:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 1:46.97 | 3:42.69 | 5:39.24 | 7:31.45 | 5 | 14 |
| 2 | アルゼンチン | 1:41.90 | 3:27.90 | 5:15.68 | 7:05.32 | 2 | 8 |
| 3 | オランダ | 1:40.67 | 3:24.64 | 5:11.78 | 7:00.64 | 1 | 5 |
| 4 | アメリカ | 1:42.36 | 3:30.77 | 5:22.36 | 7:13.75 | 3 | 11 |
| 5 | ルーマニア | 1:48.58 | 3:38.31 | 5:33.23 | 7:28.34 | 4 | 13 |
レース番号71 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 10:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:44.07 | 3:29.81 | 5:17.05 | 7:04.93 | 4 | 7 |
| 2 | ギリシャ | 1:43.64 | 3:31.09 | 5:19.04 | 7:10.03 | 5 | 9 |
| 3 | スロバキア | 1:42.66 | 3:25.96 | 5:10.03 | 6:56.17 | 1 | 1 |
| 4 | オーストリア | 1:43.10 | 3:26.36 | 5:11.65 | 7:01.44 | 3 | 6 |
| 5 | ブルガリア | 1:44.59 | 3:30.35 | 5:13.94 | 6:59.13 | 2 | 3 |
レース番号72 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 10:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:42.37 | 3:26.11 | 5:12.61 | 7:00.01 | 2 | 4 |
| 2 | ウクライナ | 1:43.03 | 3:30.61 | 5:25.31 | 7:22.18 | 4 | 12 |
| 3 | チェコ | 1:38.73 | 3:22.84 | 5:09.21 | 6:56.33 | 1 | 2 |
| 4 | フィンランド | 1:43.92 | 3:29.06 | 5:19.66 | 7:10.70 | 3 | 10 |
レース番号122 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 11:56
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1:46.26 | 3:38.20 | 5:31.53 | 7:25.89 | 4 | 7 |
| 2 | スロバキア | 1:48.36 | 3:39.54 | 5:34.71 | 7:43.51 | 6 | 11 |
| 3 | ドイツ | 1:41.53 | 3:30.00 | 5:19.70 | 7:13.44 | 1 | 2 |
| 4 | スロベニア | 1:42.81 | 3:28.95 | 5:19.53 | 7:16.74 | 2 | 4 |
| 5 | イタリア | 1:47.78 | 3:38.62 | 5:35.24 | 7:36.46 | 5 | 9 |
| 6 | オーストリア | 1:46.91 | 3:36.24 | 5:28.53 | 7:21.39 | 3 | 5 |
レース番号123 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 12:09
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:49.49 | 3:38.77 | 5:31.62 | 7:28.82 | 4 | 8 |
| 2 | チェコ | 1:44.86 | 3:33.79 | 5:23.49 | 7:15.07 | 2 | 3 |
| 3 | ノルウェー | 1:44.22 | 3:32.81 | 5:21.12 | 7:10.47 | 1 | 1 |
| 4 | オランダ | 1:47.11 | 3:37.05 | 5:27.16 | 7:24.02 | 3 | 6 |
| 5 | ブルガリア | 1:48.67 | 3:40.05 | 5:36.83 | 7:44.88 | 6 | 12 |
| 6 | フィンランド | 1:50.53 | 3:43.28 | 5:38.21 | 7:36.59 | 5 | 10 |
レース番号152 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 13:56
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 1:46.87 | 3:39.76 | 5:37.23 | 7:33.01 | 5 | 17 |
| 2 | ルーマニア | 1:44.23 | 3:34.23 | 5:28.00 | 7:24.95 | 4 | 16 |
| 3 | オーストラリア | 1:41.91 | 3:28.34 | 5:18.24 | 7:06.79 | 2 | 14 |
| 4 | ウクライナ | 1:40.32 | 3:23.51 | 5:11.59 | 7:01.14 | 1 | 13 |
| 5 | ギリシャ | 1:41.32 | 3:28.98 | 5:18.70 | 7:08.17 | 3 | 15 |
レース番号168 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 10:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:44.20 | 3:29.21 | 5:14.23 | 6:55.90 | 4 | 10 |
| 2 | フィンランド | 1:43.64 | 3:29.70 | 5:17.50 | 7:07.92 | 6 | 12 |
| 3 | アメリカ | 1:41.58 | 3:26.51 | 5:12.38 | 6:56.38 | 5 | 11 |
| 4 | アルゼンチン | 1:39.67 | 3:24.99 | 5:10.21 | 6:53.12 | 1 | 7 |
| 5 | イタリア | 1:42.00 | 3:25.62 | 5:10.80 | 6:54.28 | 2 | 8 |
| 6 | スロバキア | 1:43.20 | 3:28.26 | 5:12.75 | 6:55.25 | 3 | 9 |
レース番号180 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 13:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 1:39.62 | 3:24.79 | 5:10.58 | 6:55.67 | 6 | 6 |
| 2 | スロベニア | 1:36.93 | 3:18.26 | 4:59.63 | 6:39.00 | 2 | 2 |
| 3 | ノルウェー | 1:39.24 | 3:23.04 | 5:03.56 | 6:39.45 | 3 | 3 |
| 4 | ドイツ | 1:37.28 | 3:18.72 | 4:59.29 | 6:36.33 | 1 | 1 |
| 5 | チェコ | 1:37.94 | 3:21.24 | 5:01.73 | 6:41.60 | 4 | 4 |
| 6 | オランダ | 1:40.33 | 3:23.86 | 5:06.06 | 6:47.18 | 5 | 5 |