レース番号38 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 15:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:36.04 | 3:17.88 | 5:01.74 | 6:46.54 | 3 | 6 |
| 2 | オーストラリア | 1:35.62 | 3:15.31 | 4:56.79 | 6:39.63 | 1 | 3 |
| 3 | デンマーク | 1:37.40 | 3:19.12 | 5:03.42 | 6:47.38 | 4 | 7 |
| 4 | スペイン | 1:37.10 | 3:17.57 | 5:00.31 | 6:43.98 | 2 | 5 |
レース番号39 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 15:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:38.13 | 3:18.78 | 5:00.82 | 6:43.65 | 3 | 4 |
| 2 | オランダ | 1:37.88 | 3:18.15 | 4:59.03 | 6:37.54 | 2 | 2 |
| 3 | アメリカ | 1:36.38 | 3:14.99 | 4:56.40 | 6:37.51 | 1 | 1 |
| 4 | エルサルバドル | 1:42.09 | 3:29.51 | 5:19.16 | 7:08.78 | 4 | 8 |
レース番号92 敗者復活 (R) 9月18日 (Wed) 10:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルサルバドル | 1:52.98 | 3:42.95 | 5:32.63 | 7:20.12 | 6 | 6 |
| 2 | イタリア | 1:36.18 | 3:15.60 | 4:57.14 | 6:39.42 | 2 | 2 |
| 3 | スペイン | 1:37.88 | 3:18.66 | 4:59.99 | 6:41.42 | 3 | 3 |
| 4 | オランダ | 1:37.46 | 3:16.36 | 4:56.53 | 6:36.00 | 1 | 1 |
| 5 | イギリス | 1:38.30 | 3:18.19 | 5:00.40 | 6:41.56 | 4 | 4 |
| 6 | デンマーク | 1:38.94 | 3:20.35 | 5:04.89 | 6:47.78 | 5 | 5 |
レース番号187 7-8位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルサルバドル | 1:43.18 | 3:31.51 | 5:19.71 | 7:08.48 | 2 | 8 |
| 2 | デンマーク | 1:37.82 | 3:20.08 | 5:03.58 | 6:46.23 | 1 | 7 |
レース番号198 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 12:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:37.77 | 3:18.97 | 4:59.97 | 6:39.39 | 5 | 5 |
| 2 | イタリア | 1:35.55 | 3:16.96 | 4:59.56 | 6:41.15 | 6 | 6 |
| 3 | オーストラリア | 1:35.96 | 3:13.09 | 4:53.03 | 6:29.55 | 1 | 1 |
| 4 | アメリカ | 1:36.71 | 3:15.25 | 4:55.13 | 6:32.48 | 3 | 3 |
| 5 | オランダ | 1:36.28 | 3:14.53 | 4:54.04 | 6:30.01 | 2 | 2 |
| 6 | スペイン | 1:36.79 | 3:16.44 | 4:57.54 | 6:38.07 | 4 | 4 |