レース番号42 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 15:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 キューバ 1:46.86 3:41.86 5:33.86 7:28.00 4 10
2 フランス 1:46.15 3:38.10 5:30.86 7:23.31 3 8
3 カナダ 1:43.86 3:33.89 5:25.53 7:15.19 2 2
4 ドイツ 1:42.46 3:31.64 5:22.29 7:12.88 1 1
5 ジンバブエ 1:47.63 3:43.15 5:36.54 7:29.83 5 12
6 オーストリア 1:49.63 3:44.00 5:36.92 7:29.84 6 13

レース番号43 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 15:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ギリシャ 1:46.45 3:40.32 5:36.14 7:33.55 5 15
2 アメリカ 1:47.99 3:39.12 5:31.88 7:22.66 3 7
3 オーストラリア 1:44.65 3:34.53 5:26.97 7:17.73 1 3
4 デンマーク 1:47.54 3:38.71 5:31.12 7:20.92 2 6
5 アイルランド 1:48.67 3:47.31 5:48.80 7:43.66 6 18
6 フィンランド 1:51.09 3:41.48 5:35.12 7:28.30 4 11

レース番号44 予選3 (H3) 9月16日 (Mon) 15:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ルーマニア 1:49.33 3:40.56 5:35.88 7:30.50 4 14
2 ポーランド 1:44.23 3:34.19 5:26.22 7:20.47 2 5
3 イギリス 1:43.71 3:34.48 5:25.37 7:18.75 1 4
4 オランダ 1:45.66 3:37.07 5:30.21 7:26.45 3 9
5 イタリア 1:47.59 3:45.22 5:41.15 7:37.64 6 17
6 ノルウェー 1:47.23 3:41.00 5:36.68 7:33.92 5 16

レース番号95 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 10:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ジンバブエ 1:45.52 3:34.75 5:24.69 7:14.04 4 10
2 アメリカ 1:44.51 3:31.15 5:18.76 7:05.06 2 4
3 カナダ 1:42.38 3:29.20 5:16.70 7:03.30 1 3
4 ルーマニア 1:45.08 3:31.54 5:20.19 7:09.89 3 8
5 アイルランド 1:48.97 3:39.97 5:31.18 7:20.78 5 15

レース番号96 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 10:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 イタリア 1:52.17 3:36.77 5:27.85 7:16.29 4 12
2 オランダ 1:42.18 3:27.04 5:13.86 7:01.68 1 1
3 デンマーク 1:46.95 3:33.76 5:20.13 7:06.10 2 5
4 キューバ 1:43.76 3:32.02 5:24.77 7:17.34 5 13
5 ギリシャ 1:46.56 3:31.59 5:19.77 7:11.22 3 9

レース番号97 敗者復活3 (R3) 9月18日 (Wed) 10:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ノルウェー 1:47.14 3:36.65 5:25.75 7:14.52 4 11
2 フィンランド 1:45.31 3:32.05 5:20.80 7:09.38 3 7
3 ポーランド 1:41.83 3:28.03 5:16.16 7:02.62 1 2
4 フランス 1:45.97 3:33.20 5:21.62 7:07.95 2 6
5 オーストリア 1:47.61 3:36.28 5:28.03 7:19.55 5 14

レース番号140 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月20日 (Fri) 11:36

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 アメリカ 1:44.60 3:33.02 5:20.49 7:05.67 4 6
2 オランダ 1:42.68 3:27.60 5:15.90 7:03.58 3 4
3 イギリス 1:41.52 3:28.06 5:15.23 7:02.87 2 2
4 ドイツ 1:41.88 3:26.94 5:14.28 7:01.05 1 1
5 フランス 1:43.21 3:30.98 5:20.78 7:11.43 5 9
6 ギリシャ 1:45.45 3:34.45 5:25.45 7:18.33 6 12

レース番号141 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月20日 (Fri) 11:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 フィンランド 1:46.49 3:37.28 5:27.98 7:16.82 6 11
2 デンマーク 1:45.34 3:33.85 5:21.90 7:06.27 3 7
3 ポーランド 1:43.43 3:30.94 5:19.30 7:05.32 2 5
4 オーストラリア 1:43.11 3:29.70 5:16.71 7:03.17 1 3
5 カナダ 1:44.70 3:32.81 5:21.43 7:06.43 4 8
6 ルーマニア 1:46.85 3:35.29 5:24.78 7:14.16 5 10

レース番号161 13-18位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:59

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 アイルランド         DNS
2 イタリア 1:45.03 3:33.76 5:22.79 7:10.24 4 16
3 ノルウェー 1:45.59 3:32.90 5:21.09 7:08.97 3 15
4 ジンバブエ 1:43.39 3:31.02 5:19.70 7:06.95 2 14
5 キューバ 1:42.85 3:27.98 5:15.58 7:04.17 1 13
6 オーストリア 1:47.95 3:38.09 5:28.42 7:17.07 5 17

レース番号189 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ギリシャ 1:43.37 3:32.66 5:24.93 7:16.23 4 10
2 フランス 1:44.14 3:33.66 5:25.19 7:14.86 3 9
3 カナダ 1:42.94 3:31.21 5:21.12 7:07.49 2 8
4 アメリカ 1:45.42 3:34.00 5:21.91 7:07.33 1 7
5 ルーマニア 1:46.91 3:35.94 5:27.38 7:16.68 6 12
6 フィンランド 1:47.72 3:37.27 5:27.65 7:16.45 5 11

レース番号200 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 12:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 オランダ 1:42.61 3:26.43 5:12.91 6:59.69 5 5
2 ポーランド 1:42.21 3:26.76 5:13.52 6:57.65 4 4
3 ドイツ 1:40.48 3:24.47 5:10.23 6:53.56 2 2
4 オーストラリア 1:41.01 3:24.25 5:08.39 6:52.84 1 1
5 イギリス 1:41.55 3:25.32 5:09.94 6:55.28 3 3
6 デンマーク 1:43.22 3:31.66 5:21.00 7:07.08 6 6