レース番号5 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 09:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ドイツ 2:01.52 4:04.85 6:13.78 8:25.14 3 15
2 パラグアイ 2:00.77 4:08.46 6:21.97 8:34.17 4 17
3 ルーマニア 1:59.38 4:00.12 6:05.57 8:08.65 1 6
4 チェコ 1:59.97 4:02.49 6:10.78 8:12.60 2 8
5 ノルウェー 2:04.78 4:14.83 6:26.90 8:35.85 5 18

レース番号6 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 10:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 カナダ 1:58.00 3:59.81 6:05.04 8:10.97 2 7
2 スウェーデン 2:04.09 4:12.38 6:23.02 8:32.53 4 16
3 オランダ 1:54.00 3:55.13 5:58.58 8:04.08 1 4
4 スイス 1:58.74 4:04.53 6:14.80 8:22.34 3 13
5 メキシコ 2:01.18 4:10.37 6:26.82 8:43.87 5 19

レース番号7 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 10:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ギリシャ 2:00.33 4:03.91 6:10.06 8:25.00 4 14
2 アルジェリア         DNS  
3 スペイン 1:57.91 3:59.34 6:00.92 7:59.59 2 2
4 アメリカ 1:54.67 3:56.47 6:00.04 8:02.83 3 3
5 ブルガリア 1:52.02 3:50.99 5:53.05 7:55.68 1 1

レース番号8 予選4 (H4) 9月15日 (Sun) 10:19

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 チュニジア 2:00.15 4:05.57 6:14.55 8:21.36 5 12
2 イタリア 2:01.40 4:06.97 6:12.62 8:16.90 3 10
3 クロアチア 1:59.15 4:00.51 6:03.97 8:07.01 1 5
4 イギリス 1:58.21 4:02.18 6:09.19 8:15.06 2 9
5 オーストリア 2:02.31 4:08.26 6:14.98 8:18.28 4 11

レース番号64 敗者復活1 (R1) 9月17日 (Tue) 09:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スウェーデン 1:54.77 3:55.88 6:00.63 8:03.88 3 12
2 イギリス 1:51.96 3:48.97 5:50.85 7:56.15 2 10
3 アメリカ 1:49.53 3:44.96 5:46.35 7:49.18 1 5
4 ノルウェー 1:58.10 4:03.14 6:08.59 8:12.11 4 14

レース番号65 敗者復活2 (R2) 9月17日 (Tue) 09:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 チュニジア 1:55.59 3:52.21 5:53.42 7:55.94 3 9
2 スイス 1:54.21 3:50.68 5:49.70 7:48.81 2 4
3 スペイン 1:55.00 3:51.06 5:46.06 7:41.70 1 1
4 パラグアイ 1:56.14 3:58.49 6:04.94 8:09.68 4 13

レース番号66 敗者復活3 (R3) 9月17日 (Tue) 09:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 オーストリア 1:57.75 3:57.50 5:58.02 7:57.99 3 11
2 カナダ 1:51.79 3:49.08 5:48.71 7:46.91 1 3
3 ドイツ 1:54.58 3:52.80 5:52.19 7:51.59 2 7

レース番号67 敗者復活4 (R4) 9月17日 (Tue) 10:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ギリシャ 1:56.78 3:53.40 5:51.99 7:50.86 2 6
2 チェコ 1:53.40 3:50.00 5:47.66 7:45.01 1 2
3 イタリア 1:57.41 3:54.35 5:54.70 7:52.58 3 8
4 メキシコ 1:57.99 4:00.00 6:11.00 8:19.53 4 15

レース番号114 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月19日 (Thu) 10:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 メキシコ 4:03.90 6:11.80 8:24.97 4  
2 オーストリア 4:00.83 6:08.77 8:10.93 2  
3 スウェーデン 4:03.32 6:07.46 8:10.87 1  
4 パラグアイ 4:02.17 6:07.96 8:15.99 3  

レース番号115 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月19日 (Thu) 10:38

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 ノルウェー 2:00.66 4:06.42 6:12.95 8:18.55 3  
2 チュニジア 1:55.08 3:56.20 5:59.54 8:07.64 1  
3 イタリア 1:57.99 4:01.50 6:07.17 8:14.40 2  

レース番号116 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 10:46

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ドイツ 1:55.16 3:54.28 5:55.36 7:57.59 5 8
2 チェコ 1:55.53 3:54.54 5:53.22 7:53.10 3 3
3 ルーマニア 1:56.05 3:55.29 5:58.99 7:54.25 4 5
4 ブルガリア 1:51.74 3:49.16 5:47.97 7:45.06 1 1
5 スペイン 2:00.33 3:53.99 5:51.53 7:48.45 2 2
6 イギリス 1:53.61 3:52.07 5:54.53 8:00.62 6 11

レース番号117 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 10:56

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ギリシャ 1:55.01 3:56.58 5:57.23 7:58.80 4 9
2 カナダ 1:52.10 3:51.26 5:54.02 7:59.16 5 10
3 オランダ 1:52.69 3:53.49 5:54.33 7:56.76 3 7
4 クロアチア 1:56.15 3:57.26 5:58.49 7:55.87 2 6
5 アメリカ 1:53.04 3:52.36 5:52.66 7:53.81 1 4
6 スイス 1:55.48 3:57.00 6:03.80 8:10.18 6 12

レース番号148 18-19位決定 (FD) 9月20日 (Fri) 13:28

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ノルウェー 1:54.61 3:55.59 6:00.16 8:01.24 1 17
2 メキシコ 1:55.02 3:56.23 6:01.66 8:08.29 2 18

レース番号149 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 13:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 パラグアイ 1:56.63 3:57.98 6:01.42 8:04.33 5 16
2 オーストリア 1:58.32 3:58.99 5:59.74 7:56.57 2 13
3 スウェーデン 1:57.53 3:59.35 6:00.75 7:58.48 4 15
4 チュニジア 1:52.36 3:51.66 5:52.31 7:53.32 1 12
5 イタリア 1:56.94 3:56.83 5:58.73 7:56.87 3 14

レース番号165 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 10:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 スイス         DNS
2 ドイツ 1:51.24 3:47.99 5:45.22 7:42.16 1 7
3 ギリシャ 1:53.58 3:49.03 5:48.87 7:46.13 4 10
4 ルーマニア 1:53.12 3:49.56 5:47.60 7:43.79 2 8
5 カナダ 1:51.56 3:47.67 5:47.01 7:44.94 3 9
6 イギリス 1:52.07 3:49.93 5:50.62 7:50.07 5 11

レース番号176 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 12:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 オランダ 1:53.19 3:49.07 5:45.24 7:39.19 6 6
2 スペイン 1:53.61 3:47.53 5:40.74 7:31.21 3 3
3 アメリカ 1:50.50 3:43.69 5:37.46 7:30.56 2 2
4 ブルガリア 1:48.16 3:41.85 5:36.81 7:28.89 1 1
5 クロアチア 1:52.09 3:46.66 5:42.69 7:34.45 4 4
6 チェコ 1:52.45 3:45.98 5:40.23 7:36.22 5 5