レース番号40 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 15:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1:30.00 | 3:04.67 | 4:38.36 | 6:12.85 | 4 | 7 |
| 2 | アメリカ | 1:29.64 | 3:02.22 | 4:35.14 | 6:08.93 | 3 | 5 |
| 3 | イギリス | 1:28.15 | 2:59.75 | 4:31.11 | 6:05.26 | 2 | 3 |
| 4 | イタリア | 1:24.46 | 2:53.55 | 4:25.01 | 5:59.33 | 1 | 1 |
| 5 | 日本 | 1:30.72 | 3:06.43 | 4:44.59 | 6:22.81 | 5 | 9 |
レース番号41 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 15:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:29.80 | 3:04.20 | 4:41.20 | 6:14.17 | 4 | 8 |
| 2 | スペイン | 1:27.72 | 2:59.46 | 4:31.52 | 6:02.69 | 1 | 2 |
| 3 | ドイツ | 1:28.58 | 3:00.70 | 4:34.98 | 6:11.57 | 3 | 6 |
| 4 | オランダ | 1:28.01 | 2:59.20 | 4:32.48 | 6:07.04 | 2 | 4 |
| 5 | チリ | 1:30.59 | 3:04.62 | 4:39.03 | 6:25.11 | 5 | 10 |
レース番号93 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 10:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1:29.31 | 2:59.05 | 4:30.07 | 5:58.02 | 3 | 4 |
| 2 | イギリス | 1:27.61 | 2:57.00 | 4:27.18 | 5:56.70 | 1 | 1 |
| 3 | ドイツ | 1:28.02 | 2:56.48 | 4:27.81 | 5:57.47 | 2 | 3 |
| 4 | チリ | 1:29.91 | 3:02.49 | 4:36.83 | 6:10.52 | 4 | 8 |
レース番号94 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 10:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1:28.34 | 3:01.48 | 4:33.75 | 6:03.73 | 4 | 7 |
| 2 | アメリカ | 1:27.63 | 2:56.31 | 4:28.13 | 5:59.52 | 2 | 5 |
| 3 | オランダ | 1:25.86 | 2:55.32 | 4:27.05 | 5:57.31 | 1 | 2 |
| 4 | ギリシャ | 1:30.54 | 2:59.95 | 4:33.41 | 6:02.34 | 3 | 6 |
レース番号188 7-10位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チリ | 1:29.83 | 3:01.64 | 4:35.13 | 6:07.29 | 4 | 10 |
| 2 | アルゼンチン | 1:28.18 | 2:59.05 | 4:31.68 | 6:04.62 | 2 | 8 |
| 3 | ギリシャ | 1:28.92 | 3:01.05 | 4:34.02 | 6:05.88 | 3 | 9 |
| 4 | 日本 | 1:29.32 | 3:00.07 | 4:32.36 | 6:02.50 | 1 | 7 |
レース番号199 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 12:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:28.14 | 2:57.29 | 4:29.27 | 6:01.31 | 6 | 6 |
| 2 | オランダ | 1:27.00 | 2:55.39 | 4:25.41 | 5:54.59 | 3 | 3 |
| 3 | スペイン | 1:27.68 | 2:57.00 | 4:26.21 | 5:54.23 | 2 | 2 |
| 4 | イタリア | 1:24.34 | 2:51.00 | 4:20.58 | 5:51.89 | 1 | 1 |
| 5 | イギリス | 1:28.55 | 2:56.67 | 4:25.74 | 5:55.03 | 4 | 4 |
| 6 | ドイツ | 1:28.99 | 2:56.27 | 4:27.41 | 5:57.63 | 5 | 5 |