レース番号49 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 16:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アメリカ 1:31.23 3:05.46 4:42.68 6:18.98 3 14
2 アイルランド 1:30.91 3:05.82 4:42.24 6:16.96 2 11
3 オランダ 1:30.67 3:06.67 4:43.21 6:23.67 4 17
4 デンマーク 1:28.22 3:01.91 4:36.68 6:11.76 1 5
5 トルコ 1:32.67 3:12.95 4:53.92 6:34.28 5 18

レース番号50 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 16:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スイス 1:30.04 3:04.88 4:41.45 6:17.21 4 12
2 イギリス 1:30.89 3:04.40 4:37.91 6:11.93 3 6
3 フランス 1:30.37 3:02.50 4:36.30 6:09.62 2 3
4 カナダ 1:28.67 3:01.40 4:34.84 6:08.18 1 2
5 日本 1:29.68 3:06.37 4:43.18 6:19.60 5 15

レース番号51 予選3 (H3) 9月16日 (Mon) 16:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 パラグアイ 1:34.40 3:18.09 5:02.48 6:46.07 5 19
2 ポルトガル 1:31.20 3:06.64 4:43.00 6:18.37 4 13
3 ドイツ 1:30.06 3:03.23 4:38.25 6:13.26 2 7
4 イタリア 1:28.00 3:00.73 4:34.16 6:07.73 1 1
5 ユーゴスラビア 1:31.64 3:06.27 4:41.79 6:16.14 3 10

レース番号52 予選4 (H4) 9月16日 (Mon) 16:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:31.32 3:05.95 4:41.95 6:19.99 4 16
2 オーストリア 1:30.30 3:04.33 4:38.51 6:14.63 2 8
3 オーストラリア 1:29.95 3:03.67 4:36.96 6:09.76 1 4
4 ポーランド 1:30.30 3:05.24 4:40.66 6:15.73 3 9

レース番号102 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 11:19

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ポルトガル 1:28.27 2:59.89 4:31.27 5:59.20 3 9
2 アイルランド 1:26.01 2:56.37 4:28.11 5:57.20 1 6
3 イギリス 1:27.68 2:57.94 4:29.57 5:58.67 2 8

レース番号103 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 11:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 トルコ 1:28.73 3:01.90 4:38.23 6:11.42 4 14
2 ユーゴスラビア 1:28.47 2:58.42 4:28.70 5:57.76 2 7
3 フランス 1:27.54 2:56.48 4:26.22 5:54.96 1 2
4 スペイン 1:29.22 2:59.04 4:29.30 6:00.25 3 11

レース番号104 敗者復活3 (R3) 9月18日 (Wed) 11:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 オランダ 1:26.14 2:56.24 4:28.61 5:59.27 3 10
2 ドイツ 1:27.49 2:56.63 4:26.93 5:54.95 1 1
3 ポーランド 1:27.92 2:57.92 4:28.33 5:56.82 2 5
4 日本 1:28.34 2:58.64 4:30.69 6:02.33 4 12

レース番号105 敗者復活4 (R4) 9月18日 (Wed) 11:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 パラグアイ 1:31.41 3:06.82 4:44.70 6:21.15 4 15
2 アメリカ 1:26.81 2:56.15 4:28.24 5:56.29 2 4
3 オーストリア 1:27.31 2:56.48 4:27.12 5:56.18 1 3
4 スイス 1:28.17 2:59.42 4:31.99 6:03.12 3 13

レース番号136 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月20日 (Fri) 10:48

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 パラグアイ 1:35.16 3:14.46 4:55.62 6:34.27 4  
2 オランダ 1:28.36 3:01.57 4:40.08 6:18.54 1  
3 ポルトガル 1:29.92 3:07.31 4:44.96 6:21.59 2  
4 トルコ 1:30.33 3:06.12 4:45.53 6:21.80 3  

レース番号137 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月20日 (Fri) 11:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 日本 1:30.32 3:04.09 4:39.27 6:10.58 3  
2 スペイン 1:28.07 3:01.97 4:36.12 6:08.70 1  
3 スイス 1:28.78 3:01.71 4:36.38 6:09.09 2  

レース番号144 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月20日 (Fri) 12:36

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 イギリス 1:29.15 3:00.19 4:32.57 6:03.06 6 11
2 オーストリア 1:27.16 2:57.82 4:28.97 5:59.10 4 7
3 イタリア 1:26.22 2:55.79 4:25.12 5:56.05 2 3
4 デンマーク 1:24.57 2:53.24 4:23.56 5:53.17 1 1
5 フランス 1:27.92 2:57.56 4:28.61 5:57.65 3 6
6 ポーランド 1:28.56 2:59.37 4:30.56 5:59.79 5 9

レース番号145 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月20日 (Fri) 12:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ユーゴスラビア 1:29.60 2:59.98 4:32.83 6:00.83 5 10
2 アイルランド 1:27.67 2:58.82 4:30.13 5:59.70 4 8
3 カナダ 1:30.12 2:58.36 4:27.59 5:57.14 3 5
4 オーストラリア 1:28.30 2:57.15 4:26.60 5:55.81 1 2
5 ドイツ 1:28.78 2:57.75 4:28.09 5:57.13 2 4
6 アメリカ 1:30.81 2:59.20 4:30.71 6:03.13 6 12

レース番号159 18-19位決定 (FD) 9月20日 (Fri) 14:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 パラグアイ 1:33.90 3:10.97 4:48.18 6:24.76 2 19
2 日本 1:29.12 3:01.46 4:36.38 6:09.25 1 18

レース番号163 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 15:13

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 トルコ 1:28.84 2:59.87 4:35.32 6:07.68 5 17
2 ポルトガル 1:28.51 2:58.53 4:30.29 5:59.04 3 15
3 スペイン 1:29.51 2:58.80 4:30.98 6:04.60 4 16
4 オランダ 1:26.73 2:56.20 4:27.23 5:57.28 1 13
5 スイス 1:27.50 2:58.11 4:29.93 5:58.93 2 14

レース番号191 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 イギリス 1:29.57 3:01.51 4:35.93 6:10.02 6 12
2 ポーランド 1:30.07 3:01.13 4:33.92 6:03.78 2 8
3 オーストリア 1:28.56 2:59.93 4:32.73 6:05.59 3 9
4 アイルランド 1:29.04 3:00.39 4:33.04 6:03.12 1 7
5 ユーゴスラビア 1:30.71 3:04.21 4:35.25 6:05.97 5 11
6 アメリカ 1:31.38 3:01.93 4:34.92 6:05.65 4 10

レース番号202 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 13:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 フランス 1:27.90 2:56.20 4:27.25 5:58.70 6 6
2 イタリア 1:25.20 2:52.48 4:20.98 5:49.41 2 2
3 オーストラリア 1:26.26 2:53.95 4:23.78 5:51.74 4 4
4 デンマーク 1:23.40 2:49.89 4:18.21 5:47.21 1 1
5 ドイツ 1:28.27 2:55.44 4:24.04 5:52.47 5 5
6 カナダ 1:26.56 2:54.25 4:22.02 5:50.55 3 3