レース番号45 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 16:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:35.69 3:16.33 4:58.44 6:43.70 3 12
2 カナダ 1:35.01 3:21.57 5:06.12 6:50.74 6 19
3 オーストラリア 1:37.36 3:12.44 4:53.04 6:35.30 1 5
4 デンマーク 1:38.05 3:16.55 4:58.89 6:37.25 2 7
5 オランダ 1:38.37 3:21.34 5:04.35 6:45.55 4 13
6 フランス 1:36.33 3:20.83 5:05.21 6:47.49 5 18

レース番号46 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 16:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ロシア 1:34.86 3:13.03 4:52.11 6:33.85 2 3
2 トルコ 1:35.73 3:19.05 5:06.10 6:46.42 5 16
3 ギリシャ 1:35.30 3:17.38 5:00.79 6:42.22 4 11
4 ドイツ 1:34.53 3:13.32 4:53.08 6:30.95 1 1
5 ベルギー 1:36.10 3:17.06 4:59.95 6:40.44 3 9
6 アメリカ 1:39.74 3:21.91 5:05.50 6:47.12 6 17

レース番号47 予選3 (H3) 9月16日 (Mon) 16:19

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 リトアニア 1:39.81 3:25.33 5:15.15 7:07.24 4 22
2 アルジェリア 1:39.15 3:26.44 5:14.70 7:00.44 3 20
3 イギリス 1:35.25 3:15.51 4:58.96 6:41.20 2 10
4 ポーランド 1:31.69 3:09.69 4:50.92 6:34.44 1 4
5 チュニジア 1:42.23 3:31.32 5:22.24 7:09.75 5 23

レース番号48 予選4 (H4) 9月16日 (Mon) 16:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アイルランド 1:37.08 3:20.32 5:04.26 6:46.28 5 15
2 ブラジル 1:36.67 3:18.44 5:00.07 6:39.47 3 8
3 日本 1:34.73 3:14.86 4:55.92 6:37.01 2 6
4 イタリア 1:32.36 3:10.36 4:50.57 6:31.86 1 2
5 スイス 1:37.59 3:18.83 5:02.76 6:45.75 4 14
6 メキシコ 1:37.99 3:22.04 5:10.81 7:00.89 6 21

レース番号98 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 10:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 フランス 1:34.01 3:09.43 4:48.97 6:24.24 3 10
2 アルジェリア 1:37.96 3:22.00 5:08.93 6:53.50 5 19
3 日本 1:32.01 3:07.04 4:44.43 6:21.94 2 5
4 ギリシャ 1:32.86 3:07.57 4:43.94 6:19.13 1 2
5 メキシコ 1:33.37 3:12.86 4:57.44 6:40.27 4 16

レース番号99 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 10:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アイルランド 1:35.47 3:11.48 4:51.14 6:28.22 4 11
2 ベルギー 1:33.21 3:08.80 4:47.23 6:22.14 3 7
3 イギリス 1:32.15 3:07.80 4:45.81 6:21.69 1 4
4 オランダ 1:33.99 3:10.18 4:47.49 6:21.95 2 6

レース番号100 敗者復活3 (R3) 9月18日 (Wed) 11:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 チュニジア 1:36.00 3:21.14 5:07.21 6:52.73 5 18
2 スイス 1:33.66 3:11.82 4:51.01 6:30.04 4 13
3 ロシア 1:34.03 3:09.11 4:46.12 6:22.43 1 8
4 スペイン 1:31.45 3:07.00 4:45.22 6:24.12 2 9
5 アメリカ 1:37.15 3:12.40 4:50.64 6:28.57 3 12

レース番号101 敗者復活4 (R4) 9月18日 (Wed) 11:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 トルコ 1:31.35 3:08.44 4:48.55 6:30.57 3 14
2 ブラジル 1:33.86 3:10.10 4:47.07 6:21.15 2 3
3 デンマーク 1:32.67 3:07.85 4:44.41 6:18.84 1 1
4 リトアニア 1:34.85 3:14.85 4:59.85 6:47.46 5 17
5 カナダ 1:35.38 3:13.08 4:53.88 6:32.52 4 15

レース番号134 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月20日 (Fri) 10:24

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 リトアニア         DNS  
2 スイス 1:37.63 3:16.38 4:58.59 6:35.37 4  
3 フランス 1:35.34 3:17.00 4:56.65 6:34.11 1  
4 トルコ 1:36.75 3:17.66 4:58.21 6:34.37 2  
5 アイルランド 1:36.24 3:15.73 4:56.21 6:35.19 3  
6 アルジェリア         DNS  

レース番号135 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月20日 (Fri) 10:36

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 チュニジア 1:41.69 3:27.56 5:13.76 6:58.92 5  
2 アメリカ 1:37.57 3:18.32 4:59.57 6:40.81 1  
3 ベルギー 1:35.75 3:17.12 5:00.76 6:43.85 2  
4 カナダ 1:36.56 3:17.62 5:00.56 6:44.53 3  
5 メキシコ 1:36.89 3:20.11 5:06.17 6:53.01 4  

レース番号142 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月20日 (Fri) 12:06

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 日本 1:34.57 3:11.30 5:42.58 8:03.15 6 12
2 ロシア 1:34.11 3:09.93 4:46.64 6:21.75 4 7
3 ドイツ 1:32.38 3:07.57 4:43.85 6:18.63 1 3
4 オーストラリア 1:33.76 3:08.67 4:44.78 6:19.35 2 4
5 デンマーク 1:33.57 3:09.58 4:45.72 6:20.48 3 6
6 オランダ 1:33.17 3:12.60 4:51.25 6:36.57 5 11

レース番号143 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月20日 (Fri) 12:21

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スペイン 1:33.17 3:10.45 4:47.83 6:25.13 4 8
2 イギリス 1:35.02 3:11.10 4:49.26 6:25.86 5 9
3 ポーランド 1:32.24 3:07.26 4:43.05 6:18.18 2 2
4 イタリア 1:30.78 3:05.16 4:40.42 6:15.58 1 1
5 ギリシャ 1:32.72 3:08.43 4:44.30 6:20.40 3 5
6 ブラジル 1:33.56 3:11.64 4:50.21 6:29.66 6 10

レース番号158 19-21位決定 (FD) 9月20日 (Fri) 14:38

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 チュニジア 1:38.81 3:21.76 5:02.86 6:47.39 3 20
2 メキシコ 1:34.34 3:13.60 4:54.29 6:36.07 2 19
3 スイス 1:36.12 3:14.43 4:52.84 6:32.68 1 18

レース番号162 13-18位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 15:06

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 カナダ 1:38.00 3:11.46 4:47.87 6:23.42 4 15
2 トルコ 1:34.64 3:12.52 4:50.46 6:24.94 5 16
3 アメリカ 1:34.21 3:10.93 4:49.08 6:25.47 6 17
4 フランス 1:33.22 3:09.81 4:47.62 6:22.69 3 14
5 ベルギー 1:31.14 3:06.69 4:43.47 6:18.29 1 12
6 アイルランド 1:33.58 3:09.30 4:45.62 6:21.15 2 13

レース番号190 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 日本         DNS  
2 オランダ 1:35.69 3:13.55 4:54.25 6:31.15 4 10
3 ロシア 1:33.85 3:12.67 4:51.74 6:28.62 2 8
4 スペイン 1:35.24 3:12.28 4:51.37 6:28.50 1 7
5 イギリス 1:34.39 3:13.00 4:52.83 6:30.22 3 9
6 ブラジル 1:37.04 3:15.25 4:55.24 6:31.64 5 11

レース番号201 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 13:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ギリシャ 1:32.77 3:06.99 4:45.83 6:19.82 5 5
2 オーストラリア 1:32.28 3:06.71 4:45.00 6:21.30 6 6
3 イタリア 1:29.72 3:02.34 4:36.48 6:10.80 1 1
4 ドイツ 1:31.48 3:05.20 4:41.92 6:15.03 4 4
5 ポーランド 1:31.19 3:04.19 4:38.81 6:13.50 2 2
6 デンマーク 1:31.80 3:05.49 4:41.26 6:14.82 3 3