レース番号34 予選1 (H1) 9月16日 (Mon) 14:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 フランス 1:39.70 3:25.78 5:13.31 7:01.38 3 14
2 スペイン 1:39.31 3:26.34 5:16.49 7:13.82 4 17
3 チリ 1:36.73 3:19.36 5:05.68 6:52.59 1 5
4 アメリカ 1:38.99 3:23.83 5:10.99 6:56.46 2 8

レース番号35 予選2 (H2) 9月16日 (Mon) 14:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 グルジア 1:47.63 3:36.60 5:28.87 7:19.91 5 19
2 ロシア 1:40.87 3:25.20 5:10.67 6:57.85 3 9
3 オランダ 1:40.39 3:25.46 5:10.28 6:54.34 2 7
4 アイルランド 1:39.57 3:23.48 5:07.47 6:51.24 1 4
5 ドイツ 1:40.06 3:24.94 5:11.12 7:06.61 4 16

レース番号36 予選3 (H3) 9月16日 (Mon) 14:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 デンマーク 1:40.49 3:26.50 5:15.15 7:00.02 3 12
2 オーストリア 1:40.14 3:27.40 5:15.84 7:01.43 5 15
3 オーストラリア 1:36.60 3:18.40 5:03.80 6:53.02 2 6
4 イタリア 1:38.01 3:19.71 5:02.40 6:48.27 1 2
5 ブラジル 1:41.65 3:30.40 5:18.75 7:00.98 4 13

レース番号37 予選4 (H4) 9月16日 (Mon) 15:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 メキシコ 1:43.00 3:31.83 5:25.36 7:18.97 5 18
2 カナダ 1:36.99 3:19.57 5:03.77 6:49.29 2 3
3 イギリス 1:37.38 3:20.00 5:02.55 6:45.16 1 1
4 ルーマニア 1:37.99 3:20.56 5:04.51 6:57.97 3 10
5 グアテマラ 1:40.00 3:25.27 5:13.34 6:58.69 4 11

レース番号88 敗者復活1 (R1) 9月18日 (Wed) 09:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 デンマーク 1:38.68 3:22.90 5:07.72 6:49.09 3 10
2 カナダ 1:35.15 3:15.06 4:57.48 6:42.10 1 7
3 ドイツ 1:37.05 3:18.39 5:01.28 6:46.00 2 9

レース番号89 敗者復活2 (R2) 9月18日 (Wed) 09:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スペイン 1:37.77 3:18.73 5:00.91 6:50.00 3 11
2 オーストラリア 1:34.93 3:14.72 4:56.94 6:40.10 1 3
3 ロシア 1:36.54 3:18.34 5:00.56 6:41.74 2 6
4 メキシコ 1:40.22 3:23.90 5:10.03 6:57.14 4 15

レース番号90 敗者復活3 (R3) 9月18日 (Wed) 09:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 オーストリア 1:38.16 3:20.42 5:04.25 6:50.91 4 12
2 フランス 1:37.34 3:18.94 5:00.90 6:40.16 2 4
3 オランダ 1:36.07 3:16.90 4:58.32 6:38.90 1 2
4 グアテマラ 1:38.90 3:17.89 5:00.07 6:42.73 3 8

レース番号91 敗者復活4 (R4) 9月18日 (Wed) 09:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 グルジア 1:41.81 3:27.47 5:12.20 6:53.86 4 14
2 ルーマニア 1:34.97 3:14.82 4:57.19 6:41.13 2 5
3 アメリカ 1:36.41 3:17.20 4:58.73 6:38.56 1 1
4 ブラジル 1:39.93 3:25.28 5:10.80 6:53.21 3 13

レース番号132 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月20日 (Fri) 10:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 グルジア 1:41.65 3:25.41 5:11.88 6:53.94 2
2 グアテマラ         EXCL
3 デンマーク 1:37.87 3:20.60 5:05.23 6:50.43 1
4 メキシコ 1:40.47 3:25.02 5:10.65 6:55.15 3

レース番号133 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月20日 (Fri) 10:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 ブラジル 1:38.96 3:23.63 5:11.33 6:53.80 3
2 スペイン 1:38.03 3:21.93 5:08.23 6:52.79 1
3 オーストリア 1:40.46 3:24.01 5:09.23 6:53.00 2

レース番号138 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月20日 (Fri) 11:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 フランス 1:38.18 3:20.66 5:07.10 6:49.97 5 11
2 オーストラリア 1:36.76 3:16.80 4:59.53 6:44.39 4 9
3 イタリア 1:37.53 3:16.53 4:59.20 6:40.13 2 6
4 チリ 1:35.28 3:15.36 4:58.25 6:39.03 1 5
5 アメリカ 1:38.83 3:20.26 5:03.66 6:43.35 3 8
6 ドイツ 1:39.53 3:21.77 5:06.77 6:51.71 6 12

レース番号139 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月20日 (Fri) 11:24

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ロシア 1:38.47 3:19.35 5:02.56 6:46.99 6 10
2 オランダ 1:40.36 3:19.58 5:00.80 6:37.76 4 4
3 イギリス 1:34.94 3:14.73 4:55.68 6:34.58 2 2
4 アイルランド 1:35.97 3:15.07 4:55.02 6:34.03 1 1
5 カナダ 1:38.00 3:16.58 4:57.44 6:37.14 3 3
6 ルーマニア 1:36.45 3:15.77 4:58.35 6:43.18 5 7

レース番号160 13-17位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 14:52

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 グルジア 1:39.64 3:24.14 5:09.33 6:48.89 5 17
2 デンマーク 1:38.04 3:21.65 5:03.45 6:42.57 2 14
3 スペイン 1:38.48 3:19.09 5:00.47 6:40.83 1 13
4 オーストリア 1:40.24 3:23.18 5:05.56 6:45.26 3 15
5 メキシコ 1:40.64 3:22.94 5:06.28 6:48.37 4 16

レース番号186 7-12位決定 (FB) 9月22日 (Sun) 10:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ロシア 1:40.31 3:22.30 5:03.63 6:43.26 5 11
2 フランス 1:38.57 3:21.87 5:04.01 6:43.37 6 12
3 オランダ 1:37.01 3:18.33 4:59.19 6:37.30 1 7
4 オーストラリア 1:35.56 3:16.19 4:58.61 6:42.25 3 9
5 ルーマニア 1:36.00 3:16.47 4:59.34 6:41.50 2 8
6 ドイツ 1:37.47 3:18.61 5:00.39 6:42.28 4 10

レース番号197 決勝 (FA) 9月22日 (Sun) 12:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 カナダ 1:36.63 3:16.23 4:59.13 6:39.83 4 4
2 イギリス 1:35.96 3:15.34 4:55.44 6:34.40 3 3
3 アイルランド 1:37.96 3:20.97 5:03.66 6:45.67 6 6
4 チリ 1:34.56 3:12.54 4:51.14 6:29.97 1 1
5 イタリア 1:37.23 3:15.72 4:55.70 6:31.94 2 2
6 アメリカ 1:38.96 3:20.54 5:03.09 6:41.43 5 5