レース番号9 予選1 (H1) 9月15日 (Sun) 10:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 南アフリカ 1:46.18 3:37.63 5:30.39 7:25.03 4 12
2 日本 1:45.73 3:37.19 5:26.77 7:19.30 2 8
3 アイルランド 1:44.60 3:33.11 5:22.06 7:12.50 1 3
4 スロバキア 1:47.60 3:38.60 5:29.60 7:22.67 3 11
5 グアテマラ 1:48.43 3:41.41 5:32.67 7:25.11 5 13

レース番号10 予選2 (H2) 9月15日 (Sun) 10:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 メキシコ 1:48.03 3:40.48 5:31.89 7:22.46 4 10
2 ギリシャ 1:45.02 3:39.00 5:36.62 7:34.80 5 14
3 イタリア 1:46.98 3:37.52 5:26.43 7:15.41 3 7
4 アメリカ 1:46.66 3:34.22 5:23.37 7:10.22 1 1
5 オーストラリア 1:43.77 3:33.32 5:24.29 7:13.70 2 4

レース番号11 予選3 (H3) 9月15日 (Sun) 10:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:46.20 3:37.38 5:27.13 7:15.39 3 6
2 チュニジア 1:47.78 3:44.85 5:44.96 7:45.28 5 15
3 チェコ 1:43.78 3:31.36 5:20.67 7:13.95 2 5
4 ドイツ 1:44.92 3:32.29 5:18.68 7:10.85 1 2
5 アルジェリア 1:43.30 3:33.67 5:27.99 7:22.12 4 9

レース番号68 敗者復活 (R) 9月17日 (Tue) 10:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 チュニジア 1:43.34 3:33.75 5:28.67 7:22.12 6 6
2 ギリシャ 1:41.66 3:29.60 5:22.60 7:18.71 5 5
3 南アフリカ 1:42.69 3:29.97 5:18.66 7:08.60 2 2
4 アルジェリア 1:44.64 3:31.78 5:21.94 7:10.02 4 4
5 メキシコ 1:43.83 3:30.59 5:17.59 7:04.20 1 1
6 グアテマラ 1:45.78 3:33.87 5:22.82 7:09.65 3 3

レース番号118 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月19日 (Thu) 11:07

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スロバキア 1:46.88 3:35.86 5:25.19 7:13.34 5 5
2 チェコ 1:44.98 3:32.86 5:23.11 7:12.51 4 4
3 アメリカ 1:45.41 3:31.35 5:17.55 7:06.03 2 2
4 アイルランド 1:43.07 3:28.43 5:14.92 7:04.11 1 1
5 イタリア 1:43.89 3:29.95 5:17.88 7:08.88 3 3
6 グアテマラ 1:47.86 3:37.98 5:32.62 7:30.42 6 12

レース番号119 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月19日 (Thu) 11:18

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 メキシコ 1:45.57 3:35.95 5:29.77 7:21.90 5 10
2 日本 1:45.76 3:35.30 5:26.69 7:18.76 3 8
3 ドイツ 1:46.11 3:34.10 5:24.33 7:15.15 1 6
4 オーストラリア 1:42.87 3:30.81 5:22.01 7:16.19 2 7
5 スペイン 1:48.13 3:37.95 5:32.59 7:23.68 6 11
6 南アフリカ 1:47.11 3:34.83 5:25.36 7:21.08 4 9

レース番号150 13-15位決定 (FC) 9月20日 (Fri) 13:42

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 チュニジア 1:43.34 3:33.83 5:27.01 7:17.29 3 15
2 アルジェリア 1:40.63 3:26.05 5:16.56 7:08.89 1 13
3 ギリシャ 1:41.67 3:31.12 5:24.84 7:16.99 2 14

レース番号166 7-12位決定 (FB) 9月21日 (Sat) 10:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 グアテマラ 1:44.74 3:32.56 5:20.37 7:08.20 5 11
2 メキシコ 1:44.10 3:30.99 5:18.21 7:03.13 3 9
3 南アフリカ 1:43.39 3:31.56 5:22.00 7:12.79 6 12
4 チェコ 1:41.99 3:27.19 5:13.00 6:58.87 1 7
5 スロバキア 1:42.78 3:28.26 5:15.14 7:01.10 2 8
6 スペイン 1:41.17 3:29.35 5:18.69 7:05.86 4 10

レース番号177 決勝 (FA) 9月21日 (Sat) 12:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 日本 1:43.83 3:28.24 5:14.31 7:00.49 6 6
2 アメリカ 1:43.48 3:25.51 5:08.89 6:52.94 3 3
3 ドイツ 1:42.78 3:27.00 5:12.59 6:56.38 4 4
4 アイルランド 1:41.31 3:24.07 5:06.10 6:49.86 1 1
5 オーストラリア 1:41.57 3:25.85 5:12.21 6:58.31 5 5
6 イタリア 1:44.32 3:27.90 5:11.31 6:51.29 2 2