記録へのリンクはこちら
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | レースNO | 種目 | 種別 | ||
| 08/14 | 8:30 | 14:30 | 1 | W1x | H1 | 女子シングルスカル | 予選1 |
| 08/14 | 8:40 | 14:40 | 2 | W1x | H2 | 女子シングルスカル | 予選2 |
| 08/14 | 8:50 | 14:50 | 3 | W1x | H3 | 女子シングルスカル | 予選3 |
| 08/14 | 9:00 | 15:00 | 4 | W1x | H4 | 女子シングルスカル | 予選4 |
| 08/14 | 9:10 | 15:10 | 5 | M1x | H1 | 男子シングルスカル | 予選1 |
| 08/14 | 9:20 | 15:20 | 6 | M1x | H2 | 男子シングルスカル | 予選2 |
| 08/14 | 9:30 | 15:30 | 7 | M1x | H3 | 男子シングルスカル | 予選3 |
| 08/14 | 9:40 | 15:40 | 8 | M1x | H4 | 男子シングルスカル | 予選4 |
| 08/14 | 9:50 | 15:50 | 9 | M1x | H5 | 男子シングルスカル | 予選5 |
| 08/14 | 10:00 | 16:00 | 10 | M1x | H6 | 男子シングルスカル | 予選6 |
| 08/14 | 10:10 | 16:10 | 11 | W2- | H1 | 女子舵手なしペア | 予選1 |
| 08/14 | 10:20 | 16:20 | 12 | W2- | H2 | 女子舵手なしペア | 予選2 |
| 08/14 | 10:30 | 16:30 | 13 | M2- | H1 | 男子舵手なしペア | 予選1 |
| 08/14 | 10:40 | 16:40 | 14 | M2- | H2 | 男子舵手なしペア | 予選2 |
| 08/14 | 10:50 | 16:50 | 15 | M2- | H3 | 男子舵手なしペア | 予選3 |
| 08/14 | 11:00 | 17:00 | 16 | W2x | H1 | 女子ダブルスカル | 予選1 |
| 08/14 | 11:10 | 17:10 | 17 | W2x | H2 | 女子ダブルスカル | 予選2 |
| 08/14 | 11:20 | 17:20 | 18 | M2x | H1 | 男子ダブルスカル | 予選1 |
| 08/14 | 11:30 | 17:30 | 19 | M2x | H2 | 男子ダブルスカル | 予選2 |
| 08/14 | 11:40 | 17:40 | 20 | M2x | H3 | 男子ダブルスカル | 予選3 |
| 08/14 | 11:50 | 17:50 | 21 | M4- | H1 | 男子舵手なしフォア | 予選1 |
| 08/14 | 12:00 | 18:00 | 22 | M4- | H2 | 男子舵手なしフォア | 予選2 |
| 08/14 | 12:10 | 18:10 | 23 | M4- | H3 | 男子舵手なしフォア | 予選3 |
| 08/15 | 8:30 | 14:30 | 24 | LW2x | H1 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選1 |
| 08/15 | 8:37 | 14:37 | 25 | LW2x | H2 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選2 |
| 08/15 | 8:44 | 14:44 | 26 | LW2x | H3 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選3 |
| 08/15 | 8:51 | 14:51 | 27 | LM2x | H1 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選1 |
| 08/15 | 8:58 | 14:58 | 28 | LM2x | H2 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選2 |
| 08/15 | 9:05 | 15:05 | 29 | LM2x | H3 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選3 |
| 08/15 | 9:12 | 15:12 | 30 | LM2x | H4 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選4 |
| 08/15 | 9:19 | 15:19 | 31 | LM4- | H1 | 男子軽量級舵手なしフォア | 予選1 |
| 08/15 | 9:26 | 15:26 | 32 | LM4- | H2 | 男子軽量級舵手なしフォア | 予選2 |
| 08/15 | 9:33 | 15:33 | 33 | LM4- | H3 | 男子軽量級舵手なしフォア | 予選3 |
| 08/15 | 9:40 | 15:40 | 34 | W4x | H1 | 女子舵手なしクォドルプル | 予選1 |
| 08/15 | 9:47 | 15:47 | 35 | W4x | H2 | 女子舵手なしクォドルプル | 予選2 |
| 08/15 | 9:54 | 15:54 | 36 | M4x | H1 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選1 |
| 08/15 | 10:01 | 16:01 | 37 | M4x | H2 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選2 |
| 08/15 | 10:08 | 16:08 | 38 | M4x | H3 | 男子舵手なしクォドルプル | 予選3 |
| 08/15 | 10:15 | 16:15 | 39 | W8+ | H1 | 女子エイト | 予選1 |
| 08/15 | 10:22 | 16:22 | 40 | W8+ | H2 | 女子エイト | 予選2 |
| 08/15 | 10:29 | 16:29 | 41 | M8+ | H1 | 男子エイト | 予選1 |
| 08/15 | 10:36 | 16:36 | 42 | M8+ | H2 | 男子エイト | 予選2 |
| 08/17 | 14:30 | 20:30 | 43 | W1x | R1 | 女子シングルスカル | 敗者復活1 |
| 08/17 | 14:37 | 20:37 | 44 | W1x | R2 | 女子シングルスカル | 敗者復活2 |
| 08/17 | 14:44 | 20:44 | 45 | W1x | R3 | 女子シングルスカル | 敗者復活3 |
| 08/17 | 14:51 | 20:51 | 46 | W1x | R4 | 女子シングルスカル | 敗者復活4 |
| 08/17 | 14:58 | 20:58 | 47 | M1x | R1 | 男子シングルスカル | 敗者復活1 |
| 08/17 | 15:05 | 21:05 | 48 | M1x | R2 | 男子シングルスカル | 敗者復活2 |
| 08/17 | 15:12 | 21:12 | 49 | M1x | R3 | 男子シングルスカル | 敗者復活3 |
| 08/17 | 15:19 | 21:19 | 50 | M1x | R4 | 男子シングルスカル | 敗者復活4 |
| 08/17 | 15:26 | 21:26 | 51 | M1x | R5 | 男子シングルスカル | 敗者復活5 |
| 08/17 | 15:33 | 21:33 | 52 | M1x | R6 | 男子シングルスカル | 敗者復活6 |
| 08/17 | 15:40 | 21:40 | 53 | M2- | R | 男子舵手なしペア | 敗者復活 |
| 08/17 | 15:47 | 21:47 | 54 | M2x | R | 男子ダブルスカル | 敗者復活 |
| 08/17 | 15:54 | 21:54 | 55 | M4- | R | 男子舵手なしフォア | 敗者復活 |
| 08/17 | 16:01 | 22:01 | 56 | LW2x | R1 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 08/17 | 16:08 | 22:08 | 57 | LW2x | R2 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 08/17 | 16:15 | 22:15 | 58 | LW2x | R3 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活3 |
| 08/17 | 16:22 | 22:22 | 59 | LM2x | R1 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 08/17 | 16:29 | 22:29 | 60 | LM2x | R2 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 08/17 | 16:36 | 22:36 | 61 | LM2x | R3 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活3 |
| 08/17 | 16:43 | 22:43 | 62 | LM2x | R4 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活4 |
| 08/17 | 16:50 | 22:50 | 63 | LM4- | R | 男子軽量級舵手なしフォア | 敗者復活 |
| 08/17 | 16:57 | 22:57 | 64 | M4x | R | 男子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 |
| 08/18 | 8:30 | 14:30 | 65 | W1x | SA/B1 | 女子シングルスカル | 準決勝A/B1 |
| 08/18 | 8:40 | 14:40 | 66 | W1x | SA/B2 | 女子シングルスカル | 準決勝A/B2 |
| 08/18 | 8:50 | 14:50 | 67 | M1x | SA/B/C1 | 男子シングルスカル | 準決勝A/B/C1 |
| 08/18 | 9:00 | 15:00 | 68 | M1x | SA/B/C2 | 男子シングルスカル | 準決勝A/B/C2 |
| 08/18 | 9:10 | 15:10 | 69 | M1x | SA/B/C3 | 男子シングルスカル | 準決勝A/B/C3 |
| 08/18 | 9:20 | 15:20 | 70 | M2- | SA/B1 | 男子舵手なしペア | 準決勝A/B1 |
| 08/18 | 9:30 | 15:30 | 71 | M2- | SA/B2 | 男子舵手なしペア | 準決勝A/B2 |
| 08/18 | 9:40 | 15:40 | 72 | M2x | SA/B1 | 男子ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 08/18 | 9:50 | 15:50 | 73 | M2x | SA/B2 | 男子ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 08/18 | 10:00 | 16:00 | 74 | M4- | SA/B1 | 男子舵手なしフォア | 準決勝A/B1 |
| 08/18 | 10:10 | 16:10 | 75 | M4- | SA/B2 | 男子舵手なしフォア | 準決勝A/B2 |
| 08/18 | 10:20 | 16:20 | 76 | W2- | R1 | 女子舵手なしペア | 敗者復活1 |
| 08/18 | 10:30 | 16:30 | 77 | W2- | R2 | 女子舵手なしペア | 敗者復活2 |
| 08/18 | 10:40 | 16:40 | 78 | W2x | R1 | 女子ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 08/18 | 10:50 | 16:50 | 79 | W2x | R2 | 女子ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 08/18 | 11:00 | 17:00 | 80 | W4x | R | 女子舵手なしクォドルプル | 敗者復活 |
| 08/18 | 11:10 | 17:10 | 81 | W8+ | R | 女子エイト | 敗者復活 |
| 08/18 | 11:20 | 17:20 | 82 | M8+ | R1 | 男子エイト | 敗者復活1 |
| 08/18 | 11:30 | 17:30 | 83 | M8+ | R2 | 男子エイト | 敗者復活2 |
| 08/18 | 11:40 | 17:40 | 84 | W1x | SC/D1 | 女子シングルスカル | 準決勝C/D1 |
| 08/18 | 11:50 | 17:50 | 85 | W1x | SC/D2 | 女子シングルスカル | 準決勝C/D2 |
| 08/18 | 12:00 | 18:00 | 86 | M1x | SD/E1 | 男子シングルスカル | 準決勝D/E1 |
| 08/18 | 12:10 | 18:10 | 87 | M1x | SD/E2 | 男子シングルスカル | 準決勝D/E2 |
| 08/19 | 8:30 | 14:30 | 88 | LW2x | SA/B1 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 08/19 | 8:40 | 14:40 | 89 | LW2x | SA/B2 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 08/19 | 8:50 | 14:50 | 90 | LM2x | SA/B1 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 08/19 | 9:00 | 15:00 | 91 | LM2x | SA/B2 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 08/19 | 9:10 | 15:10 | 92 | LM4- | SA/B1 | 男子軽量級舵手なしフォア | 準決勝A/B1 |
| 08/19 | 9:20 | 15:20 | 93 | LM4- | SA/B2 | 男子軽量級舵手なしフォア | 準決勝A/B2 |
| 08/19 | 9:30 | 15:30 | 94 | M4x | SA/B1 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝A/B1 |
| 08/19 | 9:40 | 15:40 | 95 | M4x | SA/B2 | 男子舵手なしクォドルプル | 準決勝A/B2 |
| 08/19 | 9:50 | 15:50 | 96 | LM2x | SC/D1 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D1 |
| 08/19 | 10:00 | 16:00 | 97 | LM2x | SC/D2 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D2 |
| 08/19 | 10:10 | 16:10 | 98 | W1x | FB | 女子シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 08/19 | 10:20 | 16:20 | 99 | M1x | FB | 男子シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 08/19 | 10:30 | 16:30 | 100 | W2- | FB | 女子舵手なしペア | 7-10位決定戦 |
| 08/19 | 10:40 | 16:40 | 101 | M2- | FB | 男子舵手なしペア | 7-12位決定戦 |
| 08/19 | 10:50 | 16:50 | 102 | W2x | FB | 女子ダブルスカル | 7-10位決定戦 |
| 08/19 | 11:00 | 17:00 | 103 | M2x | FB | 男子ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 08/19 | 11:10 | 17:10 | 104 | M4- | FB | 男子舵手なしフォア | 7-12位決定戦 |
| 08/19 | 11:20 | 17:20 | 105 | W1x | FC | 女子シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 08/19 | 11:30 | 17:30 | 106 | M1x | FC | 男子シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 08/19 | 11:40 | 17:40 | 107 | W1x | FD | 女子シングルスカル | 19-24位決定戦 |
| 08/19 | 11:50 | 17:50 | 108 | M1x | FD | 男子シングルスカル | 19-24位決定戦 |
| 08/19 | 12:00 | 18:00 | 109 | M1x | FE | 男子シングルスカル | 25-29位決定戦 |
| 08/21 | 8:30 | 14:30 | 110 | W1x | FA | 女子シングルスカル | 決勝 |
| 08/21 | 8:50 | 14:50 | 111 | M1x | FA | 男子シングルスカル | 決勝 |
| 08/21 | 9:10 | 15:10 | 112 | W2- | FA | 女子舵手なしペア | 決勝 |
| 08/21 | 9:30 | 15:30 | 113 | M2- | FA | 男子舵手なしペア | 決勝 |
| 08/21 | 9:50 | 15:50 | 114 | W2x | FA | 女子ダブルスカル | 決勝 |
| 08/21 | 10:10 | 16:10 | 115 | M2x | FA | 男子ダブルスカル | 決勝 |
| 08/21 | 10:30 | 16:30 | 116 | M4- | FA | 男子舵手なしフォア | 決勝 |
| 08/21 | 11:10 | 17:10 | 117 | LW2x | FB | 女子軽量級ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 08/21 | 11:20 | 17:20 | 118 | LM2x | FB | 男子軽量級ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 08/21 | 11:30 | 17:30 | 119 | LM4- | FB | 男子軽量級舵手なしフォア | 7-12位決定戦 |
| 08/21 | 11:40 | 17:40 | 120 | W4x | FB | 女子舵手なしクォドルプル | 7-8位決定戦 |
| 08/21 | 11:50 | 17:50 | 121 | M4x | FB | 男子舵手なしクォドルプル | 7-12位決定戦 |
| 08/21 | 12:00 | 18:00 | 122 | M8+ | FB | 男子エイト | 7-9位決定戦 |
| 08/21 | 12:10 | 18:10 | 123 | LW2x | FC | 女子軽量級ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 08/21 | 12:20 | 18:20 | 124 | LM2x | FC | 男子軽量級ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 08/22 | 8:30 | 14:30 | 125 | LW2x | FA | 女子軽量級ダブルスカル | 決勝 |
| 08/22 | 8:50 | 14:50 | 126 | LM2x | FA | 男子軽量級ダブルスカル | 決勝 |
| 08/22 | 9:10 | 15:10 | 127 | LM4- | FA | 男子軽量級舵手なしフォア | 決勝 |
| 08/22 | 9:30 | 15:30 | 128 | W4x | FA | 女子舵手なしクォドルプル | 決勝 |
| 08/22 | 9:50 | 15:50 | 129 | M4x | FA | 男子舵手なしクォドルプル | 決勝 |
| 08/22 | 10:10 | 16:10 | 130 | W8+ | FA | 女子エイト | 決勝 |
| 08/22 | 10:30 | 16:30 | 131 | M8+ | FA | 男子エイト | 決勝 |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|