女子ダブルスカル (W2x) 組合せと結果
時刻はいずれも現地時間(日本時間−6h)です。
レース番号16 予選1 (H1) 8月14日 (Sat) 11:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:49.16 | 3:45.43 | 5:44.32 | 7:41.23 | 4 | 8 |
| 2 | ロシア | 1:51.33 | 3:50.52 | 5:52.14 | 7:54.75 | 5 | 10 |
| 3 | ニュージーランド | 1:44.27 | 3:35.93 | 5:30.06 | 7:25.57 | 1 | 1 |
| 4 | イギリス | 1:47.70 | 3:41.19 | 5:35.23 | 7:29.75 | 2 | 3 |
| 5 | ウクライナ | 1:48.94 | 3:43.50 | 5:40.94 | 7:39.02 | 3 | 5 |
1着:決勝へ、2−5着:敗者復活へ
レース番号17 予選2 (H2) 8月14日 (Sat) 11:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:53.86 | 3:51.10 | 5:50.62 | 7:46.66 | 5 | 9 |
| 2 | ルーマニア | 1:50.96 | 3:46.02 | 5:43.41 | 7:39.32 | 3 | 6 |
| 3 | ブルガリア | 1:44.62 | 3:36.65 | 5:34.91 | 7:35.46 | 2 | 4 |
| 4 | ドイツ | 1:49.63 | 3:42.14 | 5:36.67 | 7:28.89 | 1 | 2 |
| 5 | オーストラリア | 1:51.73 | 3:46.71 | 5:43.93 | 7:41.20 | 4 | 7 |
1着:決勝へ、2−5着:敗者復活へ
レース番号78 敗者復活1 (R1) 8月18日 (Wed) 10:40
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:47.85 | 3:26.58 | 5:14.72 | 7:04.69 | 3 | 7 |
| 2 | イギリス | 1:40.16 | 3:26.10 | 5:11.48 | 6:55.44 | 1 | 2 |
| 3 | ルーマニア | 1:41.00 | 3:25.06 | 5:09.70 | 6:58.00 | 2 | 4 |
| 4 | ロシア | 1:40.00 | 3:29.39 | 5:21.40 | 7:12.02 | 4 | 8 |
1−2着:決勝へ、3−4着:7-10位決定へ
レース番号79 敗者復活2 (R2) 8月18日 (Wed) 10:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:41.60 | 3:27.60 | 5:16.13 | 7:03.50 | 4 | 6 |
| 2 | ブルガリア | 1:40.07 | 3:23.82 | 5:09.55 | 6:52.78 | 1 | 1 |
| 3 | ウクライナ | 1:40.77 | 3:24.14 | 5:10.73 | 6:57.37 | 2 | 3 |
| 4 | イタリア | 1:43.65 | 3:29.57 | 5:15.56 | 7:01.63 | 3 | 5 |
1−2着:決勝へ、3−4着:7-10位決定へ
レース番号102 7-10位決定 (FB) 8月19日 (Thu) 10:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:39.22 | 3:24.22 | 5:10.11 | 6:52.55 | 1 | 7 |
| 2 | オーストラリア | 1:40.98 | 3:26.10 | 5:10.86 | 6:55.17 | 3 | 9 |
| 3 | イタリア | 1:41.38 | 3:26.34 | 5:11.86 | 6:54.51 | 2 | 8 |
| 4 | ロシア | 1:38.86 | 3:25.86 | 5:14.70 | 7:02.25 | 4 | 10 |
レース番号114 決勝 (FA) 8月21日 (Sat) 09:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 1:45.58 | 3:36.10 | 5:28.22 | 7:17.58 | 5 | 5 |
| 2 | ブルガリア | 1:42.85 | 3:31.58 | 5:22.75 | 7:13.97 | 4 | 4 |
| 3 | ニュージーランド | 1:40.89 | 3:27.06 | 5:13.78 | 7:01.79 | 1 | 1 |
| 4 | ドイツ | 1:42.58 | 3:29.37 | 5:17.83 | 7:02.78 | 2 | 2 |
| 5 | イギリス | 1:43.09 | 3:32.15 | 5:20.07 | 7:07.58 | 3 | 3 |
| 6 | ウクライナ | 1:44.14 | 3:34.36 | 5:27.94 | 7:21.78 | 6 | 6 |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|