男子ダブルスカル (M2x) 組合せと結果

 

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

時刻はいずれも現地時間(日本時間−6h)です。

 

レース番号18 予選1 (H1) 8月14日 (Sat) 11:20

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 オーストラリア 1:36.68 3:19.90 5:05.50 6:52.34 3 7
2 チェコ 1:37.25 3:19.65 5:04.15 6:50.67 2 6
3 フランス 1:36.30 3:17.43 5:00.37 6:45.76 1 3
4 キューバ 1:38.26 3:23.20 5:10.73 7:02.95 5 12
5 ドイツ 1:37.97 3:21.33 5:07.78 6:58.22 4 9

1−3着:準決勝A/Bへ、4−5着:敗者復活へ

レース番号19 予選2 (H2) 8月14日 (Sat) 11:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アメリカ 1:37.41 3:21.52 5:07.60 6:52.34 3 8
2 ハンガリー 1:35.62 3:20.29 5:09.24 7:05.20 5 13
3 イタリア 1:33.35 3:14.11 4:57.61 6:40.82 1 1
4 ポーランド 1:38.40 3:23.56 5:10.00 7:00.38 4 11
5 イギリス 1:37.64 3:21.87 5:05.01 6:48.13 2 4

1−3着:準決勝A/Bへ、4−5着:敗者復活へ

レース番号20 予選3 (H3) 8月14日 (Sat) 11:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 リトアニア 1:39.21 3:25.00 5:14.49 7:07.13 4 14
2 スロベニア 1:34.33 3:15.76 5:00.89 6:45.26 1 2
3 エストニア 1:36.39 3:19.24 5:05.93 6:58.80 3 10
4 ノルウェー 1:37.94 3:20.21 5:04.46 6:49.90 2 5

1−3着:準決勝A/Bへ、4着:敗者復活へ

レース番号54 敗者復活 (R) 8月17日 (Tue) 15:47

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 キューバ 1:30.55 3:05.43 4:42.37 6:16.38 2 2
2 ポーランド 1:33.07 3:08.23 4:43.99 6:17.51 4 4
3 リトアニア 1:32.00 3:07.74 4:45.99 6:24.56 5 5
4 ドイツ 1:30.23 3:04.40 4:41.32 6:16.94 3 3
5 ハンガリー 1:31.80 3:07.33 4:41.87 6:15.60 1 1

1−3着:準決勝A/Bへ

レース番号72 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月18日 (Wed) 09:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 アメリカ 1:32.01 3:08.07 4:43.16 6:14.69 3 7
2 ノルウェー 1:30.64 3:05.57 4:41.74 6:14.69 3 7
3 フランス 1:30.43 3:04.55 4:39.07 6:12.40 2 3
4 イタリア 1:28.85 3:02.58 4:37.60 6:11.49 1 1
5 オーストラリア 1:31.06 3:06.11 4:43.52 6:22.69 6 10
6 ドイツ 1:31.78 3:07.79 4:44.81 6:20.70 5 9

1−3着:決勝へ、5−6着:8-12位決定へ(3着同着のため4艇が決勝に進出)

レース番号73 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月18日 (Wed) 09:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ハンガリー 1:33.24 3:09.85 4:45.71 6:23.81 5 11
2 チェコ 1:31.80 3:06.56 4:41.20 6:13.65 3 5
3 スロベニア 1:29.23 3:01.94 4:37.52 6:11.96 1 2
4 イギリス 1:33.08 3:08.39 4:42.59 6:13.71 4 6
5 エストニア 1:31.12 3:05.63 4:39.43 6:12.80 2 4
6 キューバ 1:31.59 3:09.46 4:46.48 6:24.54 6 12

1−3着:決勝へ、4−6着:8-12位決定へ

レース番号103 8-12位決定 (FB) 8月19日 (Thu) 11:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 オーストラリア 1:30.43 3:05.53 4:42.76 6:22.57 5 12
2 ドイツ 1:29.25 3:04.34 4:40.06 6:14.97 2 9
3 イギリス 1:30.25 3:05.08 4:39.55 6:14.40 1 8
4 ハンガリー 1:27.42 3:02.87 4:40.69 6:15.39 4 11
5 キューバ 1:29.37 3:04.69 4:40.89 6:15.37 3 10

レース番号115 決勝 (FA) 8月21日 (Sat) 10:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 チェコ 1:35.69 3:15.18 4:56.26 6:35.81 5 5
2 エストニア 1:36.18 3:16.89 4:58.02 6:35.30 4 4
3 スロベニア 1:33.99 3:12.74 4:52.64 6:31.72 2 2
4 イタリア 1:32.58 3:10.74 4:51.94 6:32.93 3 3
5 フランス 1:33.63 3:12.46 4:52.31 6:29.00 1 1
6 アメリカ 1:41.57 3:17.90 4:59.66 6:36.86 6 6
7 ノルウェー 1:35.18 3:14.80 4:57.46 6:37.25 7 7

 

最初のページに戻る | 目次

FISAホーム

管理者へのメール