男子シングルスカル (LM1x) 組合せと結果
時刻はいずれも現地時間(日本時間−6h)です。
レース番号5 予選1 (H1) 8月14日 (Sat) 09:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラグアイ | 1:52.76 | 3:52.51 | 5:53.32 | 7:52.50 | 5 | 27 |
| 2 | スイス | 1:46.20 | 3:37.25 | 5:29.70 | 7:23.43 | 2 | 11 |
| 3 | ベルギー | 1:44.92 | 3:33.12 | 5:21.24 | 7:17.68 | 1 | 5 |
| 4 | 中華台北 | 1:49.11 | 3:42.65 | 5:36.32 | 7:29.99 | 4 | 18 |
| 5 | 香港 | 1:50.29 | 3:43.69 | 5:36.82 | 7:28.16 | 3 | 15 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−5着:敗者復活へ
レース番号6 予選2 (H2) 8月14日 (Sat) 09:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チリ | 1:47.52 | 3:43.09 | 5:40.61 | 7:38.04 | 5 | 22 |
| 2 | エジプト | 1:46.45 | 3:39.26 | 5:37.87 | 7:36.60 | 4 | 21 |
| 3 | チェコ | 1:43.36 | 3:32.25 | 5:22.54 | 7:13.84 | 1 | 3 |
| 4 | スロベニア | 1:45.44 | 3:36.45 | 5:28.96 | 7:24.60 | 3 | 13 |
| 5 | オーストラリア | 1:46.21 | 3:36.79 | 5:27.96 | 7:19.71 | 2 | 7 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−5着:敗者復活へ
レース番号7 予選3 (H3) 8月14日 (Sat) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 1:46.45 | 3:41.99 | 5:40.45 | 7:38.27 | 3 | 23 |
| 2 | オーストリア | 1:46.96 | 3:40.56 | 5:36.39 | 7:34.61 | 2 | 20 |
| 3 | アルゼンチン | 1:43.73 | 3:32.08 | 5:24.41 | 7:22.52 | 1 | 9 |
| 4 | インド | 1:49.35 | 3:48.95 | 5:56.58 | 8:00.11 | 5 | 28 |
| 5 | アルジェリア | 1:50.22 | 3:46.20 | 5:43.04 | 7:41.85 | 4 | 24 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−5着:敗者復活へ
レース番号8 予選4 (H4) 8月14日 (Sat) 09:40
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 1:48.93 | 3:46.31 | 5:47.37 | 7:43.91 | 5 | 25 |
| 2 | ノルウェー | 1:45.34 | 3:33.31 | 5:22.36 | 7:12.53 | 1 | 1 |
| 3 | イギリス | 1:46.41 | 3:36.30 | 5:29.82 | 7:24.01 | 2 | 12 |
| 4 | ペルー | 1:47.74 | 3:42.34 | 5:37.30 | 7:29.06 | 4 | 17 |
| 5 | ブラジル | 1:48.37 | 3:41.83 | 5:36.30 | 7:26.81 | 3 | 14 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−5着:敗者復活へ
レース番号9 予選5 (H5) 8月14日 (Sat) 09:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューバ | 1:48.30 | 3:40.58 | 5:31.99 | 7:19.45 | 2 | 6 |
| 2 | オランダ | 1:50.21 | 3:42.27 | 5:32.60 | 7:21.19 | 3 | 8 |
| 3 | ドイツ | 1:45.69 | 3:36.58 | 5:26.68 | 7:17.55 | 1 | 4 |
| 4 | 中国 | 1:47.52 | 3:38.93 | 5:31.42 | 7:23.19 | 4 | 10 |
| 5 | 韓国 | 1:50.00 | 3:47.93 | 5:48.92 | 7:50.39 | 5 | 26 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−5着:敗者復活へ
レース番号10 予選6 (H6) 8月14日 (Sat) 10:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:47.14 | 3:41.07 | 5:37.24 | 7:31.54 | 3 | 19 |
| 2 | エストニア | 1:46.51 | 3:35.27 | 5:21.08 | 7:13.74 | 1 | 2 |
| 3 | ブルガリア | 1:45.58 | 3:34.07 | 5:24.55 | 7:28.97 | 2 | 16 |
| 4 | ケニア | 1:52.53 | 3:52.73 | 6:01.62 | 8:13.33 | 4 | 29 |
1着:準決勝A/B/Cへ、2−4着:敗者復活へ
レース番号47 敗者復活1 (R1) 8月17日 (Tue) 14:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1:42.54 | 3:35.86 | 5:35.83 | 7:29.47 | 4 | 22 |
| 2 | オランダ | 1:39.16 | 3:24.16 | 5:09.99 | 7:01.39 | 2 | 8 |
| 3 | ブルガリア | 1:39.79 | 3:22.55 | 5:06.10 | 6:52.51 | 1 | 1 |
| 4 | ペルー | 1:40.93 | 3:26.28 | 5:15.85 | 7:05.08 | 3 | 11 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3−4着:準決勝D/Eへ
レース番号48 敗者復活2 (R2) 8月17日 (Tue) 15:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジェリア | 1:45.68 | 3:40.05 | 5:43.06 | 7:46.98 | 4 | 23 |
| 2 | キューバ | 1:39.23 | 3:25.68 | 5:12.90 | 6:58.44 | 1 | 5 |
| 3 | ブラジル | 1:38.60 | 3:24.54 | 5:12.67 | 7:03.08 | 2 | 10 |
| 4 | チリ | 1:40.20 | 3:26.71 | 5:16.21 | 7:06.51 | 3 | 14 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3−4着:準決勝D/Eへ
レース番号49 敗者復活3 (R3) 8月17日 (Tue) 15:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラグアイ | 1:43.60 | 3:35.58 | 5:29.02 | 7:21.03 | 4 | 20 |
| 2 | ウズベキスタン | 1:38.06 | 3:24.54 | 5:20.12 | 7:13.43 | 3 | 19 |
| 3 | イギリス | 1:42.28 | 3:27.19 | 5:12.54 | 6:56.55 | 1 | 3 |
| 4 | エジプト | 1:37.60 | 3:23.06 | 5:11.54 | 6:59.05 | 2 | 6 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3−4着:準決勝D/Eへ
レース番号50 敗者復活4 (R4) 8月17日 (Tue) 15:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スロベニア | 1:40.45 | 3:25.97 | 5:13.24 | 7:01.31 | 1 | 7 |
| 2 | オーストリア | 1:41.09 | 3:27.59 | 5:16.28 | 7:06.21 | 2 | 13 |
| 3 | 中華台北 | 1:43.78 | 3:29.96 | 5:18.60 | 7:09.99 | 3 | 16 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3着:準決勝D/Eへ
レース番号51 敗者復活5 (R5) 8月17日 (Tue) 15:26
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 1:40.63 | 3:30.46 | 5:24.77 | 7:11.38 | 3 | 18 |
| 2 | 香港 | 1:41.57 | 3:30.18 | 5:22.36 | 7:10.72 | 2 | 17 |
| 3 | オーストラリア | 1:40.47 | 3:26.67 | 5:14.66 | 7:06.13 | 1 | 12 |
| 4 | ケニア | 1:43.58 | 3:37.72 | 5:31.73 | 7:25.58 | 4 | 21 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3−4着:準決勝D/Eへ
レース番号52 敗者復活6 (R6) 8月17日 (Tue) 15:33
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 1:40.98 | 3:27.54 | 5:16.98 | 7:02.68 | 3 | 9 |
| 2 | イタリア | 1:35.63 | 3:18.08 | 5:11.16 | 7:08.91 | 4 | 15 |
| 3 | スイス | 1:37.35 | 3:18.80 | 5:03.31 | 6:53.48 | 1 | 2 |
| 4 | 中国 | 1:39.29 | 3:23.51 | 5:10.98 | 6:57.77 | 2 | 4 |
1−2着:準決勝A/B/Cへ、3−4着:準決勝D/Eへ
レース番号67 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月18日 (Wed) 08:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 1:45.83 | 3:33.85 | 5:20.44 | 7:05.94 | 5 | 13 |
| 2 | スロベニア | 1:44.25 | 3:31.91 | 5:18.90 | 7:04.07 | 3 | 11 |
| 3 | チェコ | 1:40.84 | 3:27.20 | 5:14.16 | 6:59.39 | 1 | 9 |
| 4 | アルゼンチン | 1:41.38 | 3:27.53 | 5:14.58 | 7:00.90 | 2 | 10 |
| 5 | オーストラリア | 1:43.30 | 3:30.28 | 5:19.14 | 7:05.66 | 4 | 12 |
| 6 | 中国 | 1:44.03 | 3:33.34 | 5:24.18 | 7:10.33 | 6 | 15 |
1−2着:決勝へ、3−4着:7-12位決定へ、5−6着:13-18位決定へ
レース番号68 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月18日 (Wed) 09:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 1:42.40 | 3:32.97 | 5:23.92 | 7:11.90 | 5 | 16 |
| 2 | スイス | 1:42.99 | 3:29.79 | 5:17.89 | 7:08.52 | 4 | 14 |
| 3 | ノルウェー | 1:40.60 | 3:24.47 | 5:08.66 | 6:50.55 | 1 | 3 |
| 4 | ドイツ | 1:41.24 | 3:27.43 | 5:11.19 | 6:55.98 | 3 | 5 |
| 5 | ブルガリア | 1:43.37 | 3:27.91 | 5:10.88 | 6:53.43 | 2 | 4 |
| 6 | エジプト | 1:43.20 | 3:32.76 | 5:24.90 | 7:14.58 | 6 | 17 |
1−2着:決勝へ、3−4着:7-12位決定へ、5−6着:13-18位決定へ
レース番号69 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月18日 (Wed) 09:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 1:44.61 | 3:33.49 | 5:24.80 | 7:17.52 | 6 | 18 |
| 2 | キューバ | 1:38.98 | 3:22.61 | 5:10.53 | 6:58.35 | 4 | 7 |
| 3 | ベルギー | 1:39.17 | 3:21.13 | 5:04.67 | 6:50.33 | 2 | 2 |
| 4 | エストニア | 1:37.08 | 3:18.52 | 5:01.23 | 6:47.36 | 1 | 1 |
| 5 | イギリス | 1:41.56 | 3:24.28 | 5:08.03 | 6:57.55 | 3 | 6 |
| 6 | オーストリア | 1:39.89 | 3:26.05 | 5:13.21 | 6:58.67 | 5 | 8 |
1−2着:決勝へ、3−4着:7-12位決定へ、5−6着:13-18位決定へ
レース番号86 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月18日 (Wed) 12:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケニア | 1:43.63 | 3:40.38 | 5:40.23 | 7:40.78 | 6 | |
| 2 | 中華台北 | 1:44.61 | 3:32.91 | 5:23.36 | 7:14.79 | 4 | |
| 3 | ペルー | 1:41.55 | 3:30.88 | 5:21.83 | 7:09.06 | 1 | |
| 4 | ウズベキスタン | 1:42.22 | 3:28.98 | 5:19.65 | 7:13.21 | 3 | |
| 5 | イタリア | 1:42.83 | 3:29.32 | 5:18.92 | 7:10.34 | 2 | |
| 6 | アルジェリア | 1:44.31 | 3:33.52 | 5:26.62 | 7:22.05 | 5 |
1−3着:19-24位決定へ、4−6着:25-29位決定へ
レース番号87 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月18日 (Wed) 12:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1:48.49 | 3:40.82 | 5:42.46 | 7:48.38 | 5 | |
| 2 | ウルグアイ | 1:44.25 | 3:35.44 | 5:29.49 | 7:24.41 | 1 | |
| 3 | 韓国 | 1:44.03 | 3:37.63 | 5:35.35 | 7:33.70 | 3 | |
| 4 | チリ | 1:43.39 | 3:33.35 | 5:27.18 | 7:27.11 | 2 | |
| 5 | パラグアイ | 1:43.76 | 3:36.30 | 5:34.17 | 7:36.87 | 4 |
1−3着:19-24位決定へ、4−5着:25-29位決定へ
レース番号99 7-12位決定 (FB) 8月19日 (Thu) 10:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 1:41.94 | 3:24.60 | 5:08.10 | 6:52.88 | 2 | 8 |
| 2 | ドイツ | 1:39.02 | 3:23.25 | 5:05.75 | 6:47.26 | 1 | 7 |
| 3 | イギリス | 1:43.69 | 3:28.64 | 5:14.23 | 6:57.63 | 4 | 10 |
| 4 | スロベニア | 1:43.25 | 3:27.74 | 5:13.65 | 6:55.64 | 3 | 9 |
| 5 | キューバ | 1:42.43 | 3:28.23 | 5:14.90 | 6:58.61 | 6 | 12 |
| 6 | オーストラリア | 1:42.99 | 3:27.32 | 5:13.88 | 6:58.48 | 5 | 11 |
レース番号106 13-18位決定 (FC) 8月19日 (Thu) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 1:44.39 | 3:29.09 | 5:13.40 | 7:10.75 | 6 | 18 |
| 2 | オランダ | 1:39.54 | 3:23.06 | 5:07.50 | 6:58.20 | 4 | 16 |
| 3 | ブラジル | 1:41.55 | 3:26.06 | 5:11.00 | 6:53.64 | 1 | 13 |
| 4 | オーストリア | 1:41.00 | 3:25.63 | 5:11.73 | 7:00.75 | 5 | 17 |
| 5 | エジプト | 1:39.00 | 3:24.75 | 5:10.75 | 6:55.34 | 2 | 14 |
| 6 | 中国 | 1:39.87 | 3:25.06 | 5:11.39 | 6:57.42 | 3 | 15 |
レース番号108 19-24位決定 (FD) 8月19日 (Thu) 11:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 1:41.04 | 3:28.38 | 5:21.68 | 7:23.56 | 6 | 24 |
| 2 | イタリア | 1:41.36 | 3:26.95 | 5:12.05 | 6:57.16 | 1 | 19 |
| 3 | ペルー | 1:41.59 | 3:26.26 | 5:16.31 | 7:03.24 | 3 | 21 |
| 4 | ウルグアイ | 1:42.21 | 3:30.53 | 5:19.88 | 7:01.33 | 2 | 20 |
| 5 | チリ | 1:43.85 | 3:31.20 | 5:20.73 | 7:10.75 | 5 | 23 |
| 6 | 韓国 | 1:43.38 | 3:32.99 | 5:23.52 | 7:10.44 | 4 | 22 |
レース番号109 25-29位決定 (FE) 8月19日 (Thu) 12:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケニア | 1:44.45 | 3:35.92 | 5:32.20 | 7:29.02 | 5 | 29 |
| 2 | インド | 1:43.35 | 3:33.13 | 5:29.63 | 7:22.63 | 3 | 27 |
| 3 | 中華台北 | 1:43.14 | 3:29.65 | 5:18.92 | 7:07.84 | 1 | 25 |
| 4 | パラグアイ | 1:42.93 | 3:30.93 | 5:22.47 | 7:13.49 | 2 | 26 |
| 5 | アルジェリア | 1:43.94 | 3:32.73 | 5:27.55 | 7:25.49 | 4 | 28 |
レース番号111 決勝 (FA) 8月21日 (Sat) 08:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 1:41.26 | 3:26.74 | 5:12.00 | 7:01.74 | 6 | 6 |
| 2 | アルゼンチン | 1:40.86 | 3:27.06 | 5:11.19 | 6:55.17 | 4 | 4 |
| 3 | ノルウェー | 1:41.77 | 3:25.40 | 5:08.42 | 6:49.30 | 1 | 1 |
| 4 | エストニア | 1:42.64 | 3:26.08 | 5:08.00 | 6:51.42 | 2 | 2 |
| 5 | チェコ | 1:40.16 | 3:25.76 | 5:09.56 | 6:59.13 | 5 | 5 |
| 6 | ブルガリア | 1:42.41 | 3:26.41 | 5:10.00 | 6:52.80 | 3 | 3 |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|