子軽量級ダブルスカル (LW2x) 組合せと結果

 

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

時刻はいずれも現地時間(日本時間−6h)です。

 

レース番号24 予選1 (H1) 8月15日 (Sun) 08:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ベトナム 1:48.67 3:45.59 5:44.02 7:42.43 6 18
2 スペイン 1:44.27 3:30.00 5:15.69 7:02.33 3 10
3 ルーマニア 1:41.45 3:24.90 5:08.80 6:50.64 1 2
4 ポーランド 1:39.74 3:23.67 5:08.48 6:51.46 2 3
5 ギリシャ 1:42.60 3:29.13 5:16.06 7:05.52 4 12
6 日本 1:43.64 3:31.98 5:21.92 7:14.04 5 14

1着:準決勝A/Bへ、2−6着:敗者復活へ

レース番号25 予選2 (H2) 8月15日 (Sun) 08:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アメリカ 1:42.76 3:28.15 5:16.75 7:04.01 4 11
2 ハンガリー 1:44.53 3:32.26 5:22.56 7:12.79 5 13
3 オランダ 1:42.02 3:25.67 5:10.59 7:00.46 3 9
4 ドイツ 1:39.86 3:22.94 5:07.24 6:52.47 1 4
5 中国 1:38.88 3:21.99 5:08.53 6:54.66 2 6
6 メキシコ 1:45.85 3:35.63 5:27.33 7:18.16 6 15

1着:準決勝A/Bへ、2−6着:敗者復活へ

レース番号26 予選3 (H3) 8月15日 (Sun) 08:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 キューバ 1:47.39 3:37.89 5:27.54 7:18.35 5 16
2 オーストラリア 1:39.67 3:22.18 5:05.42 6:49.90 1 1
3 カナダ 1:40.39 3:24.39 5:08.94 6:53.47 2 5
4 デンマーク 1:43.71 3:29.95 5:14.62 6:56.62 3 7
5 アルゼンチン 1:51.16 3:41.61 5:33.91 7:25.11 6 17
6 イギリス 1:42.21 3:27.45 5:13.88 6:59.19 4 8

1着:準決勝A/Bへ、2−6着:敗者復活へ

レース番号56 敗者復活1 (R1) 8月17日 (Tue) 16:01

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ハンガリー 1:44.83 3:32.04 5:20.76 7:07.69 4 11
2 スペイン 1:42.40 3:28.54 5:15.77 7:02.91 3 8
3 中国 1:39.22 3:24.22 5:10.00 6:54.48 1 5
4 イギリス 1:41.29 3:26.21 5:13.22 6:59.63 2 7
5 ベトナム 1:47.76 3:43.03 5:40.41 7:35.29 5 15

1−3着:準決勝A/Bへ、4−5着:13-18位決定へ

レース番号57 敗者復活2 (R2) 8月17日 (Tue) 16:08

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アルゼンチン 1:47.71 3:39.48 5:32.67 7:23.22 5 14
2 アメリカ 1:41.71 3:25.76 5:11.73 6:54.12 2 4
3 ポーランド 1:41.04 3:24.95 5:10.17 6:53.74 1 2
4 デンマーク 1:43.27 3:27.35 5:13.60 6:57.84 3 6
5 日本 1:45.58 3:32.50 5:19.64 7:07.07 4 10

1−3着:準決勝A/Bへ、4−5着:13-18位決定へ

レース番号58 敗者復活3 (R3) 8月17日 (Tue) 16:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 キューバ 1:42.85 3:31.53 5:23.05 7:14.01 4 12
2 オランダ 1:41.82 3:25.47 5:10.51 6:52.53 1 1
3 カナダ 1:39.54 3:22.77 5:08.38 6:54.04 2 3
4 ギリシャ 1:42.61 3:28.46 5:16.77 7:04.98 3 9
5 メキシコ 1:46.39 3:37.77 5:30.18 7:23.07 5 13

1−3着:準決勝A/Bへ、4−5着:13-18位決定へ

レース番号88 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月19日 (Thu) 08:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ギリシャ 1:46.10 3:34.61 5:24.46 7:15.45 6 12
2 アメリカ 1:41.71 3:26.20 5:11.72 6:54.16 4 5
3 ドイツ 1:41.48 3:25.63 5:11.03 6:53.43 3 3
4 ルーマニア 1:42.18 3:25.96 5:08.98 6:51.84 1 1
5 オランダ 1:43.20 3:26.55 5:10.62 6:53.10 2 2
6 イギリス 1:42.46 3:27.84 5:14.13 6:59.23 5 9

1−3着:決勝へ、4−6着:7-12位決定へ

レース番号89 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月19日 (Thu) 08:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 デンマーク 1:45.82 3:31.57 5:17.74 7:01.98 5 10
2 中国 1:40.55 3:26.22 5:12.42 6:55.66 3 7
3 オーストラリア 1:40.92 3:24.74 5:09.75 6:54.01 1 4
4 ポーランド 1:41.56 3:25.64 5:10.55 6:54.49 2 6
5 カナダ 1:41.27 3:26.56 5:12.08 6:56.64 4 8
6 スペイン 1:43.83 3:29.86 5:17.35 7:09.21 6 11

1−3着:決勝へ、4−6着:7-12位決定へ

レース番号117 7-12位決定 (FB) 8月21日 (Sat) 11:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ギリシャ 1:52.98 3:50.31 5:48.89 7:48.42 6 12
2 イギリス 1:48.31 3:41.13 5:35.41 7:29.12 3 9
3 アメリカ 1:48.39 3:40.31 5:33.55 7:23.40 1 7
4 カナダ 1:48.82 3:41.43 5:35.12 7:26.07 2 8
5 デンマーク 1:50.73 3:45.31 5:40.16 7:32.58 4 10
6 スペイン 1:54.48 3:49.88 5:45.67 7:41.23 5 11

レース番号123 13-18位決定 (FC) 8月21日 (Sat) 12:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 メキシコ 1:51.62 3:48.43 5:47.72 7:48.02 4 16
2 ハンガリー 1:53.17 3:49.85 5:48.01 7:45.05 3 15
3 キューバ 1:50.58 3:47.22 5:44.70 7:42.20 2 14
4 日本 1:50.98 3:45.30 5:41.31 7:37.46 1 13
5 ベトナム 1:56.51 4:01.63 6:10.43 8:14.80 6 18
6 アルゼンチン 1:54.81 3:54.37 5:54.69 7:54.32 5 17

レース番号125 決勝 (FA) 8月22日 (Sun) 08:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 中国 1:42.45 3:28.71 5:17.96 7:02.05 5 5
2 ポーランド 1:42.89 3:30.06 5:18.07 7:04.48 6 6
3 オーストラリア 1:41.20 3:25.84 5:14.17 6:59.91 4 4
4 ルーマニア 1:43.27 3:27.84 5:12.84 6:56.05 1 1
5 オランダ 1:44.11 3:29.15 5:16.46 6:58.54 3 3
6 ドイツ 1:41.84 3:27.20 5:15.06 6:57.33 2 2

 

最初のページに戻る | 目次

FISAホーム

管理者へのメール