国別最終順位表
| FA |
| FB |
| FC/FD/FE/X |
| 国名 | W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | ||
| アルジェリア | ALG | 28 | ALG | |||||||||||||
| アルゼンチン | ARG | X | 4 | 10 | 17 | ARG | ||||||||||
| オーストラリア | AUS | 11 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | AUS | ||
| オーストリア | AUT | 17 | 10 | AUT | ||||||||||||
| ベルギー | BEL | 6 | 15 | BEL | ||||||||||||
| ベラルーシ | BLR | 2 | 3 | 7 | 6 | BLR | ||||||||||
| ブラジル | BRA | 14 | 13 | X | BRA | |||||||||||
| ブルガリア | BUL | 3 | 3 | 8 | 4 | BUL | ||||||||||
| カナダ | CAN | 4 | X | 2 | 8 | 5 | X | 5 | CAN | |||||||
| チリ | CHI | 11 | 23 | CHI | ||||||||||||
| 中国 | CHN | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 4 | CHN | ||||||||
| クロアチア | CRO | 2 | 12 | CRO | ||||||||||||
| キューバ | CUB | 12 | 10 | 14 | 14 | CUB | ||||||||||
| チェコ | CZE | 4 | 5 | X | 5 | 8 | 9 | 2 | CZE | |||||||
| デンマーク | DEN | 10 | 4 | 1 | 6 | DEN | ||||||||||
| エジプト | EGY | 23 | 14 | EGY | ||||||||||||
| スペイン | ESP | 6 | 11 | 8 | 12 | ESP | ||||||||||
| エストニア | EST | 2 | 4 | 9 | EST | |||||||||||
| フランス | FRA | 10 | 7 | 1 | 2 | X | 6 | FRA | ||||||||
| イギリス | GBR | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | X | 2 | 12 | 9 | GBR | |||
| ドイツ | GER | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | GER |
| ギリシャ | GRE | 12 | 3 | GRE | ||||||||||||
| 香港 | HKG | 18 | X | HKG | ||||||||||||
| ハンガリー | HUN | 11 | 15 | 5 | HUN | |||||||||||
| インドネシア | INA | 16 | INA | |||||||||||||
| インド | IND | 27 | IND | |||||||||||||
| アイルランド | IRL | 10 | 6 | IRL | ||||||||||||
| イタリア | ITA | 19 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 10 | 7 | ITA | |||||
| 日本 | JPN | 13 | 6 | JPN | ||||||||||||
| ケニア | KEN | 29 | KEN | |||||||||||||
| 韓国 | KOR | 19 | 22 | KOR | ||||||||||||
| リトアニア | LTU | X | LTU | |||||||||||||
| メキシコ | MEX | 12 | 16 | MEX | ||||||||||||
| オランダ | NED | 10 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | NED | ||||||||
| ノルウェー | NOR | 1 | 7 | NOR | ||||||||||||
| ニュージーランド | NZL | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | NZL | |||||||||
| パラグアイ | PAR | 20 | 26 | PAR | ||||||||||||
| ペルー | PER | 21 | PER | |||||||||||||
| ポーランド | POL | X | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | POL | ||||||||
| ルーマニア | ROM | 1 | 5 | X | 1 | 1 | ROM | |||||||||
| 南アフリカ | RSA | 3 | RSA | |||||||||||||
| ロシア | RUS | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | RUS | ||||||||
| セルビア・モンテネグロ | SCG | 5 | 7 | SCG | ||||||||||||
| スロベニア | SLO | 9 | 9 | 2 | 9 | SLO | ||||||||||
| スイス | SUI | 15 | 8 | 8 | SUI | |||||||||||
| スロバキア | SVK | 11 | SVK | |||||||||||||
| スウェーデン | SWE | 8 | SWE | |||||||||||||
| タイ | THA | 21 | THA | |||||||||||||
| 中華台北 | TPE | 17 | 25 | TPE | ||||||||||||
| チュニジア | TUN | 18 | TUN | |||||||||||||
| ウクライナ | UKR | 6 | X | 3 | UKR | |||||||||||
| ウルグアイ | URU | 20 | 18 | URU | ||||||||||||
| アメリカ | USA | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | USA | ||
| ウズベキスタン | UZB | 22 | 24 | X | UZB | |||||||||||
| ベトナム | VIE | 18 | VIE | |||||||||||||
| W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ |
|
G |
S |
B |
||
|
ルーマニア |
ROM |
3 |
0 |
0 |
|
ドイツ |
GER |
2 |
2 |
0 |
|
イギリス |
GBR |
1 |
2 |
1 |
|
オーストラリア |
AUS |
1 |
1 |
2 |
|
フランス |
FRA |
1 |
1 |
0 |
|
アメリカ |
USA |
1 |
1 |
0 |
|
デンマーク |
DEN |
1 |
0 |
0 |
|
ノルウェー |
NOR |
1 |
0 |
0 |
|
ニュージーランド |
NZL |
1 |
0 |
0 |
|
ポーランド |
POL |
1 |
0 |
0 |
|
ロシア |
RUS |
1 |
0 |
0 |
|
オランダ |
NED |
0 |
1 |
2 |
|
ベラルーシ |
BLR |
0 |
1 |
1 |
|
カナダ |
CAN |
0 |
1 |
0 |
|
クロアチア |
CRO |
0 |
1 |
0 |
|
チェコ |
CZE |
0 |
1 |
0 |
|
エストニア |
EST |
0 |
1 |
0 |
|
スロベニア |
SLO |
0 |
1 |
0 |
|
イタリア |
ITA |
0 |
0 |
3 |
|
ブルガリア |
BUL |
0 |
0 |
2 |
|
ウクライナ |
UKR |
0 |
0 |
1 |
|
ギリシャ |
GRE |
0 |
0 |
1 |
|
南アフリカ |
RSA |
0 |
0 |
1 |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|