สGg[
| 2003ขEI่ ลo๊ lพ |
| 2004ๅค\Iลo๊ lพ |
| 2004ขEลI\Iลo๊ lพ |
| Jรo๊g |
| W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ | |||
| AWFA | ALG | * | ALG | |||||||||||||
| A[` | ARG | * | * | * | * | ARG | ||||||||||
| I[XgA | AUS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | AUS | ||
| I[XgA | AUT | * | * | AUT | ||||||||||||
| xM[ | BEL | * | * | BEL | ||||||||||||
| x[V | BLR | * | * | * | * | BLR | ||||||||||
| uW | BRA | * | * | * | BRA | |||||||||||
| uKA | BUL | * | * | * | * | BUL | ||||||||||
| Ji_ | CAN | * | * | * | * | * | * | * | CAN | |||||||
| ` | CHI | * | * | CHI | ||||||||||||
| | CHN | * | * | * | * | * | * | CHN | ||||||||
| NA`A | CRO | * | * | CRO | ||||||||||||
| L [o | CUB | * | * | * | * | CUB | ||||||||||
| `FR | CZE | * | * | * | * | * | * | * | CZE | |||||||
| f}[N | DEN | * | * | * | * | DEN | ||||||||||
| GWvg | EGY | * | * | EGY | ||||||||||||
| XyC | ESP | * | * | * | * | ESP | ||||||||||
| GXgjA | EST | * | * | * | EST | |||||||||||
| tX | FRA | * | * | * | * | * | * | FRA | ||||||||
| CMX | GBR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | GBR | |||
| hCc | GER | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | GER |
| MV | GRE | * | * | GRE | ||||||||||||
| ` | HKG | * | * | HKG | ||||||||||||
| nK[ | HUN | * | * | * | HUN | |||||||||||
| ChlVA | INA | * | INA | |||||||||||||
| Ch | IND | * | IND | |||||||||||||
| ACh | IRL | * | * | IRL | ||||||||||||
| C^A | ITA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ITA | |||||
| ๚{ | JPN | * | * | JPN | ||||||||||||
| PjA | KEN | * | KEN | |||||||||||||
| ุ | KOR | * | * | KOR | ||||||||||||
| gAjA | LTU | * | LTU | |||||||||||||
| LVR | MEX | * | * | MEX | ||||||||||||
| I_ | NED | * | * | * | * | * | * | NED | ||||||||
| mEF[ | NOR | * | * | NOR | ||||||||||||
| j [W[h | NZL | * | * | * | * | * | NZL | |||||||||
| pOAC | PAR | * | * | PAR | ||||||||||||
| y[ | PER | * | PER | |||||||||||||
| |[h | POL | * | * | * | * | * | * | POL | ||||||||
| [}jA | ROM | * | * | * | * | * | ROM | |||||||||
| ์AtJ | RSA | * | RSA | |||||||||||||
| VA | RUS | * | * | * | * | * | * | RUS | ||||||||
| ZrAEelO | SCG | * | * | SCG | ||||||||||||
| XxjA | SLO | * | * | * | * | SLO | ||||||||||
| XCX | SUI | * | * | * | SUI | |||||||||||
| XoLA | SVK | * | SVK | |||||||||||||
| XEF[f | SWE | * | SWE | |||||||||||||
| ^C | THA | * | THA | |||||||||||||
| ุไk | TPE | * | * | TPE | ||||||||||||
| ` jWA | TUN | * | TUN | |||||||||||||
| ENCi | UKR | * | * | * | UKR | |||||||||||
| EOAC | URU | * | * | URU | ||||||||||||
| AJ | USA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | USA | ||
| EYxLX^ | UZB | * | * | * | UZB | |||||||||||
| xgi | VIE | * | VIE | |||||||||||||
| W1x | M1x | W2- | M2- | W2x | M2x | M4- | LW2x | LM2x | LM4- | W4x | M4x | W8+ | M8+ |
behr`z[b
bวาึฬ[b