レース番号30 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:41.45 | 3:27.11 | 5:17.96 | 7:13.68 | 5 | 15 |
| 2 | カナダ | 1:41.08 | 3:24.62 | 5:10.74 | 7:03.69 | 4 | 13 |
| 3 | ニュージーランド | 1:38.05 | 3:21.27 | 5:05.24 | 6:52.40 | 1 | 2 |
| 4 | ルーマニア | 1:40.24 | 3:23.62 | 5:07.95 | 6:58.57 | 3 | 8 |
| 5 | オーストラリア | 1:40.80 | 3:24.86 | 5:09.72 | 6:56.06 | 2 | 6 |
レース番号31 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 12:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:40.21 | 3:23.58 | 5:09.48 | 7:00.91 | 4 | 10 |
| 2 | アメリカ | 1:41.29 | 3:24.22 | 5:07.95 | 6:55.98 | 3 | 5 |
| 3 | イタリア | 1:42.47 | 3:26.31 | 5:09.20 | 6:53.75 | 2 | 3 |
| 4 | ロシア | 1:39.47 | 3:20.98 | 5:03.85 | 6:48.43 | 1 | 1 |
| 5 | ハンガリー | 1:42.14 | 3:25.99 | 5:12.14 | 7:01.16 | 5 | 11 |
レース番号32 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 12:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:40.53 | 3:28.81 | 5:15.53 | 7:02.58 | 4 | 12 |
| 2 | オランダ | 1:42.93 | 3:29.83 | 5:13.56 | 6:59.26 | 3 | 9 |
| 3 | ドイツ | 1:40.14 | 3:24.44 | 5:08.72 | 6:55.15 | 1 | 4 |
| 4 | イギリス | 1:41.22 | 3:26.83 | 5:11.80 | 6:57.51 | 2 | 7 |
| 5 | ノルウェー | 1:42.60 | 3:31.32 | 5:19.50 | 7:05.58 | 5 | 14 |
レース番号110 敗者復活 (R) 8月26日 (Tue) 12:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:40.32 | 3:25.01 | 5:10.96 | 7:05.70 | 5 | 5 |
| 2 | ノルウェー | 1:42.37 | 3:29.40 | 5:16.42 | 7:03.06 | 4 | 4 |
| 3 | カナダ | 1:43.67 | 3:26.69 | 5:11.38 | 7:11.39 | 6 | 6 |
| 4 | フランス | 1:39.58 | 3:26.08 | 5:11.81 | 6:58.66 | 3 | 3 |
| 5 | ウクライナ | 1:39.38 | 3:24.22 | 5:09.27 | 6:57.46 | 2 | 2 |
| 6 | ハンガリー | 1:37.82 | 3:22.86 | 5:08.42 | 6:56.26 | 1 | 1 |
レース番号170 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月28日 (Thu) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 1:44.48 | 3:32.76 | 5:21.39 | 7:09.86 | 4 | 8 |
| 2 | イタリア | 1:43.52 | 3:31.15 | 5:19.07 | 7:05.10 | 3 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:41.89 | 3:27.21 | 5:14.19 | 7:02.75 | 2 | 3 |
| 4 | ニュージーランド | 1:39.46 | 3:24.39 | 5:10.65 | 6:59.92 | 1 | 1 |
| 5 | オランダ | 1:43.83 | 3:36.71 | 5:26.08 | 7:20.03 | 6 | 12 |
| 6 | ウクライナ | 1:46.23 | 3:31.87 | 5:21.65 | 7:11.49 | 5 | 9 |
レース番号171 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月28日 (Thu) 09:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:44.89 | 3:32.99 | 5:23.84 | 7:17.64 | 6 | 11 |
| 2 | アメリカ | 1:44.07 | 3:32.39 | 5:20.79 | 7:08.53 | 4 | 7 |
| 3 | イギリス | 1:43.08 | 3:29.91 | 5:16.63 | 7:03.98 | 2 | 4 |
| 4 | ロシア | 1:42.63 | 3:28.36 | 5:15.06 | 7:00.15 | 1 | 2 |
| 5 | オーストラリア | 1:45.11 | 3:31.07 | 5:17.96 | 7:05.54 | 3 | 6 |
| 6 | ハンガリー | 1:43.72 | 3:33.36 | 5:24.38 | 7:14.22 | 5 | 10 |
レース番号206 13-15位決定 (FC) 8月28日 (Thu) 13:35
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:43.24 | 3:31.44 | 5:18.95 | 7:12.20 | 3 | 15 |
| 2 | ノルウェー | 1:43.67 | 3:30.68 | 5:18.01 | 7:04.72 | 2 | 14 |
| 3 | カナダ | 1:42.23 | 3:26.85 | 5:13.10 | 7:00.90 | 1 | 13 |
レース番号231 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 11:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 1:46.34 | 3:30.74 | 5:18.51 | 7:09.75 | 6 | 12 |
| 2 | ハンガリー | 1:42.55 | 3:27.20 | 5:12.51 | 7:01.71 | 4 | 10 |
| 3 | ルーマニア | 1:40.60 | 3:25.50 | 5:11.76 | 7:00.87 | 2 | 8 |
| 4 | アメリカ | 1:43.78 | 3:29.14 | 5:15.63 | 7:04.37 | 5 | 11 |
| 5 | ウクライナ | 1:42.07 | 3:26.63 | 5:13.21 | 7:00.19 | 1 | 7 |
| 6 | フランス | 1:44.51 | 3:29.50 | 5:15.51 | 7:00.90 | 3 | 9 |
レース番号265 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 11:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:42.19 | 3:27.73 | 5:11.75 | 6:55.80 | 5 | 5 |
| 2 | ドイツ | 1:39.29 | 3:22.70 | 5:05.71 | 6:47.57 | 2 | 2 |
| 3 | ロシア | 1:39.78 | 3:24.71 | 5:08.41 | 6:49.50 | 3 | 3 |
| 4 | ニュージーランド | 1:38.52 | 3:21.11 | 5:04.57 | 6:45.79 | 1 | 1 |
| 5 | イギリス | 1:40.26 | 3:24.91 | 5:08.85 | 6:54.91 | 4 | 4 |
| 6 | オーストラリア | 1:42.53 | 3:29.23 | 5:17.41 | 7:05.36 | 6 | 6 |