レース番号21 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 11:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 1:47.95 | 3:40.58 | 5:34.17 | 7:24.97 | 4 | 12 |
| 2 | ニュージーランド | 1:50.04 | 3:42.78 | 5:35.97 | 7:25.68 | 5 | 13 |
| 3 | ルーマニア | 1:44.09 | 3:32.49 | 5:22.81 | 7:13.76 | 1 | 5 |
| 4 | ドイツ | 1:42.78 | 3:33.78 | 5:26.10 | 7:19.00 | 2 | 8 |
| 5 | ウクライナ | 1:48.58 | 3:41.59 | 5:37.61 | 7:36.27 | 6 | 15 |
| 6 | ロシア | 1:47.26 | 3:38.51 | 5:30.78 | 7:23.93 | 3 | 10 |
レース番号22 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 11:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:46.18 | 3:35.24 | 5:25.09 | 7:14.98 | 3 | 6 |
| 2 | アメリカ | 1:44.80 | 3:34.09 | 5:23.80 | 7:13.10 | 2 | 4 |
| 3 | カナダ | 1:44.21 | 3:32.80 | 5:21.23 | 7:10.30 | 1 | 2 |
| 4 | フランス | 1:47.17 | 3:39.85 | 5:31.41 | 7:24.69 | 4 | 11 |
| 5 | イスラエル | 1:51.37 | 3:51.88 | 5:54.80 | 7:57.21 | 5 | 16 |
レース番号23 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:45.23 | 3:36.16 | 5:28.06 | 7:23.22 | 4 | 9 |
| 2 | オーストラリア | 1:46.71 | 3:37.00 | 5:28.40 | 7:18.78 | 3 | 7 |
| 3 | イギリス | 1:44.09 | 3:33.50 | 5:24.00 | 7:13.05 | 2 | 3 |
| 4 | ベラルーシ | 1:42.10 | 3:31.16 | 5:20.47 | 7:09.19 | 1 | 1 |
| 5 | イタリア | 1:47.11 | 3:41.79 | 5:37.58 | 7:33.02 | 5 | 14 |
レース番号97 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 11:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 1:48.90 | 3:45.93 | 5:45.62 | 7:44.93 | 5 | 13 |
| 2 | ロシア | 1:45.29 | 3:36.52 | 5:29.34 | 7:21.53 | 4 | 11 |
| 3 | アメリカ | 1:43.30 | 3:30.83 | 5:21.92 | 7:14.53 | 1 | 7 |
| 4 | 南アフリカ | 1:43.08 | 3:31.87 | 5:23.76 | 7:17.87 | 2 | 8 |
| 5 | ウクライナ | 1:43.62 | 3:34.77 | 5:26.88 | 7:19.39 | 3 | 9 |
レース番号98 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 11:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:45.48 | 3:32.67 | 5:19.95 | 7:07.81 | 1 | 1 |
| 2 | ドイツ | 1:42.99 | 3:31.22 | 5:20.14 | 7:11.70 | 2 | 3 |
| 3 | オーストラリア | 1:44.05 | 3:32.29 | 5:23.28 | 7:13.39 | 3 | 4 |
| 4 | ニュージーランド | 1:48.48 | 3:38.49 | 5:28.33 | 7:14.26 | 4 | 6 |
レース番号99 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 11:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:47.50 | 3:40.16 | 5:32.81 | 7:26.22 | 4 | 12 |
| 2 | 中国 | 1:45.08 | 3:34.23 | 5:24.44 | 7:14.04 | 2 | 5 |
| 3 | イギリス | 1:42.08 | 3:31.19 | 5:20.57 | 7:10.91 | 1 | 2 |
| 4 | ブルガリア | 1:44.54 | 3:34.75 | 5:25.80 | 7:21.17 | 3 | 10 |
レース番号177 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月28日 (Thu) 10:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:45.67 | 3:34.87 | 5:24.62 | 7:16.01 | 3 | 7 |
| 2 | フランス | 1:47.99 | 3:37.13 | 5:27.51 | 7:20.40 | 4 | 8 |
| 3 | ベラルーシ | 1:45.03 | 3:33.57 | 5:22.91 | 7:12.13 | 2 | 5 |
| 4 | ルーマニア | 1:45.35 | 3:33.89 | 5:21.96 | 7:10.18 | 1 | 2 |
| 5 | 南アフリカ | 1:46.48 | 3:38.72 | 5:31.12 | 7:25.08 | 5 | 10 |
| 6 | オーストラリア | 1:47.49 | 3:40.32 | 5:33.69 | 7:26.41 | 6 | 11 |
レース番号178 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月28日 (Thu) 10:26
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:44.85 | 3:36.55 | 5:31.07 | 7:36.94 | 6 | 12 |
| 2 | ドイツ | 1:45.08 | 3:35.53 | 5:24.45 | 7:12.24 | 4 | 6 |
| 3 | アメリカ | 1:46.09 | 3:35.45 | 5:23.75 | 7:10.98 | 2 | 3 |
| 4 | カナダ | 1:46.45 | 3:35.04 | 5:23.49 | 7:11.12 | 3 | 4 |
| 5 | イギリス | 1:43.90 | 3:32.64 | 5:21.28 | 7:10.02 | 1 | 1 |
| 6 | ブルガリア | 1:48.53 | 3:37.76 | 5:29.06 | 7:23.78 | 5 | 9 |
レース番号205 13-16位決定 (FC) 8月28日 (Thu) 13:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イスラエル | 1:50.96 | 3:47.51 | 5:45.60 | 7:43.23 | 4 | 16 |
| 2 | イタリア | 1:48.09 | 3:39.53 | 5:32.55 | 7:22.20 | 3 | 15 |
| 3 | ニュージーランド | 1:49.68 | 3:40.71 | 5:31.13 | 7:18.67 | 1 | 13 |
| 4 | ロシア | 1:49.30 | 3:41.06 | 5:32.95 | 7:21.78 | 2 | 14 |
レース番号229 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 10:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:49.78 | 3:40.76 | 5:33.39 | 7:24.90 | 4 | 10 |
| 2 | 南アフリカ | 1:48.77 | 3:40.55 | 5:33.57 | 7:26.22 | 5 | 11 |
| 3 | ドイツ | 1:46.17 | 3:35.97 | 5:26.02 | 7:15.67 | 1 | 7 |
| 4 | フランス | 1:47.35 | 3:37.16 | 5:27.32 | 7:17.69 | 2 | 8 |
| 5 | ブルガリア | 1:45.93 | 3:36.10 | 5:27.90 | 7:20.77 | 3 | 9 |
| 6 | ウクライナ | 1:51.15 | 3:44.08 | 5:36.90 | 7:29.97 | 6 | 12 |
レース番号263 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 11:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1:42.98 | 3:31.76 | 5:21.23 | 7:07.37 | 4 | 4 |
| 2 | ベラルーシ | 1:42.15 | 3:31.00 | 5:19.79 | 7:05.89 | 2 | 2 |
| 3 | ルーマニア | 1:42.62 | 3:29.53 | 5:18.15 | 7:06.16 | 3 | 3 |
| 4 | イギリス | 1:43.36 | 3:32.32 | 5:20.91 | 7:04.88 | 1 | 1 |
| 5 | アメリカ | 1:43.92 | 3:34.14 | 5:26.67 | 7:21.94 | 6 | 6 |
| 6 | 中国 | 1:45.23 | 3:35.88 | 5:26.22 | 7:14.17 | 5 | 5 |