レース番号68 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 12:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:29.53 | 3:02.16 | 4:35.22 | 6:17.01 | 5 | 21 |
| 2 | ウルグアイ | 1:28.11 | 3:01.24 | 4:30.09 | 6:01.23 | 3 | 15 |
| 3 | チェコ | 1:23.96 | 2:54.17 | 4:23.93 | 5:59.95 | 2 | 12 |
| 4 | ロシア | 1:23.20 | 2:52.00 | 4:21.99 | 5:55.36 | 1 | 6 |
| 5 | ノルウェー | 1:29.85 | 3:02.39 | 4:31.40 | 6:02.90 | 4 | 16 |
レース番号69 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 12:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:26.66 | 2:57.86 | 4:27.16 | 5:58.12 | 5 | 10 |
| 2 | ベラルーシ | 1:25.86 | 2:56.21 | 4:24.86 | 5:52.40 | 2 | 3 |
| 3 | ポーランド | 1:24.28 | 2:53.42 | 4:21.58 | 5:50.28 | 1 | 1 |
| 4 | オーストラリア | 1:27.81 | 2:57.29 | 4:25.68 | 5:52.78 | 3 | 4 |
| 5 | フランス | 1:25.47 | 2:57.07 | 4:28.24 | 5:56.92 | 4 | 8 |
レース番号70 予選3 (H3) 8月25日 (Mon) 12:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 1:28.68 | 3:00.61 | 4:36.39 | 6:10.79 | 5 | 20 |
| 2 | スイス | 1:26.98 | 2:57.26 | 4:28.89 | 6:00.75 | 2 | 14 |
| 3 | オランダ | 1:26.02 | 2:57.03 | 4:30.10 | 6:03.70 | 3 | 17 |
| 4 | イタリア | 1:25.35 | 2:53.31 | 4:24.26 | 5:55.95 | 1 | 7 |
| 5 | 中国 | 1:27.89 | 2:59.49 | 4:33.94 | 6:07.74 | 4 | 19 |
レース番号71 予選4 (H4) 8月25日 (Mon) 12:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スロベニア | 1:29.04 | 3:01.34 | 4:33.82 | 6:07.60 | 6 | 18 |
| 2 | ウクライナ | 1:30.02 | 3:01.02 | 4:30.00 | 5:59.07 | 4 | 11 |
| 3 | エストニア | 1:24.33 | 2:54.85 | 4:25.43 | 5:57.50 | 3 | 9 |
| 4 | ドイツ | 1:25.04 | 2:53.71 | 4:21.24 | 5:50.78 | 1 | 2 |
| 5 | イギリス | 1:27.75 | 2:56.73 | 4:24.41 | 5:53.78 | 2 | 5 |
| 6 | オーストリア | 1:27.10 | 2:57.21 | 4:28.00 | 6:00.34 | 5 | 13 |
レース番号132 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 14:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:25.55 | 2:55.37 | 4:24.37 | 5:50.88 | 3 | 11 |
| 2 | チェコ | 1:24.07 | 2:52.37 | 4:20.96 | 5:46.18 | 1 | 1 |
| 3 | オーストラリア | 1:24.38 | 2:51.72 | 4:20.62 | 5:46.25 | 2 | 2 |
| 4 | オーストリア | 1:26.49 | 2:55.83 | 4:26.77 | 5:57.93 | 4 | 16 |
レース番号133 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 14:35
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:25.71 | 2:55.28 | 4:24.67 | 5:50.51 | 3 | 10 |
| 2 | ベラルーシ | 1:25.47 | 2:53.97 | 4:23.20 | 5:49.63 | 1 | 7 |
| 3 | オランダ | 1:25.18 | 2:53.58 | 4:23.57 | 5:50.45 | 2 | 9 |
| 4 | ギリシャ | 1:28.66 | 2:59.30 | 4:33.88 | 6:07.09 | 4 | 17 |
レース番号134 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 14:40
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノルウェー | 1:26.49 | 2:55.98 | 4:24.85 | 5:57.15 | 4 | 15 |
| 2 | スイス | 1:24.71 | 2:51.86 | 4:19.35 | 5:47.37 | 1 | 4 |
| 3 | エストニア | 1:25.04 | 2:55.49 | 4:20.20 | 5:48.65 | 2 | 6 |
| 4 | アメリカ | 1:25.30 | 2:52.07 | 4:20.90 | 5:54.81 | 3 | 13 |
レース番号135 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 14:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 1:25.18 | 2:53.45 | 4:21.59 | 5:50.08 | 3 | 8 |
| 2 | フランス | 1:24.62 | 2:51.54 | 4:19.50 | 5:46.31 | 1 | 3 |
| 3 | イギリス | 1:26.12 | 2:54.45 | 4:22.48 | 5:47.42 | 2 | 5 |
| 4 | ウルグアイ | 1:26.89 | 2:56.49 | 4:25.44 | 5:53.35 | 4 | 12 |
| 5 | スロベニア | 1:24.88 | 2:53.65 | 4:24.98 | 5:56.63 | 5 | 14 |
レース番号167 準決勝C/D1 (SC/D1) 8月27日 (Wed) 12:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:29.89 | 2:59.57 | 4:28.44 | 5:58.32 | 4 | |
| 2 | 中国 | 1:26.44 | 2:55.82 | 4:26.58 | 5:55.74 | 2 | |
| 3 | アメリカ | 1:26.97 | 2:55.07 | 4:24.29 | 5:53.13 | 1 | |
| 4 | ウルグアイ | 1:27.44 | 2:58.44 | 4:28.81 | 5:56.16 | 3 |
レース番号168 準決勝C/D2 (SC/D2) 8月27日 (Wed) 13:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スロベニア | 1:26.90 | 2:56.14 | 4:26.94 | 5:56.50 | 3 | |
| 2 | オーストリア | 1:25.45 | 2:53.99 | 4:25.28 | 5:55.80 | 2 | |
| 3 | ウクライナ | 1:25.90 | 2:55.10 | 4:26.71 | 5:54.40 | 1 | |
| 4 | ハンガリー | 1:26.31 | 2:56.81 | 4:28.81 | 5:58.13 | 4 | |
| 5 | ノルウェー | DNS |
レース番号194 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月28日 (Thu) 12:18
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:26.06 | 2:54.39 | 4:22.86 | 5:50.51 | 1 | 3 |
| 2 | フランス | 1:32.32 | 2:57.32 | 4:27.66 | 5:56.89 | 5 | 10 |
| 3 | ロシア | 1:24.15 | 2:52.49 | 4:21.40 | 5:52.47 | 3 | 7 |
| 4 | イタリア | 1:26.38 | 2:55.08 | 4:23.58 | 5:51.82 | 2 | 6 |
| 5 | ベラルーシ | 1:27.89 | 2:57.57 | 4:28.80 | 6:02.62 | 6 | 12 |
| 6 | エストニア | 1:26.77 | 2:56.69 | 4:25.99 | 5:56.26 | 4 | 9 |
レース番号195 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月28日 (Thu) 12:25
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:28.07 | 2:58.87 | 4:28.75 | 6:00.41 | 6 | 11 |
| 2 | スイス | 1:27.50 | 2:57.48 | 4:25.22 | 5:51.26 | 4 | 5 |
| 3 | ポーランド | 1:25.00 | 2:54.11 | 4:21.48 | 5:48.92 | 1 | 1 |
| 4 | ドイツ | 1:27.07 | 2:56.73 | 4:23.83 | 5:50.55 | 3 | 4 |
| 5 | チェコ | 1:25.26 | 2:55.23 | 4:24.21 | 5:50.30 | 2 | 2 |
| 6 | オランダ | 1:28.32 | 2:58.47 | 4:27.48 | 5:54.84 | 5 | 8 |
レース番号238 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 12:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:27.34 | 2:56.89 | 4:26.33 | 5:51.07 | 3 | 9 |
| 2 | オランダ | 1:24.71 | 2:54.66 | 4:25.85 | 5:54.64 | 6 | 12 |
| 3 | スイス | 1:25.36 | 2:55.58 | 4:24.59 | 5:51.45 | 4 | 10 |
| 4 | エストニア | 1:24.33 | 2:52.70 | 4:21.41 | 5:48.97 | 1 | 7 |
| 5 | フランス | 1:25.68 | 2:56.19 | 4:24.33 | 5:51.04 | 2 | 8 |
| 6 | ベラルーシ | 1:26.49 | 2:56.65 | 4:25.64 | 5:53.07 | 5 | 11 |
レース番号249 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 13:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 1:28.79 | 2:59.00 | 4:30.29 | 6:00.22 | 5 | 17 |
| 2 | 中国 | 1:26.91 | 2:56.28 | 4:28.85 | 5:56.26 | 3 | 15 |
| 3 | アメリカ | 1:27.20 | 2:55.82 | 4:25.76 | 5:54.17 | 2 | 14 |
| 4 | ウクライナ | 1:27.90 | 2:56.61 | 4:25.19 | 5:51.94 | 1 | 13 |
| 5 | オーストリア | 1:27.52 | 2:56.93 | 4:27.83 | 5:58.54 | 4 | 16 |
| 6 | スロベニア | 1:29.01 | 2:58.79 | 4:30.81 | 6:04.98 | 6 | 18 |
レース番号254 19-20位決定 (FD) 8月29日 (Fri) 14:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | 1:25.50 | 2:55.00 | 4:24.54 | 5:53.75 | 1 | 19 |
| 2 | ギリシャ | 1:29.03 | 2:59.22 | 4:32.16 | 6:05.34 | 2 | 20 |
レース番号277 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 11:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:26.98 | 3:00.30 | 4:36.30 | 6:12.26 | 1 | 1 |
| 2 | チェコ | 1:30.03 | 3:03.23 | 4:39.09 | 6:15.59 | 2 | 2 |
| 3 | オーストラリア | 1:31.78 | 3:07.53 | 4:46.27 | 6:22.53 | 4 | 4 |
| 4 | ポーランド | 1:29.55 | 3:06.33 | 4:40.20 | 6:18.80 | 3 | 3 |
| 5 | イタリア | 1:30.98 | 3:07.77 | 4:46.88 | 6:27.87 | 6 | 6 |
| 6 | ロシア | 1:30.68 | 3:07.74 | 4:45.71 | 6:25.24 | 5 | 5 |