レース番号43 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:29.74 | 3:05.08 | 4:42.35 | 6:18.79 | 2 | 4 |
| 2 | イギリス | 1:29.10 | 3:02.70 | 4:36.60 | 6:12.69 | 1 | 2 |
| 3 | イタリア | 1:31.39 | 3:06.17 | 4:43.27 | 6:26.47 | 3 | 6 |
| 4 | エジプト | 1:32.54 | 3:12.11 | 4:54.43 | 6:39.03 | 4 | 7 |
レース番号44 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 09:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:29.11 | 3:02.66 | 4:37.34 | 6:12.54 | 1 | 1 |
| 2 | ドイツ | 1:32.11 | 3:05.90 | 4:40.47 | 6:14.86 | 2 | 3 |
| 3 | クロアチア | 1:32.79 | 3:12.13 | 4:56.44 | 6:43.46 | 4 | 8 |
| 4 | ニュージーランド | 1:30.76 | 3:06.15 | 4:43.50 | 6:19.83 | 3 | 5 |
レース番号139 敗者復活 (R) 8月27日 (Wed) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 1:32.16 | 3:09.33 | 4:49.89 | 6:31.29 | 6 | 6 |
| 2 | ニュージーランド | 1:31.90 | 3:05.67 | 4:39.87 | 6:14.75 | 3 | 3 |
| 3 | フランス | 1:29.69 | 3:03.35 | 4:37.79 | 6:12.80 | 1 | 1 |
| 4 | ドイツ | 1:31.34 | 3:04.88 | 4:38.97 | 6:13.59 | 2 | 2 |
| 5 | イタリア | 1:30.44 | 3:05.34 | 4:40.36 | 6:14.91 | 4 | 4 |
| 6 | クロアチア | 1:32.79 | 3:07.09 | 4:41.43 | 6:15.67 | 5 | 5 |
レース番号223 7-8位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 09:46
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 1:35.13 | 3:12.99 | 4:52.41 | 6:30.45 | 1 | 7 |
| 2 | エジプト | 1:32.98 | 3:11.55 | 4:52.19 | 6:33.06 | 2 | 8 |
レース番号268 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 09:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド | 1:29.67 | 3:05.24 | 4:41.58 | 6:19.44 | 5 | 5 |
| 2 | フランス | 1:28.24 | 3:03.27 | 4:37.73 | 6:14.72 | 4 | 4 |
| 3 | イギリス | 1:28.88 | 3:01.87 | 4:34.03 | 6:05.82 | 2 | 2 |
| 4 | アメリカ | 1:27.79 | 3:00.31 | 4:33.04 | 6:04.68 | 1 | 1 |
| 5 | ドイツ | 1:30.47 | 3:03.57 | 4:36.07 | 6:08.90 | 3 | 3 |
| 6 | イタリア | 1:30.93 | 3:06.97 | 4:44.31 | 6:27.82 | 6 | 6 |