レース番号39 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 12:55
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:27.73 | 2:59.06 | 4:31.65 | 6:05.22 | 4 | 9 |
| 2 | スペイン | 1:27.32 | 3:01.40 | 4:36.08 | 6:14.00 | 6 | 18 |
| 3 | カナダ | 1:24.31 | 2:53.23 | 4:23.44 | 5:56.39 | 1 | 1 |
| 4 | ポーランド | 1:26.85 | 2:57.12 | 4:29.95 | 6:02.17 | 3 | 7 |
| 5 | ニュージーランド | 1:28.13 | 2:56.66 | 4:27.02 | 5:58.77 | 2 | 3 |
| 6 | セルビア・モンテネグロ | 1:29.00 | 3:00.45 | 4:35.47 | 6:12.98 | 5 | 17 |
レース番号40 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 13:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | 1:31.66 | 3:02.37 | 4:35.28 | 6:08.57 | 3 | 13 |
| 2 | ウクライナ | 1:30.48 | 2:59.74 | 4:36.64 | 6:16.90 | 5 | 20 |
| 3 | イタリア | 1:26.38 | 2:56.27 | 4:27.34 | 5:59.79 | 1 | 4 |
| 4 | アメリカ | 1:28.43 | 2:59.00 | 4:29.70 | 6:02.18 | 2 | 8 |
| 5 | エジプト | 1:29.63 | 3:01.28 | 4:35.75 | 6:11.04 | 4 | 15 |
| 6 | リトアニア | 1:28.06 | 3:02.59 | 4:41.30 | 6:27.28 | 6 | 21 |
レース番号41 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 13:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:29.20 | 3:01.88 | 4:34.98 | 6:08.12 | 4 | 12 |
| 2 | チェコ | 1:28.93 | 3:03.18 | 4:34.75 | 6:08.73 | 5 | 14 |
| 3 | ロシア | 1:28.60 | 2:59.60 | 4:32.45 | 6:06.49 | 3 | 11 |
| 4 | ドイツ | 1:25.76 | 2:55.60 | 4:26.24 | 5:58.71 | 1 | 2 |
| 5 | オーストラリア | 1:28.09 | 2:58.60 | 4:29.29 | 6:00.67 | 2 | 6 |
レース番号42 予選4 (H4) 8月24日 (Sun) 13:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:29.41 | 3:03.06 | 4:38.19 | 6:14.94 | 4 | 19 |
| 2 | クロアチア | 1:29.00 | 3:01.38 | 4:37.16 | 6:12.30 | 3 | 16 |
| 3 | スロベニア | 1:26.00 | 2:56.73 | 4:29.36 | 6:06.18 | 2 | 10 |
| 4 | イギリス | 1:24.62 | 2:53.34 | 4:25.22 | 5:59.87 | 1 | 5 |
| 5 | ブルガリア | 1:28.79 | 3:03.81 | 4:46.40 | 6:38.63 | 5 | 22 |
レース番号106 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:28.31 | 2:59.97 | 4:37.70 | 6:29.59 | 4 | 18 |
| 2 | ポーランド | 1:25.61 | 2:57.36 | 4:29.03 | 6:03.00 | 2 | 5 |
| 3 | スロベニア | 1:25.18 | 2:55.94 | 4:27.33 | 6:00.57 | 1 | 3 |
| 4 | エジプト | 1:26.43 | 2:58.61 | 4:32.46 | 6:06.09 | 3 | 11 |
レース番号107 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 12:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1:28.28 | 3:00.32 | 4:32.75 | 6:03.52 | 4 | 7 |
| 2 | ルーマニア | 1:29.71 | 3:00.05 | 4:30.81 | 6:00.19 | 2 | 2 |
| 3 | ニュージーランド | 1:27.71 | 2:57.47 | 4:28.17 | 5:57.88 | 1 | 1 |
| 4 | フランス | 1:28.62 | 2:58.42 | 4:29.62 | 6:00.74 | 3 | 4 |
| 5 | ブルガリア | 1:31.79 | 3:05.40 | 4:41.80 | 6:20.34 | 5 | 17 |
レース番号108 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 12:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルビア・モンテネグロ | 1:28.18 | 3:01.93 | 4:37.69 | 6:12.46 | 4 | 15 |
| 2 | 中国 | 1:29.44 | 3:04.36 | 4:36.96 | 6:09.30 | 3 | 12 |
| 3 | アメリカ | 1:26.00 | 2:57.86 | 4:30.62 | 6:03.42 | 1 | 6 |
| 4 | ロシア | 1:25.62 | 2:57.40 | 4:31.62 | 6:05.41 | 2 | 9 |
| 5 | リトアニア | 1:29.72 | 3:05.28 | 4:41.03 | 6:13.87 | 5 | 16 |
レース番号109 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 12:20
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:27.79 | 2:59.00 | 4:33.81 | 6:06.07 | 2 | 10 |
| 2 | オーストラリア | 1:27.28 | 2:57.46 | 4:30.91 | 6:03.69 | 1 | 8 |
| 3 | クロアチア | 1:28.82 | 3:01.17 | 4:37.24 | 6:10.69 | 3 | 13 |
| 4 | ウクライナ | 1:30.14 | 3:02.31 | 4:38.69 | 6:12.17 | 4 | 14 |
レース番号159 準決勝C/D1 (SC/D1) 8月27日 (Wed) 11:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:28.73 | 3:01.54 | 4:35.04 | 6:06.74 | 2 | |
| 2 | クロアチア | 1:28.00 | 3:02.40 | 4:37.46 | 6:08.91 | 3 | |
| 3 | フランス | 1:29.84 | 3:02.62 | 4:35.75 | 6:06.73 | 1 | |
| 4 | セルビア・モンテネグロ | 1:30.31 | 3:04.40 | 4:37.66 | 6:11.75 | 4 | |
| 5 | ブルガリア | 1:30.65 | 3:07.30 | 4:44.43 | 6:21.37 | 5 |
レース番号160 準決勝C/D2 (SC/D2) 8月27日 (Wed) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1:27.14 | 3:01.01 | 4:36.69 | 6:13.07 | 3 | |
| 2 | 中国 | 1:30.09 | 3:03.08 | 4:36.22 | 6:10.55 | 1 | |
| 3 | エジプト | DNS | |||||
| 4 | ウクライナ | 1:28.42 | 3:02.64 | 4:39.24 | 6:19.08 | 4 | |
| 5 | リトアニア | 1:28.11 | 3:01.81 | 4:37.41 | 6:12.97 | 2 |
レース番号185 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月28日 (Thu) 11:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 1:26.55 | 3:07.70 | 4:40.26 | 6:16.48 | 6 | 12 |
| 2 | アメリカ | 1:28.69 | 2:58.51 | 4:30.39 | 6:02.34 | 4 | 7 |
| 3 | ドイツ | 1:25.05 | 2:55.94 | 4:27.58 | 5:57.70 | 1 | 1 |
| 4 | カナダ | 1:25.68 | 2:57.69 | 4:29.09 | 5:59.61 | 2 | 3 |
| 5 | スロベニア | 1:28.27 | 3:02.61 | 4:31.65 | 5:59.98 | 3 | 4 |
| 6 | ルーマニア | 1:27.66 | 2:59.55 | 4:32.42 | 6:03.05 | 5 | 8 |
レース番号186 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月28日 (Thu) 11:22
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:28.34 | 3:01.66 | 4:34.81 | 6:09.46 | 5 | 10 |
| 2 | ニュージーランド | 1:28.93 | 3:00.71 | 4:32.64 | 6:03.42 | 4 | 9 |
| 3 | イタリア | 1:27.33 | 2:58.55 | 4:30.34 | 6:00.94 | 2 | 5 |
| 4 | イギリス | 1:26.85 | 2:57.79 | 4:29.97 | 5:59.50 | 1 | 2 |
| 5 | オーストラリア | 1:29.95 | 3:00.98 | 4:33.60 | 6:01.42 | 3 | 6 |
| 6 | ロシア | 1:35.39 | 3:02.58 | 4:36.44 | 6:10.12 | 6 | 11 |
レース番号207 13-18位決定 (FC) 8月28日 (Thu) 13:40
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロアチア | 1:29.23 | 3:02.40 | 4:34.04 | 6:03.92 | 2 | 14 |
| 2 | リトアニア | 1:30.77 | 3:04.86 | 4:37.13 | 6:06.99 | 4 | 16 |
| 3 | フランス | 1:28.73 | 2:59.63 | 4:30.92 | 6:01.32 | 1 | 13 |
| 4 | 中国 | 1:31.40 | 3:04.00 | 4:36.89 | 6:08.67 | 5 | 17 |
| 5 | チェコ | 1:30.04 | 3:04.20 | 4:39.19 | 6:10.74 | 6 | 18 |
| 6 | スペイン | 1:29.67 | 3:03.78 | 4:37.39 | 6:06.02 | 3 | 15 |
レース番号214 19-21位決定 (FD) 8月28日 (Thu) 14:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:30.26 | 3:02.63 | 4:35.57 | 6:06.82 | 2 | 20 |
| 2 | セルビア・モンテネグロ | 1:27.92 | 3:00.60 | 4:33.32 | 6:04.20 | 1 | 19 |
| 3 | ブルガリア | 1:33.69 | 3:14.21 | 4:57.40 | 6:35.48 | 3 | 21 |
レース番号233 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 11:25
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 1:29.93 | 3:01.03 | 4:33.91 | 6:04.00 | 2 | 8 |
| 2 | ルーマニア | 1:30.66 | 3:01.92 | 4:34.98 | 6:05.82 | 4 | 10 |
| 3 | ニュージーランド | 1:33.48 | 3:02.13 | 4:34.53 | 6:05.85 | 5 | 11 |
| 4 | アメリカ | 1:28.23 | 2:59.67 | 4:32.32 | 6:03.90 | 1 | 7 |
| 5 | ポーランド | 1:30.21 | 3:01.32 | 4:33.17 | 6:05.03 | 3 | 9 |
| 6 | デンマーク | 1:29.67 | 3:02.67 | 4:35.76 | 6:05.96 | 6 | 12 |
レース番号267 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 12:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 1:26.38 | 2:57.79 | 4:29.01 | 5:57.22 | 4 | 4 |
| 2 | イタリア | 1:27.78 | 2:56.79 | 4:26.38 | 5:58.56 | 5 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:24.48 | 2:54.79 | 4:25.36 | 5:55.13 | 3 | 3 |
| 4 | イギリス | 1:27.52 | 2:56.48 | 4:26.15 | 5:53.54 | 2 | 2 |
| 5 | カナダ | 1:23.81 | 2:53.30 | 4:24.05 | 5:52.91 | 1 | 1 |
| 6 | スロベニア | 1:27.17 | 2:59.51 | 4:30.47 | 6:00.40 | 6 | 6 |