レース番号33 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 12:20

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ブラジル 1:33.52 3:11.58 4:49.95 6:33.91 4 21
2 キューバ 1:31.26 3:05.95 4:42.76 6:20.13 2 3
3 イタリア 1:29.27 3:02.75 4:38.78 6:17.51 1 1
4 アメリカ 1:33.05 3:08.95 4:45.01 6:23.11 3 6

レース番号34 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 12:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ノルウェー 1:33.75 3:10.63 4:48.13 6:28.76 2 12
2 ポーランド 1:34.88 3:11.31 4:50.45 6:30.56 3 17
3 イギリス 1:32.77 3:08.89 4:45.74 6:25.26 1 9
4 スロバキア 1:35.84 3:15.26 4:56.00 6:37.95 4 24

レース番号35 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 12:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ロシア 1:33.50 3:13.01 4:52.63 6:37.49 5 23
2 ベルギー 1:33.08 3:11.67 4:50.02 6:27.37 1 10
3 ドイツ 1:34.79 3:13.30 4:50.82 6:30.33 2 16
4 ウクライナ 1:35.30 3:13.82 4:50.39 6:31.11 3 18
5 ベラルーシ 1:34.37 3:13.54 4:52.26 6:32.48 4 20

レース番号36 予選4 (H4) 8月24日 (Sun) 12:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 エストニア 1:33.00 3:10.00 4:48.43 6:27.79 3 11
2 リトアニア 1:31.56 3:08.48 4:46.54 6:24.88 2 8
3 チェコ 1:30.70 3:07.02 4:45.04 6:23.05 1 5
4 スウェーデン 1:31.26 3:09.00 4:49.32 6:28.77 4 13

レース番号37 予選5 (H5) 8月24日 (Sun) 12:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 カザフスタン 1:40.06 3:23.86 5:07.43 6:47.66 4 25
2 オーストラリア 1:30.67 3:04.86 4:39.64 6:20.27 1 4
3 スロベニア 1:31.45 3:06.40 4:42.64 6:24.58 2 7
4 オランダ 1:33.65 3:10.28 4:49.00 6:29.20 3 14

レース番号38 予選6 (H6) 8月24日 (Sun) 12:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 モルドバ 1:40.71 3:29.17 5:18.70 7:03.19 5 26
2 ギリシャ 1:34.10 3:11.95 4:51.76 6:31.49 3 19
3 フランス 1:31.16 3:05.52 4:41.36 6:19.84 1 2
4 ハンガリー 1:31.49 3:09.09 4:49.35 6:29.92 2 15
5 クロアチア 1:33.70 3:14.29 4:54.79 6:35.19 4 22

レース番号111 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 12:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ロシア 1:33.62 3:10.15 4:46.25 6:24.87 4 10
2 オランダ 1:32.52 3:08.79 4:44.60 6:23.31 3 7
3 ハンガリー 1:31.52 3:06.52 4:41.07 6:17.88 1 1
4 スウェーデン 1:31.59 3:05.97 4:41.93 6:20.57 2 3

レース番号112 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 12:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ベラルーシ 1:32.48 3:08.90 4:46.41 6:22.84 3 6
2 スロベニア 1:30.87 3:05.96 4:43.28 6:21.73 2 4
3 エストニア 1:32.78 3:08.23 4:42.92 6:19.80 1 2

レース番号113 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 12:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ウクライナ 1:31.96 3:08.18 4:46.21 6:58.35 3 19
2 リトアニア 1:31.32 3:07.10 4:43.64 6:21.96 1 5
3 スロバキア 1:32.83 3:08.81 4:45.33 6:33.06 2 15

レース番号114 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 12:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ブラジル 1:34.85 3:14.35 4:50.34 6:30.94 3 14
2 ドイツ 1:32.18 3:08.12 4:45.97 6:25.84 1 11
3 ポーランド 1:32.55 3:09.19 4:46.60 6:28.04 2 13
4 モルドバ 1:42.25 3:30.26 5:19.20 7:07.81 4 20

レース番号115 敗者復活5 (R5) 8月26日 (Tue) 12:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アメリカ 1:31.59 3:07.12 4:45.21 6:24.54 1 9
2 ノルウェー 1:32.77 3:09.00 4:48.88 6:27.23 2 12
3 クロアチア 1:35.48 3:15.79 4:58.52 6:38.48 3 16

レース番号116 敗者復活6 (R6) 8月26日 (Tue) 13:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 カザフスタン 1:35.40 3:18.28 5:03.23 6:46.15 3 18
2 キューバ 1:32.19 3:09.22 4:47.29 6:24.32 1 8
3 ギリシャ 1:33.83 3:12.07 4:54.20 6:38.87 2 17

レース番号157 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月27日 (Wed) 11:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 クロアチア 1:34.74 3:16.35 4:57.73 6:38.06 3  
2 ウクライナ 1:34.96 3:14.01 4:52.83 6:35.38 2  
3 オランダ 1:33.27 3:10.61 4:49.61 6:29.00 1  
4 モルドバ 1:41.61 3:29.15 5:16.98 7:00.17 4  

レース番号158 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月27日 (Wed) 11:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 ロシア 1:34.94 3:13.41 4:51.74 6:29.66 2  
2 ベラルーシ 1:33.94 3:12.31 4:50.78 6:28.68 1  
3 ブラジル 1:35.21 3:17.11 4:58.94 6:39.32 3  
4 カザフスタン 1:39.31 3:22.22 5:04.14 6:43.07 4  

レース番号182 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月28日 (Thu) 10:54

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ギリシャ 1:36.48 3:16.85 4:56.76 6:38.06 6 18
2 リトアニア 1:34.18 3:11.20 4:50.15 6:27.11 4 11
3 イギリス 1:34.54 3:09.91 4:45.64 6:23.83 2 7
4 イタリア 1:30.87 3:06.30 4:42.61 6:21.26 1 4
5 ドイツ 1:33.79 3:11.78 4:49.45 6:31.34 5 14
6 ノルウェー 1:33.26 3:10.24 4:48.46 6:26.99 3 10

レース番号183 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月28日 (Thu) 11:01

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スウェーデン 1:33.55 3:10.05 4:49.00 6:30.64 5 13
2 キューバ 1:34.00 3:09.19 4:46.04 6:23.44 3 6
3 ベルギー 1:32.11 3:12.00 4:52.24 6:37.58 6 16
4 チェコ 1:31.59 3:07.06 4:43.00 6:19.71 1 1
5 アメリカ 1:33.15 3:11.46 4:48.54 6:24.02 4 8
6 スロベニア 1:32.70 3:09.52 4:46.48 6:21.19 2 3

レース番号184 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月28日 (Thu) 11:08

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スロバキア 1:34.35 3:12.50 4:52.82 6:37.77 6 17
2 エストニア 1:33.84 3:11.17 4:47.82 6:26.20 3 9
3 オーストラリア 1:31.89 3:07.91 4:45.12 6:23.40 2 5
4 フランス 1:31.45 3:08.11 4:44.13 6:20.93 1 2
5 ハンガリー 1:33.50 3:11.36 4:49.94 6:30.02 4 12
6 ポーランド 1:35.82 3:16.14 4:55.18 6:34.02 5 15

レース番号213 19-24位決定 (FD) 8月28日 (Thu) 14:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ブラジル 1:33.83 3:13.23 4:52.49 6:28.66 4 22
2 ロシア 1:35.30 3:15.20 4:54.35 6:29.80 5 23
3 オランダ 1:33.16 3:12.05 4:50.77 6:27.13 1 19
4 ベラルーシ 1:34.15 3:14.07 4:52.68 6:27.93 2 20
5 ウクライナ 1:32.49 3:13.02 4:51.96 6:28.31 3 21
6 クロアチア 1:34.48 3:18.49 4:59.48 6:36.39 6 24

レース番号218 25-26位決定 (FE) 8月28日 (Thu) 14:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 モルドバ 1:39.67 3:21.79 5:05.85 6:49.39 2 26
2 カザフスタン 1:38.13 3:18.68 4:59.42 6:39.64 1 25

レース番号232 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 11:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ハンガリー 1:31.94 3:08.56 4:47.42 6:25.44 1 7
2 エストニア 1:34.43 3:10.62 4:48.67 6:26.95 3 9
3 ノルウェー 1:35.10 3:12.60 4:51.19 6:28.43 6 12
4 キューバ 1:32.71 3:10.30 4:48.85 6:26.49 2 8
5 リトアニア 1:34.73 3:11.77 4:50.72 6:28.38 5 11
6 アメリカ 1:35.40 3:12.85 4:51.56 6:28.07 4 10

レース番号244 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 13:08

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ベルギー 1:31.97 3:10.03 4:51.47 6:28.52 2 14
2 スウェーデン 1:31.48 3:06.92 4:48.81 6:29.19 3 15
3 ポーランド 1:33.62 3:08.61 4:47.60 6:27.47 1 13
4 ドイツ 1:33.30 3:10.43 4:51.18 6:30.08 5 17
5 ギリシャ 1:37.66 3:18.49 5:01.43 6:44.46 6 18
6 スロバキア 1:34.87 3:12.28 4:50.17 6:29.93 4 16

レース番号266 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 12:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 スロベニア 1:32.63 3:07.18 4:44.12 6:17.83 4 4
2 イギリス 1:31.24 3:09.38 4:45.96 6:17.85 5 5
3 イタリア 1:31.53 3:08.51 4:43.91 6:15.65 2 2
4 フランス 1:30.89 3:06.38 4:41.38 6:13.93 1 1
5 チェコ 1:33.05 3:08.38 4:43.69 6:16.59 3 3
6 オーストラリア 1:30.54 3:07.42 4:45.47 6:25.86 6 6