レース番号24 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 11:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 カナダ 1:35.34 3:12.08 4:49.52 6:29.16 1 1
2 ラトビア 1:41.00 3:20.84 5:06.20 6:53.73 5 21
3 ニュージーランド 1:37.11 3:15.19 4:52.75 6:34.75 2 4
4 ドイツ 1:36.82 3:20.06 5:04.12 6:51.59 4 20
5 ポーランド 1:37.64 3:18.91 4:59.70 6:45.17 3 16

レース番号25 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 11:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 キューバ 1:36.09 3:17.28 4:58.94 6:43.32 3 13
2 イギリス 1:32.97 3:10.91 4:52.54 6:37.66 1 8
3 リトアニア 1:36.43 3:17.03 5:00.04 6:39.42 2 10
4 ブラジル 1:36.68 3:20.46 5:05.86 7:00.32 4 22

レース番号26 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 11:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ロシア 1:39.68 3:23.53 5:08.27 6:51.16 3 19
2 エジプト 1:37.19 3:20.85 5:05.25 6:49.57 2 18
3 クロアチア 1:37.53 3:17.33 4:59.16 6:43.88 1 15
4 インド 1:41.08 3:29.53 5:17.91 7:03.59 4 24

レース番号27 予選4 (H4) 8月24日 (Sun) 11:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 モルドバ 1:38.05 3:27.95 5:20.99 7:18.11 4 25
2 ウズベキスタン 1:49.57 3:42.16 5:34.20 7:28.03 5 26
3 スロベニア 1:38.54 3:18.40 5:00.17 6:40.78 2 11
4 イタリア 1:32.84 3:10.77 4:50.63 6:31.54 1 2
5 アルゼンチン 1:37.11 3:20.17 5:03.81 6:42.04 3 12

レース番号28 予選5 (H5) 8月24日 (Sun) 11:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:36.93 3:16.91 4:56.29 6:38.98 4 9
2 オーストラリア 1:33.45 3:11.30 4:51.06 6:33.17 1 3
3 チェコ 1:35.19 3:14.92 4:54.89 6:35.04 2 5
4 アメリカ 1:37.65 3:17.19 4:57.09 6:36.84 3 7

レース番号29 予選6 (H6) 8月24日 (Sun) 12:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ベラルーシ 1:39.97 3:25.30 5:13.11 7:02.01 4 23
2 南アフリカ 1:33.59 3:10.04 4:47.67 6:35.25 1 6
3 セルビア・モンテネグロ 1:35.51 3:12.73 4:53.13 6:43.48 2 14
4 オランダ 1:35.77 3:18.13 5:03.07 6:47.16 3 17

レース番号100 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 11:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 インド 1:40.25 3:28.04 5:18.99 7:02.05 3 17
2 ニュージーランド 1:35.46 3:15.76 4:56.32 6:39.50 1 5
3 キューバ 1:35.16 3:16.86 4:59.67 6:44.11 2 11
4 ウズベキスタン 1:43.67 3:31.51 5:20.98 7:14.44 4 19

レース番号101 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 11:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ロシア 1:36.88 3:19.12 5:03.71 6:49.14 2 14
2 リトアニア 1:34.75 3:15.49 4:58.38 6:42.76 1 9
3 モルドバ 1:38.47 3:27.09 5:18.70 7:09.58 3 18

レース番号102 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 11:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スペイン 1:36.12 3:17.52 5:01.04 6:55.74 2 15
2 エジプト 1:36.39 3:17.21 5:09.74 7:27.85 3 20
3 アルゼンチン 1:35.79 3:15.07 4:55.66 6:44.51 1 12

レース番号103 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 11:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ラトビア 1:35.37 3:16.59 4:59.65 6:43.03 3 10
2 アメリカ 1:36.10 3:15.54 4:56.61 6:38.01 2 2
3 スロベニア 1:37.13 3:17.37 4:57.68 6:35.85 1 1
4 ベラルーシ 1:39.02 3:23.92 5:09.72 6:56.24 4 16

レース番号104 敗者復活5 (R5) 8月26日 (Tue) 11:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ドイツ 1:37.73 3:19.80 5:02.74 6:41.47 2 6
2 チェコ 1:36.42 3:16.55 4:57.78 6:38.71 1 3
3 オランダ 1:38.94 3:20.90 5:03.22 6:42.31 3 8

レース番号105 敗者復活6 (R6) 8月26日 (Tue) 12:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ブラジル 1:36.51 3:17.21 4:59.27 6:41.51 2 7
2 セルビア・モンテネグロ 1:33.87 3:13.62 4:55.63 6:39.36 1 4
3 ポーランド 1:36.71 3:17.58 5:00.87 6:46.51 3 13

レース番号155 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月27日 (Wed) 11:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 エジプト 2:00.35 4:03.28 6:04.80 8:06.73 4  
2 インド 1:43.14 3:29.42 5:17.49 7:00.20 3  
3 オランダ 1:38.71 3:20.00 5:02.83 6:43.29 1  
4 ベラルーシ 1:38.24 3:23.51 5:08.33 6:54.58 2  

レース番号156 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月27日 (Wed) 11:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 ラトビア 1:37.96 3:22.98 5:09.38 6:52.59 2  
2 ポーランド 1:35.89 3:19.82 5:04.52 6:50.38 1  
3 モルドバ 1:41.19 3:29.10 5:19.32 7:12.03 4  
4 ウズベキスタン 1:45.31 3:34.10 5:21.74 7:07.99 3  

レース番号179 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月28日 (Thu) 10:33

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ドイツ 1:37.28 3:19.58 5:00.46 6:43.74 5 14
2 スロベニア 1:38.90 3:20.27 5:02.30 6:38.84 4 10
3 カナダ 1:35.37 3:13.97 4:52.51 6:34.83 2 6
4 イギリス 1:33.18 3:12.20 4:50.42 6:30.98 1 3
5 アルゼンチン 1:36.35 3:18.79 5:11.10 6:46.25 6 15
6 ブラジル 1:36.12 3:16.21 4:57.86 6:38.05 3 9

レース番号180 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月28日 (Thu) 10:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 キューバ 1:36.52 3:17.11 5:01.13 6:46.98 5 16
2 チェコ 1:37.59 3:17.93 4:57.05 6:36.62 3 8
3 イタリア 1:33.65 3:11.77 4:51.93 6:32.90 2 5
4 クロアチア 1:35.34 3:13.93 4:52.09 6:30.79 1 2
5 セルビア・モンテネグロ 1:34.41 3:15.23 4:55.79 6:42.49 4 13
6 ロシア 1:39.07 3:24.10 5:07.93 6:54.43 6 17

レース番号181 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月28日 (Thu) 10:47

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スペイン 1:38.21 3:18.71 5:00.94 6:42.47 5 12
2 リトアニア 1:38.71 3:22.88 5:07.52 6:57.21 6 18
3 南アフリカ 1:35.16 3:13.71 4:53.25 6:31.85 2 4
4 オーストラリア 1:34.10 3:12.45 4:50.55 6:29.67 1 1
5 ニュージーランド 1:36.24 3:16.71 4:56.90 6:35.68 3 7
6 アメリカ 1:37.58 3:19.74 5:02.74 6:40.15 4 11

レース番号212 19-24位決定 (FD) 8月28日 (Thu) 14:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ウズベキスタン 1:46.47 3:34.93 5:24.34 7:12.97 6 24
2 ラトビア 1:38.05 3:20.46 5:04.14 6:48.28 3 21
3 オランダ 1:39.13 3:20.16 5:01.83 6:40.47 2 20
4 ポーランド 1:36.60 3:17.70 4:59.11 6:39.12 1 19
5 ベラルーシ 1:40.94 3:25.04 5:12.70 6:56.28 4 22
6 インド 1:43.20 3:29.58 5:18.14 6:58.12 5 23

レース番号217 25-26位決定 (FE) 8月28日 (Thu) 14:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 モルドバ 1:41.94 3:27.48 5:15.95 7:06.49 1 25
2 エジプト 2:06.97 4:09.04 6:09.53 8:08.94 2 26

レース番号230 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 10:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 セルビア・モンテネグロ 1:35.39 3:14.86 4:55.00 6:34.50 2 8
2 ニュージーランド 1:37.39 3:17.70 4:56.71 6:34.33 1 7
3 ブラジル 1:36.13 3:19.23 5:01.43 6:42.77 6 12
4 チェコ 1:35.79 3:18.12 4:58.74 6:36.86 3 9
5 スロベニア 1:37.82 3:19.45 4:59.09 6:37.80 4 10
6 アメリカ 1:42.68 3:20.00 5:00.82 6:37.93 5 11

レース番号243 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 13:01

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 リトアニア 1:37.57 3:19.77 5:00.81 6:42.46 1 13
2 ロシア 1:41.04 3:28.30 5:12.16 6:59.26 6 18
3 ドイツ 1:39.34 3:24.70 5:08.28 6:51.34 4 16
4 スペイン 1:37.88 3:21.58 5:07.39 6:51.81 5 17
5 キューバ 1:38.38 3:21.34 5:04.93 6:49.46 3 15
6 アルゼンチン 1:36.30 3:18.96 5:03.67 6:47.40 2 14

レース番号264 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 11:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 カナダ 1:34.17 3:10.01 4:48.70 6:26.08 6 6
2 イタリア 1:32.48 3:08.16 4:47.18 6:24.74 5 5
3 イギリス 1:32.79 3:09.76 4:47.83 6:23.19 4 4
4 クロアチア 1:33.75 3:09.45 4:46.86 6:20.79 2 2
5 オーストラリア 1:31.70 3:07.15 4:44.80 6:19.31 1 1
6 南アフリカ 1:33.47 3:10.50 4:48.17 6:21.69 3 3