レース番号15 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 10:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:44.81 | 3:31.86 | 5:23.81 | 7:20.27 | 4 | 20 |
| 2 | ウズベキスタン | 1:44.37 | 3:36.32 | 5:30.77 | 7:25.73 | 5 | 23 |
| 3 | ブルガリア | 1:41.25 | 3:24.68 | 5:10.80 | 6:59.88 | 2 | 9 |
| 4 | ドイツ | 1:37.07 | 3:20.75 | 5:04.97 | 6:56.73 | 1 | 4 |
| 5 | スロバキア | 1:42.30 | 3:26.94 | 5:13.99 | 7:01.67 | 3 | 13 |
レース番号16 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 10:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラトビア | 1:42.50 | 3:32.84 | 5:26.39 | 7:22.16 | 4 | 21 |
| 2 | アルゼンチン | 1:39.39 | 3:22.07 | 5:06.63 | 6:55.19 | 2 | 2 |
| 3 | スロベニア | 1:37.43 | 3:18.75 | 5:01.35 | 6:50.93 | 1 | 1 |
| 4 | フランス | 1:42.07 | 3:26.64 | 5:11.63 | 6:59.02 | 3 | 8 |
レース番号17 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 10:55
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:47.26 | 3:40.86 | 5:38.31 | 7:35.44 | 4 | 25 |
| 2 | オーストリア | 1:41.86 | 3:27.93 | 5:17.91 | 7:09.45 | 2 | 17 |
| 3 | チェコ | 1:40.09 | 3:24.00 | 5:11.97 | 7:00.76 | 1 | 11 |
| 4 | デンマーク | 1:46.17 | 3:37.31 | 5:28.03 | 7:24.50 | 3 | 22 |
レース番号18 予選4 (H4) 8月24日 (Sun) 11:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:42.23 | 3:27.73 | 5:15.48 | 7:02.78 | 3 | 15 |
| 2 | イタリア | 1:39.98 | 3:24.40 | 5:09.41 | 6:58.33 | 2 | 7 |
| 3 | ノルウェー | 1:39.25 | 3:21.42 | 5:06.44 | 6:55.84 | 1 | 3 |
| 4 | フィンランド | 1:42.76 | 3:27.95 | 5:14.55 | 7:03.27 | 4 | 16 |
レース番号19 予選5 (H5) 8月24日 (Sun) 11:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | 1:42.14 | 3:28.46 | 5:17.97 | 7:15.02 | 3 | 19 |
| 2 | ウクライナ | 1:41.34 | 3:25.34 | 5:10.37 | 6:59.99 | 2 | 10 |
| 3 | オーストラリア | 1:39.34 | 3:22.66 | 5:06.36 | 6:57.04 | 1 | 5 |
| 4 | シンガポール | 1:46.34 | 3:47.46 | 5:56.56 | 8:04.52 | 4 | 26 |
レース番号20 予選6 (H6) 8月24日 (Sun) 11:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 1:43.27 | 3:28.93 | 5:14.25 | 7:01.70 | 3 | 14 |
| 2 | ベルギー | 1:43.85 | 3:32.11 | 5:19.96 | 7:09.61 | 4 | 18 |
| 3 | スイス | 1:40.14 | 3:23.22 | 5:05.44 | 6:57.91 | 1 | 6 |
| 4 | オランダ | 1:40.35 | 3:23.50 | 5:06.58 | 7:01.23 | 2 | 12 |
| 5 | 韓国 | 1:46.79 | 3:40.02 | 5:35.36 | 7:31.30 | 5 | 24 |
レース番号91 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 10:45
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 1:46.06 | 3:35.81 | 5:28.73 | 7:22.15 | 3 | 15 |
| 2 | ブルガリア | 1:40.01 | 3:25.00 | 5:11.37 | 6:58.68 | 1 | 1 |
| 3 | フランス | 1:40.67 | 3:26.80 | 5:13.72 | 7:00.71 | 2 | 2 |
レース番号92 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 10:50
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 1:41.63 | 3:28.46 | 5:16.39 | 7:04.67 | 2 | 7 |
| 2 | アルゼンチン | 1:38.96 | 3:23.91 | 5:11.45 | 7:01.05 | 1 | 3 |
| 3 | デンマーク | 1:44.32 | 3:33.10 | 5:26.68 | 7:20.38 | 3 | 14 |
レース番号93 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 10:55
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 1:45.14 | 3:39.14 | 5:36.74 | 7:32.92 | 3 | 19 |
| 2 | イギリス | 1:41.67 | 3:26.80 | 5:19.14 | 7:22.29 | 2 | 16 |
| 3 | オーストリア | 1:39.32 | 3:23.73 | 5:12.41 | 7:06.67 | 1 | 11 |
| 4 | シンガポール | 1:54.78 | 3:51.95 | 5:48.52 | 7:47.20 | 4 | 20 |
レース番号94 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 11:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 1:43.82 | 3:37.20 | 5:33.42 | 7:25.41 | 4 | 18 |
| 2 | エジプト | 1:42.02 | 3:29.13 | 5:18.22 | 7:16.36 | 3 | 13 |
| 3 | イタリア | 1:42.42 | 3:27.27 | 5:13.89 | 7:02.30 | 1 | 6 |
| 4 | ベルギー | 1:43.26 | 3:30.81 | 5:18.64 | 7:06.08 | 2 | 10 |
レース番号95 敗者復活5 (R5) 8月26日 (Tue) 11:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストニア | 1:40.87 | 3:26.22 | 5:10.85 | 7:01.06 | 1 | 4 |
| 2 | ウクライナ | 1:39.75 | 3:24.95 | 5:12.45 | 7:05.56 | 2 | 9 |
| 3 | アメリカ | 1:43.33 | 3:31.59 | 5:21.75 | 7:11.10 | 3 | 12 |
レース番号96 敗者復活6 (R6) 8月26日 (Tue) 11:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラトビア | 1:45.57 | 3:36.57 | 5:29.26 | 7:23.95 | 3 | 17 |
| 2 | オランダ | 1:40.54 | 3:24.68 | 5:11.90 | 7:01.93 | 1 | 5 |
| 3 | スロバキア | 1:42.41 | 3:27.74 | 5:15.54 | 7:05.14 | 2 | 8 |
レース番号153 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月27日 (Wed) 11:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 1:43.04 | 3:34.94 | 5:29.30 | 7:22.19 | 3 | |
| 2 | ギリシャ | 1:46.18 | 3:33.72 | 5:26.02 | 7:18.94 | 2 | |
| 3 | 韓国 | 1:44.06 | 3:38.80 | 5:38.72 | 7:35.24 | 4 | |
| 4 | アメリカ | 1:44.96 | 3:33.12 | 5:23.05 | 7:11.61 | 1 |
レース番号154 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月27日 (Wed) 11:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 1:53.37 | 3:51.85 | 5:51.48 | 7:48.11 | 4 | |
| 2 | ラトビア | 1:44.06 | 3:36.94 | 5:31.49 | 7:28.53 | 3 | |
| 3 | エジプト | 1:41.73 | 3:29.58 | 5:19.21 | 7:12.05 | 1 | |
| 4 | デンマーク | 1:45.73 | 3:37.18 | 5:26.27 | 7:16.77 | 2 |
レース番号174 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月28日 (Thu) 09:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スロバキア | 1:42.93 | 3:30.62 | 5:18.32 | 7:14.15 | 6 | 18 |
| 2 | エストニア | 1:41.84 | 3:28.34 | 5:12.64 | 7:00.75 | 3 | 6 |
| 3 | チェコ | 1:41.37 | 3:26.32 | 5:10.03 | 6:57.13 | 2 | 4 |
| 4 | スロベニア | 1:39.50 | 3:23.40 | 5:07.87 | 6:55.48 | 1 | 1 |
| 5 | イタリア | 1:42.32 | 3:28.77 | 5:14.90 | 7:03.49 | 4 | 10 |
| 6 | フランス | 1:43.54 | 3:30.40 | 5:17.91 | 7:07.51 | 5 | 12 |
レース番号175 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月28日 (Thu) 10:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド | 1:42.01 | 3:31.83 | 5:20.07 | 7:10.81 | 5 | 15 |
| 2 | オランダ | 1:43.62 | 3:29.84 | 5:15.07 | 7:03.00 | 3 | 9 |
| 3 | ノルウェー | 1:40.35 | 3:24.99 | 5:09.71 | 6:57.05 | 1 | 3 |
| 4 | オーストラリア | 1:40.50 | 3:25.34 | 5:10.42 | 7:01.09 | 2 | 7 |
| 5 | ブルガリア | 1:48.60 | 3:31.38 | 5:16.83 | 7:07.77 | 4 | 14 |
| 6 | イギリス | 1:43.88 | 3:31.60 | 5:19.83 | 7:12.87 | 6 | 16 |
レース番号176 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月28日 (Thu) 10:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:44.95 | 3:31.68 | 5:18.33 | 7:07.73 | 5 | 13 |
| 2 | アルゼンチン | 1:40.24 | 3:27.64 | 5:14.54 | 7:01.90 | 3 | 8 |
| 3 | スイス | 1:38.54 | 3:23.76 | 5:10.26 | 7:04.82 | 4 | 11 |
| 4 | ドイツ | 1:38.26 | 3:22.92 | 5:07.64 | 6:55.82 | 1 | 2 |
| 5 | オーストリア | 1:42.04 | 3:28.68 | 5:13.32 | 6:58.69 | 2 | 5 |
| 6 | ベルギー | 1:45.23 | 3:33.96 | 5:23.27 | 7:13.38 | 6 | 17 |
レース番号211 19-24位決定 (FD) 8月28日 (Thu) 14:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラトビア | 1:44.24 | 3:33.37 | 5:22.78 | 7:15.38 | 4 | 22 |
| 2 | デンマーク | 1:45.48 | 3:35.96 | 5:23.82 | 7:11.11 | 3 | 21 |
| 3 | エジプト | 1:41.31 | 3:28.25 | 5:15.97 | 7:07.82 | 2 | 20 |
| 4 | アメリカ | 1:44.68 | 3:33.10 | 5:19.25 | 7:01.15 | 1 | 19 |
| 5 | ギリシャ | 1:45.09 | 3:34.89 | 5:25.97 | 7:19.24 | 5 | 23 |
| 6 | ウズベキスタン | 1:42.24 | 3:35.64 | 5:36.24 | 7:34.69 | 6 | 24 |
レース番号216 25-26位決定 (FE) 8月28日 (Thu) 14:25
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国 | 1:46.55 | 3:39.72 | 5:36.55 | 7:33.08 | 1 | 25 |
| 2 | シンガポール | 1:54.73 | 3:51.48 | 5:47.59 | 7:43.01 | 2 | 26 |
レース番号228 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 10:35
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 1:44.72 | 3:30.77 | 5:15.96 | 7:06.94 | 5 | 11 |
| 2 | ブルガリア | 1:46.47 | 3:29.75 | 5:18.36 | 7:10.07 | 6 | 12 |
| 3 | エストニア | 1:42.88 | 3:28.87 | 5:12.42 | 6:55.62 | 1 | 7 |
| 4 | オランダ | 1:42.58 | 3:28.66 | 5:15.27 | 7:03.50 | 3 | 9 |
| 5 | アルゼンチン | 1:41.52 | 3:26.12 | 5:12.26 | 6:58.78 | 2 | 8 |
| 6 | イタリア | 1:43.64 | 3:28.10 | 5:14.06 | 7:03.66 | 4 | 10 |
レース番号242 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 12:54
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:45.15 | 3:30.42 | 5:20.68 | 7:12.17 | 6 | 18 |
| 2 | ベルギー | 1:44.32 | 3:30.60 | 5:19.95 | 7:11.10 | 5 | 17 |
| 3 | ウクライナ | 1:45.60 | 3:31.77 | 5:19.24 | 7:10.15 | 4 | 16 |
| 4 | フィンランド | 1:44.71 | 3:32.34 | 5:19.42 | 7:05.35 | 2 | 14 |
| 5 | フランス | 1:42.64 | 3:29.66 | 5:17.91 | 7:06.49 | 3 | 15 |
| 6 | スロバキア | 1:42.96 | 3:28.00 | 5:14.62 | 7:03.02 | 1 | 13 |
レース番号262 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 11:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェコ | 1:40.34 | 3:26.10 | 5:10.12 | 6:54.86 | 4 | 4 |
| 2 | ノルウェー | 1:38.68 | 3:23.52 | 5:05.19 | 6:46.15 | 1 | 1 |
| 3 | ドイツ | 1:36.86 | 3:21.69 | 5:04.68 | 6:47.47 | 2 | 2 |
| 4 | スロベニア | 1:39.84 | 3:23.84 | 5:05.85 | 6:48.31 | 3 | 3 |
| 5 | オーストリア | 1:41.00 | 3:29.44 | 5:18.01 | 7:05.30 | 6 | 6 |
| 6 | オーストラリア | 1:39.28 | 3:25.85 | 5:11.13 | 6:57.40 | 5 | 5 |