レース番号47 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 09:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:38.10 | 3:23.67 | 5:12.30 | 7:00.42 | 4 | 9 |
| 2 | デンマーク | 1:36.87 | 3:19.68 | 5:03.25 | 6:44.29 | 3 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:38.67 | 3:29.41 | 5:23.45 | 7:18.62 | 5 | 10 |
| 4 | オーストラリア | 1:35.84 | 3:16.84 | 5:00.28 | 6:41.97 | 2 | 4 |
| 5 | 中国 | 1:34.83 | 3:14.67 | 4:54.67 | 6:36.42 | 1 | 1 |
レース番号48 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 10:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:37.95 | 3:20.61 | 5:05.12 | 6:48.15 | 3 | 6 |
| 2 | オーストリア | 1:37.58 | 3:19.72 | 5:03.05 | 6:49.77 | 4 | 7 |
| 3 | アメリカ | 1:37.29 | 3:17.70 | 4:59.80 | 6:40.54 | 2 | 3 |
| 4 | オランダ | 1:35.46 | 3:14.73 | 4:56.29 | 6:36.55 | 1 | 2 |
| 5 | メキシコ | 1:38.62 | 3:23.03 | 5:08.46 | 6:52.02 | 5 | 8 |
レース番号142 敗者復活1 (R1) 8月27日 (Wed) 09:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストリア | 1:37.73 | 3:17.91 | 5:00.78 | 6:41.55 | 3 | 5 |
| 2 | オーストラリア | 1:37.30 | 3:14.58 | 4:55.72 | 6:36.02 | 1 | 2 |
| 3 | イギリス | 1:36.15 | 3:16.72 | 4:59.19 | 6:42.83 | 4 | 6 |
| 4 | ドイツ | 1:34.86 | 3:15.40 | 4:56.84 | 6:37.42 | 2 | 3 |
レース番号143 敗者復活2 (R2) 8月27日 (Wed) 09:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | 1:37.54 | 3:19.28 | 5:04.33 | 6:49.40 | 4 | 8 |
| 2 | アメリカ | 1:37.91 | 3:16.71 | 4:55.90 | 6:35.64 | 1 | 1 |
| 3 | デンマーク | 1:36.72 | 3:16.44 | 4:57.91 | 6:38.94 | 2 | 4 |
| 4 | メキシコ | 1:39.90 | 3:23.17 | 5:06.23 | 6:47.16 | 3 | 7 |
レース番号225 7-10位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 10:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:39.93 | 3:22.68 | 5:05.76 | 6:48.02 | 1 | 7 |
| 2 | メキシコ | 1:42.38 | 3:27.68 | 5:10.92 | 6:53.31 | 4 | 10 |
| 3 | オーストリア | 1:39.54 | 3:23.19 | 5:05.41 | 6:48.08 | 2 | 8 |
| 4 | イタリア | 1:41.36 | 3:26.09 | 5:10.65 | 6:53.17 | 3 | 9 |
レース番号271 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 10:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:37.45 | 3:21.22 | 5:05.00 | 6:47.61 | 5 | 5 |
| 2 | アメリカ | 1:39.62 | 3:21.00 | 5:02.40 | 6:42.20 | 4 | 4 |
| 3 | オランダ | 1:38.39 | 3:19.42 | 5:00.82 | 6:40.95 | 2 | 2 |
| 4 | 中国 | 1:36.99 | 3:16.70 | 4:56.43 | 6:36.43 | 1 | 1 |
| 5 | オーストラリア | 1:37.82 | 3:18.78 | 5:00.61 | 6:42.02 | 3 | 3 |
| 6 | デンマーク | 1:39.33 | 3:22.52 | 5:06.18 | 6:48.80 | 6 | 6 |