レース番号49 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 10:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 1:29.52 | 2:59.47 | 4:33.13 | 6:05.73 | 3 | 6 |
| 2 | オランダ | 1:26.39 | 2:55.33 | 4:27.81 | 6:01.35 | 2 | 4 |
| 3 | イタリア | 1:24.32 | 2:51.67 | 4:22.40 | 5:56.51 | 1 | 2 |
| 4 | スイス | 1:28.92 | 2:59.79 | 4:33.61 | 6:06.22 | 4 | 7 |
レース番号50 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 10:19
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1:30.21 | 3:03.59 | 4:38.64 | 6:13.92 | 5 | 9 |
| 2 | スペイン | 1:29.50 | 3:00.26 | 4:29.75 | 6:03.38 | 3 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:24.81 | 2:53.22 | 4:23.35 | 5:55.61 | 1 | 1 |
| 4 | オーストラリア | 1:26.92 | 2:56.20 | 4:25.18 | 5:57.69 | 2 | 3 |
| 5 | アメリカ | 1:26.61 | 2:57.59 | 4:31.13 | 6:07.29 | 4 | 8 |
レース番号144 敗者復活1 (R1) 8月27日 (Wed) 10:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1:28.91 | 3:00.66 | 4:34.56 | 6:09.51 | 4 | 7 |
| 2 | スペイン | 1:27.74 | 2:57.27 | 4:27.89 | 6:00.62 | 3 | 5 |
| 3 | オランダ | 1:26.56 | 2:55.54 | 4:25.58 | 5:56.70 | 1 | 1 |
| 4 | スイス | 1:27.95 | 2:58.54 | 4:28.19 | 5:58.87 | 2 | 3 |
レース番号145 敗者復活2 (R2) 8月27日 (Wed) 10:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 1:26.83 | 2:55.90 | 4:27.13 | 6:00.47 | 2 | 4 |
| 2 | オーストラリア | 1:26.56 | 2:56.18 | 4:25.94 | 5:57.85 | 1 | 2 |
| 3 | フランス | 1:29.23 | 2:59.72 | 4:32.31 | 6:03.22 | 3 | 6 |
レース番号226 7-9位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 10:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1:30.35 | 3:04.51 | 4:39.00 | 6:14.15 | 3 | 9 |
| 2 | スペイン | 1:29.36 | 3:00.71 | 4:32.44 | 6:04.13 | 1 | 7 |
| 3 | フランス | 1:28.79 | 3:01.13 | 4:34.57 | 6:06.66 | 2 | 8 |
レース番号272 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 10:30
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 1:31.07 | 3:05.03 | 4:40.75 | 6:15.39 | 5 | 5 |
| 2 | オーストラリア | 1:28.34 | 3:00.95 | 4:34.75 | 6:09.36 | 2 | 2 |
| 3 | イタリア | 1:25.84 | 2:55.50 | 4:28.42 | 6:07.10 | 1 | 1 |
| 4 | ドイツ | 1:27.56 | 2:58.75 | 4:31.97 | 6:10.84 | 3 | 3 |
| 5 | オランダ | 1:30.74 | 3:03.77 | 4:38.97 | 6:13.26 | 4 | 4 |
| 6 | アメリカ | 1:28.86 | 3:01.41 | 4:37.57 | 6:17.44 | 6 | 6 |