レース番号61 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 11:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セルビア・モンテネグロ | 1:31.38 | 3:05.70 | 4:39.44 | 6:13.13 | 5 | 14 |
| 2 | ロシア | 1:28.99 | 3:02.53 | 4:36.76 | 6:09.95 | 2 | 8 |
| 3 | オーストラリア | 1:29.60 | 3:03.47 | 4:35.29 | 6:07.53 | 1 | 5 |
| 4 | カナダ | 1:30.98 | 3:04.44 | 4:37.81 | 6:10.04 | 3 | 9 |
| 5 | フランス | 1:30.65 | 3:04.82 | 4:38.95 | 6:11.83 | 4 | 12 |
レース番号62 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 11:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:29.86 | 3:01.37 | 4:35.08 | 6:11.14 | 4 | 11 |
| 2 | アイルランド | 1:27.22 | 2:59.04 | 4:32.73 | 6:05.09 | 2 | 2 |
| 3 | イタリア | 1:26.73 | 2:57.73 | 4:28.89 | 6:03.23 | 1 | 1 |
| 4 | チリ | 1:29.67 | 3:00.93 | 4:32.41 | 6:05.94 | 3 | 3 |
| 5 | インド | 1:31.95 | 3:12.17 | 4:57.73 | 6:45.37 | 5 | 21 |
レース番号63 予選3 (H3) 8月25日 (Mon) 11:58
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:32.31 | 3:05.49 | 4:37.00 | 6:10.46 | 3 | 10 |
| 2 | スペイン | 1:30.37 | 3:02.02 | 4:35.32 | 6:13.54 | 4 | 15 |
| 3 | オランダ | 1:29.73 | 3:02.54 | 4:34.12 | 6:08.03 | 1 | 6 |
| 4 | ドイツ | 1:31.09 | 3:04.31 | 4:36.58 | 6:09.14 | 2 | 7 |
| 5 | 日本 | 1:30.07 | 3:04.56 | 4:39.17 | 6:15.58 | 5 | 18 |
| 6 | 南アフリカ | 1:31.50 | 3:06.73 | 4:42.09 | 6:19.97 | 6 | 19 |
レース番号64 予選4 (H4) 8月25日 (Mon) 12:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:30.04 | 3:04.43 | 4:39.92 | 6:13.79 | 3 | 16 |
| 2 | ギリシャ | 1:31.43 | 3:10.43 | 4:54.43 | 6:41.64 | 5 | 20 |
| 3 | アメリカ | 1:29.71 | 3:02.53 | 4:37.61 | 6:12.66 | 2 | 13 |
| 4 | デンマーク | 1:26.76 | 2:58.88 | 4:32.43 | 6:07.20 | 1 | 4 |
| 5 | ウクライナ | 1:28.78 | 3:04.66 | 4:40.16 | 6:14.75 | 4 | 17 |
レース番号127 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 14:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 1:27.09 | 2:56.31 | 4:25.93 | 5:56.23 | 1 | 1 |
| 2 | ロシア | 1:26.57 | 2:55.67 | 4:26.15 | 5:56.32 | 2 | 3 |
| 3 | チリ | 1:26.87 | 2:56.98 | 4:28.07 | 5:59.67 | 3 | 6 |
| 4 | ギリシャ | 1:29.72 | 3:00.29 | 4:34.57 | 6:09.93 | 4 | 16 |
レース番号128 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 14:05
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | 1:27.41 | 2:59.10 | 4:32.81 | 6:02.81 | 3 | 11 |
| 2 | アイルランド | 1:25.68 | 2:55.17 | 4:26.16 | 5:56.28 | 1 | 2 |
| 3 | イギリス | 1:27.95 | 2:57.95 | 4:28.67 | 5:59.91 | 2 | 7 |
| 4 | セルビア・モンテネグロ | 1:28.15 | 2:59.80 | 4:31.70 | 6:03.10 | 4 | 12 |
レース番号129 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 14:10
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:29.29 | 3:01.77 | 4:33.22 | 6:07.16 | 4 | 15 |
| 2 | フランス | 1:28.04 | 2:58.97 | 4:30.22 | 6:00.67 | 3 | 9 |
| 3 | ドイツ | 1:30.26 | 3:07.99 | 4:29.62 | 5:58.44 | 1 | 4 |
| 4 | ポーランド | 1:29.22 | 2:59.22 | 4:29.39 | 5:59.56 | 2 | 5 |
| 5 | インド | 1:32.22 | 3:07.02 | 4:45.85 | 6:26.16 | 5 | 17 |
レース番号130 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 14:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1:33.37 | 3:01.36 | 4:33.25 | 6:04.62 | 3 | 13 |
| 2 | アメリカ | 1:29.39 | 2:58.93 | 4:31.38 | 6:01.63 | 2 | 10 |
| 3 | カナダ | 1:27.86 | 2:59.20 | 4:31.02 | 6:00.30 | 1 | 8 |
| 4 | 日本 | 1:29.80 | 3:01.98 | 4:35.20 | 6:06.93 | 4 | 14 |
レース番号165 準決勝C/D1 (SC/D1) 8月27日 (Wed) 12:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1:30.87 | 3:07.84 | 4:47.74 | 6:24.58 | 5 | |
| 2 | セルビア・モンテネグロ | 1:28.41 | 3:01.87 | 4:35.61 | 6:05.31 | 3 | |
| 3 | フランス | 1:28.01 | 3:01.04 | 4:34.37 | 6:04.52 | 2 | |
| 4 | チリ | 1:29.31 | 3:02.17 | 4:35.32 | 6:07.92 | 4 | |
| 5 | 日本 | 1:27.21 | 2:59.57 | 4:33.00 | 6:04.27 | 1 |
レース番号166 準決勝C/D2 (SC/D2) 8月27日 (Wed) 12:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:29.42 | 3:02.25 | 4:34.79 | 6:06.64 | 3 | |
| 2 | 中国 | 1:27.42 | 2:58.68 | 4:31.09 | 6:04.03 | 1 | |
| 3 | ウクライナ | 1:28.50 | 3:01.24 | 4:34.53 | 6:06.54 | 2 | |
| 4 | ギリシャ | 1:31.06 | 3:05.47 | 4:41.15 | 6:15.93 | 4 |
レース番号192 準決勝A/B1 (SA/B1) 8月28日 (Thu) 12:04
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:30.29 | 3:02.90 | 4:34.54 | 6:14.39 | 6 | 11 |
| 2 | アイルランド | 1:28.27 | 2:59.15 | 4:31.30 | 6:00.82 | 1 | 3 |
| 3 | オランダ | 1:29.70 | 3:01.83 | 4:33.13 | 6:01.29 | 2 | 5 |
| 4 | オーストラリア | 1:30.64 | 3:01.34 | 4:33.84 | 6:04.09 | 4 | 7 |
| 5 | カナダ | 1:28.54 | 2:59.58 | 4:32.40 | 6:02.63 | 3 | 6 |
| 6 | ロシア | 1:35.84 | 3:02.08 | 4:35.10 | 6:06.44 | 5 | 10 |
レース番号193 準決勝A/B2 (SA/B2) 8月28日 (Thu) 12:11
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 準決タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス | 1:31.84 | 3:03.82 | 4:37.16 | 6:16.49 | 6 | 12 |
| 2 | スペイン | 1:31.01 | 3:01.26 | 4:31.32 | 6:04.11 | 4 | 8 |
| 3 | デンマーク | 1:27.96 | 2:58.54 | 4:29.30 | 5:58.62 | 1 | 1 |
| 4 | イタリア | 1:26.95 | 2:57.55 | 4:28.11 | 5:59.90 | 2 | 2 |
| 5 | ドイツ | 1:30.38 | 3:00.33 | 4:30.19 | 6:00.82 | 3 | 4 |
| 6 | アメリカ | 1:30.78 | 3:02.36 | 4:33.68 | 6:05.29 | 5 | 9 |
レース番号236 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 11:55
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | 1:29.49 | 3:01.93 | 4:36.08 | 6:28.98 | 6 | 12 |
| 2 | アメリカ | 1:29.15 | 3:01.71 | 4:35.29 | 6:06.81 | 2 | 8 |
| 3 | オーストラリア | 1:28.02 | 3:00.90 | 4:32.86 | 6:04.31 | 1 | 7 |
| 4 | スペイン | 1:28.41 | 3:00.43 | 4:33.75 | 6:07.28 | 3 | 9 |
| 5 | ロシア | 1:27.52 | 2:59.98 | 4:33.33 | 6:07.32 | 4 | 10 |
| 6 | イギリス | 1:30.40 | 3:02.40 | 4:35.07 | 6:08.13 | 5 | 11 |
レース番号247 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 13:29
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:30.87 | 3:04.52 | 4:39.60 | 6:11.44 | 5 | 17 |
| 2 | フランス | 1:30.18 | 3:03.03 | 4:36.64 | 6:05.82 | 2 | 14 |
| 3 | 中国 | 1:32.11 | 3:04.85 | 4:38.93 | 6:05.03 | 1 | 13 |
| 4 | 日本 | 1:29.68 | 3:01.95 | 4:35.85 | 6:05.87 | 3 | 15 |
| 5 | ウクライナ | 1:31.17 | 3:08.48 | 4:45.28 | 6:22.83 | 6 | 18 |
| 6 | セルビア・モンテネグロ | 1:30.50 | 3:04.27 | 4:38.02 | 6:09.80 | 4 | 16 |
レース番号253 19-21位決定 (FD) 8月29日 (Fri) 14:12
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド | 1:30.12 | 3:07.13 | 4:46.30 | 6:25.59 | 3 | 21 |
| 2 | チリ | 1:28.78 | 3:01.13 | 4:35.74 | 6:12.62 | 1 | 19 |
| 3 | ギリシャ | 1:29.12 | 3:03.44 | 4:39.52 | 6:17.99 | 2 | 20 |
レース番号275 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 11:15
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 1:32.14 | 3:05.66 | 4:42.04 | 6:13.50 | 4 | 4 |
| 2 | オランダ | 1:30.33 | 3:04.79 | 4:39.41 | 6:12.24 | 2 | 2 |
| 3 | アイルランド | 1:29.35 | 3:03.86 | 4:42.39 | 6:16.28 | 6 | 6 |
| 4 | デンマーク | 1:27.92 | 3:01.48 | 4:37.33 | 6:10.46 | 1 | 1 |
| 5 | イタリア | 1:28.85 | 3:02.95 | 4:39.14 | 6:13.04 | 3 | 3 |
| 6 | カナダ | 1:31.02 | 3:05.06 | 4:41.18 | 6:14.07 | 5 | 5 |