レース番号55 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 10:58

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 カナダ 1:35.16 3:15.22 4:56.43 6:39.87 3 13
2 ポルトガル 1:35.65 3:15.99 4:58.43 6:58.37 4 24
3 オーストラリア 1:33.11 3:09.43 4:51.10 6:35.16 2 9
4 イタリア 1:32.16 3:07.18 4:45.78 6:27.99 1 1
5 グアテマラ 1:36.28 3:20.77 5:12.18 7:05.70 5 27

レース番号56 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 11:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:30.35 3:07.33 4:48.33 6:31.24 1 3
2 中国 1:33.33 3:14.33 4:59.57 6:43.04 4 16
3 スイス 1:34.52 3:15.36 4:58.96 6:38.70 3 12
4 日本 1:32.93 3:10.96 4:52.63 6:33.06 2 6
5 ロシア 1:34.07 3:12.41 4:55.33 6:44.18 5 17

レース番号57 予選3 (H3) 8月25日 (Mon) 11:12

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ウクライナ 1:36.64 3:23.12 5:11.05 6:55.56 5 22
2 ブラジル 1:38.27 3:19.15 5:01.39 6:47.81 3 18
3 フランス 1:35.46 3:12.73 4:51.31 6:28.44 1 2
4 アメリカ 1:37.19 3:13.64 4:51.06 6:31.47 2 4
5 インド 1:35.04 3:18.22 5:06.35 6:54.34 4 21

レース番号58 予選4 (H4) 8月25日 (Mon) 11:19

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アルジェリア 1:41.42 3:26.00 5:11.99 6:58.66 4 25
2 メキシコ 1:38.86 3:22.40 5:08.09 6:56.36 3 23
3 デンマーク 1:35.24 3:13.84 4:55.15 6:37.11 2 11
4 アイルランド 1:32.84 3:10.62 4:50.48 6:32.31 1 5
5 アルメニア 1:43.84 3:36.67 5:35.04 7:33.24 5 28

レース番号59 予選5 (H5) 8月25日 (Mon) 11:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ベルギー 1:34.74 3:12.78 4:50.60 6:33.46 1 7
2 ハンガリー 1:35.11 3:13.04 4:52.00 6:41.51 2 14
3 ギリシャ 1:34.51 3:13.30 4:53.03 6:42.84 3 15
4 トルコ 1:36.83 3:18.62 5:04.24 6:50.86 4 19

レース番号60 予選6 (H6) 8月25日 (Mon) 11:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アルゼンチン 1:40.20 3:25.61 5:12.53 6:59.02 4 26
2 ポーランド 1:34.66 3:13.60 4:57.60 6:50.86 3 20
3 ドイツ 1:35.04 3:12.25 4:51.80 6:33.63 1 8
4 ニュージーランド 1:35.80 3:14.80 4:55.23 6:36.57 2 10

レース番号121 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 13:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アルジェリア 1:36.64 3:18.88 5:01.92 6:42.38 4 18
2 ニュージーランド 1:32.93 3:08.49 4:44.91 6:22.05 2 3
3 ギリシャ 1:32.61 3:07.62 4:42.82 6:18.51 1 1
4 ウクライナ 1:34.07 3:13.39 4:55.90 6:38.47 3 17

レース番号122 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 13:35

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ロシア 1:33.88 3:09.12 4:44.68 6:22.66 2 4
2 メキシコ 1:35.13 3:12.66 4:53.18 6:35.70 3 15
3 ハンガリー 1:32.26 3:06.83 4:43.07 6:21.07 1 2
4 インド 1:34.66 3:13.78 4:55.66 6:36.81 4 16

レース番号123 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 13:40

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 グアテマラ 1:34.38 3:13.69 4:57.20 6:43.30 4 19
2 ブラジル 1:34.92 3:13.07 4:51.09 6:24.60 3 8
3 デンマーク 1:32.81 3:08.96 4:46.22 6:22.70 1 5
4 中国 1:33.24 3:10.53 4:48.54 6:24.02 2 6

レース番号124 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 13:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ポルトガル 1:35.97 3:15.75 4:55.00 6:33.11 3 14
2 アメリカ 1:35.64 3:12.18 4:48.18 6:24.31 1 7
3 スイス 1:33.44 3:10.66 4:48.95 6:27.28 2 9

レース番号125 敗者復活5 (R5) 8月26日 (Tue) 13:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アルゼンチン 1:36.58 3:18.18 5:00.23 6:47.11 3 21
2 日本 1:33.02 3:09.77 4:47.92 6:27.83 1 10
3 カナダ 1:33.90 3:12.55 4:52.14 6:32.26 2 13

レース番号126 敗者復活6 (R6) 8月26日 (Tue) 13:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アルメニア 1:39.66 3:27.91 5:20.94 7:17.70 4 22
2 オーストラリア 1:31.50 3:06.61 4:42.44 6:28.02 1 11
3 ポーランド 1:32.27 3:08.31 4:46.58 6:31.82 2 12
4 トルコ 1:32.06 3:12.10 4:55.87 6:44.26 3 20

レース番号163 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月27日 (Wed) 12:30

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 アルメニア 1:41.96 3:30.95 5:23.77 7:15.23 5  
2 ブラジル 1:36.51 3:14.95 4:53.52 6:32.84 1  
3 アルゼンチン 1:39.05 3:18.45 4:56.03 6:35.89 2  
4 ウクライナ 1:36.05 3:17.06 4:59.42 6:45.05 4  
5 インド 1:35.52 3:15.50 4:57.30 6:39.73 3  

レース番号164 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月27日 (Wed) 12:37

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 グアテマラ 1:35.95 3:17.50 4:59.03 6:42.68 4  
2 メキシコ 1:36.94 3:17.20 4:56.49 6:36.76 3  
3 トルコ 1:35.03 3:14.95 4:54.78 6:32.81 2  
4 ポルトガル 1:34.55 3:15.24 4:54.46 6:32.54 1  
5 アルジェリア 1:37.72 3:20.20 5:04.74 6:48.36 5  

レース番号189 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月28日 (Thu) 11:43

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ポーランド 1:36.35 3:14.43 4:48.84 6:20.51 2 2
2 デンマーク 1:34.81 3:11.42 4:48.56 6:23.36 4 9
3 イタリア 1:32.12 3:07.45 4:43.11 6:18.24 1 1
4 スペイン 1:32.55 3:08.94 4:45.46 6:22.18 3 5
5 アメリカ 1:37.94 3:15.05 4:50.88 6:27.48 5 13
6 カナダ 1:36.81 3:16.22 4:56.01 6:35.58 6 18

レース番号190 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月28日 (Thu) 11:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 ニュージーランド 1:35.58 3:13.34 4:50.84 6:29.32 5 15
2 オーストラリア 1:35.00 3:10.03 4:46.49 6:23.22 3 8
3 フランス 1:34.25 3:12.60 4:49.65 6:22.57 2 6
4 アイルランド 1:33.49 3:10.91 4:47.18 6:22.07 1 3
5 日本 1:33.97 3:12.02 4:49.83 6:26.74 4 12
6 ロシア 1:36.43 3:13.83 4:51.29 6:31.09 6 17

レース番号191 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月28日 (Thu) 11:57

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 スイス 1:34.78 3:12.97 4:49.45 6:24.76 3 10
2 ハンガリー 1:33.21 3:09.84 4:47.07 6:22.13 1 4
3 ベルギー 1:34.14 3:10.42 4:49.65 6:27.53 5 14
4 ドイツ 1:35.65 3:11.68 4:46.84 6:22.62 2 7
5 ギリシャ 1:33.55 3:12.03 4:48.42 6:25.42 4 11
6 中国 1:33.80 3:12.59 4:51.75 6:30.94 6 16

レース番号235 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 11:45

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 日本 1:34.11 3:10.11 4:48.70 6:26.80 3 9
2 スイス 1:35.12 3:10.49 4:52.01 6:30.10 6 12
3 スペイン 1:31.81 3:07.54 4:46.15 6:24.06 1 7
4 オーストラリア 1:33.73 3:09.03 4:47.67 6:27.02 4 10
5 デンマーク 1:33.00 3:09.24 4:48.01 6:24.96 2 8
6 ギリシャ 1:34.53 3:12.00 4:49.00 6:27.97 5 11

レース番号246 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 13:22

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 中国 1:39.19 3:15.19 4:53.20 6:29.35 4 16
2 ニュージーランド 1:36.03 3:12.86 4:50.91 6:28.39 3 15
3 アメリカ 1:37.35 3:13.19 4:49.91 6:25.99 1 13
4 ベルギー 1:34.03 3:12.31 4:51.77 6:27.85 2 14
5 ロシア 1:37.06 3:13.76 4:52.65 6:30.17 5 17
6 カナダ 1:36.71 3:14.60 4:53.44 6:32.37 6 18

レース番号252 19-24位決定 (FD) 8月29日 (Fri) 14:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 インド 1:36.59 3:17.84 5:01.03 6:43.78 5 23
2 アルゼンチン 1:39.59 3:21.62 5:06.46 6:55.82 6 24
3 ポルトガル 1:36.24 3:15.29 4:54.05 6:31.00 1 19
4 ブラジル 1:35.34 3:16.49 4:56.76 6:33.54 3 21
5 トルコ 1:34.46 3:14.27 4:54.75 6:33.09 2 20
6 メキシコ 1:38.23 3:19.91 4:59.96 6:39.17 4 22

レース番号255 25-28位決定 (FE) 8月29日 (Fri) 14:26

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 アルメニア 1:40.17 3:28.85 5:21.00 7:14.29 4 28
2 ウクライナ 1:33.40 3:13.03 4:55.48 6:36.73 1 25
3 グアテマラ 1:35.39 3:15.54 4:58.00 6:38.66 2 26
4 アルジェリア 1:37.85 3:18.64 5:01.00 6:39.97 3 27

レース番号274 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 11:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ポーランド 1:36.28 3:15.28 4:53.55 6:33.12 2 2
2 フランス 1:36.97 3:17.13 4:59.28 6:37.75 4 4
3 アイルランド 1:36.60 3:16.35 4:57.72 6:35.90 3 3
4 ハンガリー 1:37.82 3:17.65 5:00.01 6:42.90 6 6
5 イタリア 1:34.02 3:10.74 4:50.28 6:30.60 1 1
6 ドイツ 1:37.44 3:17.45 4:59.48 6:40.22 5 5