レース番号45 予選1 (H1) 8月25日 (Mon) 09:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:39.40 | 3:26.39 | 5:14.55 | 7:04.62 | 6 | 10 |
| 2 | ポルトガル | 1:39.02 | 3:23.80 | 5:09.07 | 6:55.30 | 4 | 7 |
| 3 | 日本 | 1:41.76 | 3:31.45 | 5:19.99 | 7:04.23 | 5 | 9 |
| 4 | イタリア | 1:38.02 | 3:20.09 | 5:02.59 | 6:45.30 | 1 | 4 |
| 5 | カナダ | 1:35.64 | 3:19.17 | 5:03.99 | 6:49.03 | 2 | 5 |
| 6 | アイルランド | 1:36.08 | 3:19.61 | 5:04.72 | 6:50.08 | 3 | 6 |
レース番号46 予選2 (H2) 8月25日 (Mon) 09:51
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 予選タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 1:36.55 | 3:19.20 | 5:04.99 | 7:02.20 | 4 | 8 |
| 2 | ハンガリー | 1:40.12 | 3:27.87 | 5:16.15 | 7:05.33 | 5 | 11 |
| 3 | ドイツ | 1:36.12 | 3:16.74 | 4:58.79 | 6:41.30 | 2 | 2 |
| 4 | デンマーク | 1:35.74 | 3:15.92 | 4:57.33 | 6:38.29 | 1 | 1 |
| 5 | アメリカ | 1:38.42 | 3:19.47 | 5:01.47 | 6:42.90 | 3 | 3 |
レース番号140 敗者復活1 (R1) 8月27日 (Wed) 09:37
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南アフリカ | 1:39.39 | 3:23.32 | 5:05.34 | 6:49.88 | 4 | 7 |
| 2 | アメリカ | 1:37.09 | 3:17.90 | 4:58.42 | 6:35.88 | 1 | 1 |
| 3 | カナダ | 1:35.76 | 3:16.31 | 4:58.08 | 6:41.77 | 3 | 3 |
| 4 | オランダ | 1:36.00 | 3:16.97 | 4:58.76 | 6:38.61 | 2 | 2 |
| 5 | 日本 | 1:40.33 | 3:25.50 | 5:10.39 | 6:53.42 | 5 | 8 |
レース番号141 敗者復活2 (R2) 8月27日 (Wed) 09:44
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 敗復タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンガリー | DNS | |||||
| 2 | アイルランド | 1:37.50 | 3:18.98 | 5:02.51 | 6:45.07 | 2 | 5 |
| 3 | ドイツ | 1:37.20 | 3:17.99 | 5:00.37 | 6:42.68 | 1 | 4 |
| 4 | ポルトガル | 1:38.83 | 3:21.81 | 5:06.32 | 6:47.07 | 3 | 6 |
レース番号224 7-10位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 09:54
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1:43.05 | 3:25.62 | 5:10.19 | 6:52.13 | 4 | 10 |
| 2 | カナダ | 1:37.24 | 3:19.57 | 5:02.87 | 6:46.84 | 1 | 7 |
| 3 | ポルトガル | 1:40.28 | 3:23.41 | 5:06.51 | 6:48.81 | 2 | 8 |
| 4 | 南アフリカ | 1:41.19 | 3:24.19 | 5:06.95 | 6:51.66 | 3 | 9 |
レース番号270 決勝 (FA) 8月31日 (Sun) 10:00
| レーン | 国名 |
500m | 1000m | 1500m | 2000m | 順位 | 最終順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイルランド | 1:38.54 | 3:20.65 | 5:04.21 | 6:46.84 | 5 | 5 |
| 2 | ドイツ | 1:35.60 | 3:15.01 | 4:56.01 | 6:37.36 | 2 | 2 |
| 3 | イタリア | 1:41.37 | 3:20.21 | 5:04.46 | 6:48.42 | 6 | 6 |
| 4 | デンマーク | 1:34.75 | 3:13.96 | 4:55.78 | 6:35.73 | 1 | 1 |
| 5 | アメリカ | 1:37.94 | 3:19.52 | 5:01.07 | 6:41.05 | 3 | 3 |
| 6 | オランダ | 1:36.03 | 3:17.58 | 5:01.26 | 6:46.27 | 4 | 4 |