レース番号5 予選1 (H1) 8月24日 (Sun) 09:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 アメリカ 1:46.02 3:33.41 5:20.84 7:08.89 3 8
2 イギリス 1:42.53 3:28.76 5:16.12 7:05.78 1 3
3 オーストラリア 1:44.08 3:31.37 5:19.77 7:07.64 2 7
4 日本 1:44.60 3:34.51 5:27.47 7:19.25 4 13

レース番号6 予選2 (H2) 8月24日 (Sun) 09:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 ドミニカ 1:58.22 4:04.22 6:08.30 8:07.73 4 25
2 チェコ 1:42.29 3:32.22 5:21.48 7:15.23 1 10
3 ロシア 1:46.22 3:37.22 5:27.65 7:19.61 2 14
4 ブルガリア 1:43.93 3:36.33 5:28.56 7:26.80 3 18

レース番号7 予選3 (H3) 8月24日 (Sun) 10:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スロベニア 1:44.03 3:31.43 5:21.13 7:07.61 2 6
2 チリ 1:48.27 3:36.91 5:28.90 7:23.62 3 16
3 デンマーク 1:44.39 3:36.34 5:38.67 7:44.59 4 22
4 ドイツ 1:42.75 3:28.02 5:17.26 7:05.83 1 4
5 シンガポール 1:50.77 3:47.08 5:47.67 7:48.52 5 24

レース番号8 予選4 (H4) 8月24日 (Sun) 10:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 スペイン 1:44.42 3:34.68 5:29.11 7:27.68 3 19
2 アルジェリア 1:44.71 3:33.76 5:23.42 7:18.92 2 12
3 ハンガリー 1:42.42 3:28.14 5:14.64 7:06.26 1 5
4 チュニジア 1:46.49 3:42.18 5:36.56 7:33.71 4 21

レース番号9 予選5 (H5) 8月24日 (Sun) 10:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 香港 1:46.35 3:36.23 5:29.41 7:25.80 4 17
2 イタリア 1:46.03 3:33.05 5:18.79 7:12.52 1 9
3 アイルランド 1:44.82 3:33.67 5:22.93 7:16.11 2 11
4 グアテマラ 1:45.40 3:34.71 5:25.67 7:22.10 3 15

レース番号10 予選6 (H6) 8月24日 (Sun) 10:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 予選タイム
1 インド 1:44.74 3:37.96 5:34.88 7:29.64 3 20
2 スロバキア 1:43.63 3:31.65 5:19.82 7:05.09 1 1
3 ポルトガル 1:43.05 3:31.35 5:20.08 7:05.52 2 2
4 コロンビア 1:50.08 3:46.97 5:45.70 7:47.52 4 23

レース番号81 敗者復活1 (R1) 8月26日 (Tue) 09:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 シンガポール 1:46.48 3:44.61 5:41.92 7:40.22 4 17
2 グアテマラ 1:46.13 3:35.83 5:26.29 7:25.24 2 12
3 ポルトガル 1:43.31 3:31.47 5:20.53 7:10.26 1 3
4 チュニジア 1:49.39 3:40.20 5:35.83 7:33.53 3 16

レース番号82 敗者復活2 (R2) 8月26日 (Tue) 09:55

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 スペイン 1:43.69 3:34.50 5:27.01 7:23.28 3 11
2 アイルランド 1:44.74 3:33.37 5:21.81 7:14.06 2 7
3 デンマーク 1:42.73 3:31.16 5:18.90 7:07.11 1 1

レース番号83 敗者復活3 (R3) 8月26日 (Tue) 10:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ドミニカ 1:49.67 3:48.93 5:50.69 7:50.39 3 19
2 アルジェリア 1:41.64 3:28.30 5:18.28 7:12.93 1 5
3 チリ 1:44.12 3:34.23 5:27.52 7:20.11 2 10

レース番号84 敗者復活4 (R4) 8月26日 (Tue) 10:05

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 ブルガリア 1:42.39 3:31.87 5:23.52 7:13.56 2 6
2 スロベニア 1:42.91 3:30.03 5:19.09 7:08.46 1 2
3 日本 1:45.70 3:35.81 5:26.35 7:14.55 3 8

レース番号85 敗者復活5 (R5) 8月26日 (Tue) 10:10

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 アメリカ 1:42.89 3:30.31 5:20.22 7:10.38 1 4
2 ロシア 1:45.73 3:37.13 5:30.65 7:29.29 2 14
3 コロンビア 1:46.81 3:43.71 5:43.57 7:45.37 3 18

レース番号86 敗者復活6 (R6) 8月26日 (Tue) 10:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 敗復タイム
1 インド 1:48.95 3:44.61 5:40.08 7:32.47 3 15
2 オーストラリア 1:43.81 3:32.99 5:25.74 7:19.04 1 9
3 香港 1:47.41 3:40.98 5:35.22 7:28.06 2 13

レース番号149 準決勝D/E1 (SD/E1) 8月27日 (Wed) 10:44

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 チュニジア 1:44.77 3:38.27 5:33.73 7:28.59 1  
2 コロンビア 1:46.73 3:42.04 5:38.55 7:42.71 2  
3 ドミニカ 1:45.83 3:44.07 5:46.13 7:49.17 3  

レース番号150 準決勝D/E2 (SD/E2) 8月27日 (Wed) 10:51

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位  
1 シンガポール 1:49.09 3:44.39 5:40.67 7:38.84 4  
2 スペイン 1:43.62 3:34.63 5:24.12 7:15.35 1  
3 インド 1:46.11 3:41.89 5:36.95 7:30.17 3  
4 日本 1:45.02 3:35.10 5:25.97 7:17.98 2  

レース番号200 準決勝A/B/C1 (SA/B/C1) 8月28日 (Thu) 13:00

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 香港 1:45.74 3:34.32 5:24.99 7:13.73 5 13
2 スロベニア 1:43.05 3:28.14 5:17.00 7:01.96 2 3
3 イギリス 1:43.23 3:29.34 5:15.24 7:00.52 1 2
4 チェコ 1:42.82 3:29.13 5:15.00 7:02.54 3 4
5 アルジェリア 1:42.52 3:31.23 5:21.65 7:18.64 6 15
6 ロシア 1:42.05 3:30.55 5:21.36 7:12.03 4 11

レース番号201 準決勝A/B/C2 (SA/B/C2) 8月28日 (Thu) 13:07

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 グアテマラ 1:47.51 3:41.37 5:36.46 7:32.57 6 16
2 オーストラリア 1:42.90 3:31.93 5:21.19 7:09.33 3 10
3 ハンガリー 1:43.42 3:31.68 5:19.59 7:06.37 2 9
4 ドイツ 1:42.15 3:29.62 5:18.04 7:05.13 1 7
5 アメリカ 1:43.83 3:31.05 5:19.97 7:13.23 4 12
6 アイルランド 1:44.34 3:33.20 5:24.68 7:14.25 5 14

レース番号202 準決勝A/B/C3 (SA/B/C3) 8月28日 (Thu) 13:14

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 準決タイム
1 チリ 1:44.46 3:31.60 5:28.03 7:34.70 5 17
2 デンマーク 1:40.41 3:28.41 5:18.68 7:06.27 4 8
3 イタリア 1:40.77 3:25.24 5:12.41 7:00.51 1 1
4 スロバキア 1:42.41 3:28.72 5:17.49 7:02.63 2 5
5 ポルトガル 1:43.26 3:29.83 5:18.05 7:03.29 3 6
6 ブルガリア 1:42.78 3:35.50 5:33.53 7:43.15 6 18

レース番号209 19-23位決定 (FD) 8月28日 (Thu) 13:50

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 インド 1:46.15 3:41.28 5:37.16 7:25.35 3 21
2 コロンビア 1:47.98 3:44.47 5:46.71 7:49.29 5 23
3 スペイン 1:45.82 3:39.43 5:35.25 7:23.88 2 20
4 チュニジア 1:45.50 3:38.57 5:33.80 7:29.99 4 22
5 日本 1:44.46 3:35.68 5:29.63 7:21.88 1 19

レース番号215 24-25位決定 (FE) 8月28日 (Thu) 14:20

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 ドミニカ 1:44.99 3:38.57 5:38.12 7:41.18 2 25
2 シンガポール 1:49.50 3:42.20 5:35.51 7:30.72 1 24

レース番号222 7-12位決定 (FB) 8月29日 (Fri) 09:38

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 アメリカ 1:46.80 3:35.95 5:27.05 7:18.02 5 11
2 デンマーク 1:47.03 3:38.33 5:27.95 7:14.40 4 10
3 チェコ 1:46.17 3:35.29 5:25.31 7:11.65 1 7
4 ポルトガル 1:47.29 3:36.66 5:27.28 7:14.12 3 9
5 オーストラリア 1:45.45 3:34.85 5:25.96 7:13.43 2 8
6 ロシア 1:49.27 3:42.00 5:33.30 7:24.83 6 12

レース番号241 13-18位決定 (FC) 8月29日 (Fri) 12:47

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 グアテマラ 1:49.36 3:38.70 5:32.17 7:22.82 5 17
2 アイルランド 1:44.68 3:32.94 5:21.94 7:10.83 1 13
3 香港 1:44.46 3:34.70 5:26.73 7:19.59 3 15
4 チリ 1:46.35 3:35.23 5:27.52 7:22.22 4 16
5 ブルガリア 1:44.11 3:37.36 5:32.38 7:30.58 6 18
6 アルジェリア 1:43.01 3:30.69 5:20.60 7:14.67 2 14

レース番号259 決勝 (FA) 8月30日 (Sat) 10:15

レーン

国名

500m 1000m 1500m 2000m 順位 最終順位
1 スロベニア 1:45.48 3:33.85 5:23.27 7:09.16 4 4
2 イギリス 1:43.36 3:31.56 5:19.08 7:02.12 2 2
3 イタリア 1:43.11 3:29.25 5:14.88 6:59.65 1 1
4 ドイツ 1:41.85 3:28.60 5:17.27 7:05.36 3 3
5 ハンガリー 1:43.79 3:31.18 5:20.80 7:09.65 5 5
6 スロバキア 1:45.80 3:34.87 5:26.94 7:32.76 6 6