| は日本クルー出漕レースです。 |
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | レースNO | 種目 | 種別 | |||
| 1 | 8/20 | 9:30 | 17:30 | 1 | W4- | H1 | 女子舵手無しフォア | 予選1 |
| 2 | 8/20 | 9:36 | 17:36 | 2 | W4- | H2 | 女子舵手無しフォア | 予選2 |
| 3 | 8/20 | 9:42 | 17:42 | 3 | LW1x | H1 | 女子軽量級シングルスカル | 予選1 |
| 4 | 8/20 | 9:48 | 17:48 | 4 | LW1x | H2 | 女子軽量級シングルスカル | 予選2 |
| 5 | 8/20 | 9:54 | 17:54 | 5 | LW1x | H3 | 女子軽量級シングルスカル | 予選3 |
| 6 | 8/20 | 10:00 | 18:00 | 6 | LM1x | H1 | 男子軽量級シングルスカル | 予選1 |
| 7 | 8/20 | 10:06 | 18:06 | 7 | LM1x | H2 | 男子軽量級シングルスカル | 予選2 |
| 8 | 8/20 | 10:12 | 18:12 | 8 | LM1x | H3 | 男子軽量級シングルスカル | 予選3 |
| 9 | 8/20 | 10:18 | 18:18 | 9 | LM1x | H4 | 男子軽量級シングルスカル | 予選4 |
| 10 | 8/20 | 10:30 | 18:30 | 10 | W1x | H1 | 女子シングルスカル | 予選1 |
| 11 | 8/20 | 10:36 | 18:36 | 11 | W1x | H2 | 女子シングルスカル | 予選2 |
| 12 | 8/20 | 10:42 | 18:42 | 12 | W1x | H3 | 女子シングルスカル | 予選3 |
| 13 | 8/20 | 10:48 | 18:48 | 13 | W1x | H4 | 女子シングルスカル | 予選4 |
| 14 | 8/20 | 10:54 | 18:54 | 14 | M1x | H1 | 男子シングルスカル | 予選1 |
| 15 | 8/20 | 11:00 | 19:00 | 15 | M1x | H2 | 男子シングルスカル | 予選2 |
| 16 | 8/20 | 11:06 | 19:06 | 16 | M1x | H3 | 男子シングルスカル | 予選3 |
| 17 | 8/20 | 11:12 | 19:12 | 17 | M1x | H4 | 男子シングルスカル | 予選4 |
| 18 | 8/20 | 11:18 | 19:18 | 18 | W2- | H1 | 女子舵手無しペア | 予選1 |
| 19 | 8/20 | 11:30 | 19:30 | 19 | W2- | H2 | 女子舵手無しペア | 予選2 |
| 20 | 8/20 | 11:36 | 19:36 | 20 | M2- | H1 | 男子舵手無しペア | 予選1 |
| 21 | 8/20 | 11:42 | 19:42 | 21 | M2- | H2 | 男子舵手無しペア | 予選2 |
| 22 | 8/20 | 11:48 | 19:48 | 22 | M2- | H3 | 男子舵手無しペア | 予選3 |
| 23 | 8/20 | 11:54 | 19:54 | 23 | W2x | H1 | 女子ダブルスカル | 予選1 |
| 24 | 8/20 | 12:00 | 20:00 | 24 | W2x | H2 | 女子ダブルスカル | 予選2 |
| 25 | 8/20 | 12:06 | 20:06 | 25 | W2x | H3 | 女子ダブルスカル | 予選3 |
| 26 | 8/20 | 12:12 | 20:12 | 26 | M2x | H1 | 男子ダブルスカル | 予選1 |
| 27 | 8/20 | 12:18 | 20:18 | 27 | M2x | H2 | 男子ダブルスカル | 予選2 |
| 28 | 8/20 | 12:30 | 20:30 | 28 | M2x | H3 | 男子ダブルスカル | 予選3 |
| 29 | 8/20 | 12:36 | 20:36 | 29 | M2x | H4 | 男子ダブルスカル | 予選4 |
| 30 | 8/20 | 12:42 | 20:42 | 30 | M4- | H1 | 男子舵手無しフォア | 予選1 |
| 31 | 8/20 | 12:48 | 20:48 | 31 | M4- | H2 | 男子舵手無しフォア | 予選2 |
| 32 | 8/20 | 12:54 | 20:54 | 32 | M4- | H3 | 男子舵手無しフォア | 予選3 |
| 33 | 8/21 | 9:30 | 17:30 | 33 | LM2- | H1 | 男子軽量級舵手無しペア | 予選1 |
| 34 | 8/21 | 9:36 | 17:36 | 34 | LM2- | H2 | 男子軽量級舵手無しペア | 予選2 |
| 35 | 8/21 | 9:42 | 17:42 | 35 | LM2- | H3 | 男子軽量級舵手無しペア | 予選3 |
| 36 | 8/21 | 9:48 | 17:48 | 36 | LW4x | H1 | 女子軽量級舵手無しクォドルプル | 予選1 |
| 37 | 8/21 | 9:54 | 17:54 | 37 | LW4x | H2 | 女子軽量級舵手無しクォドルプル | 予選2 |
| 38 | 8/21 | 10:00 | 18:00 | 38 | LW2x | H1 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選1 |
| 39 | 8/21 | 10:06 | 18:06 | 39 | LW2x | H2 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選2 |
| 40 | 8/21 | 10:12 | 18:12 | 40 | LW2x | H3 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選3 |
| 41 | 8/21 | 10:18 | 18:18 | 41 | LW2x | H4 | 女子軽量級ダブルスカル | 予選4 |
| 42 | 8/21 | 10:30 | 18:30 | 42 | LM2x | H1 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選1 |
| 43 | 8/21 | 10:36 | 18:36 | 43 | LM2x | H2 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選2 |
| 44 | 8/21 | 10:42 | 18:42 | 44 | LM2x | H3 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選3 |
| 45 | 8/21 | 10:48 | 18:48 | 45 | LM2x | H4 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選4 |
| 46 | 8/21 | 10:54 | 18:54 | 46 | LM2x | H5 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選5 |
| 47 | 8/21 | 11:00 | 19:00 | 47 | LM2x | H6 | 男子軽量級ダブルスカル | 予選6 |
| 48 | 8/21 | 11:06 | 19:06 | 48 | LM4- | H1 | 男子軽量級舵手無しフォア | 予選1 |
| 49 | 8/21 | 11:12 | 19:12 | 49 | LM4- | H2 | 男子軽量級舵手無しフォア | 予選2 |
| 50 | 8/21 | 11:18 | 19:18 | 50 | LM4- | H3 | 男子軽量級舵手無しフォア | 予選3 |
| 51 | 8/21 | 11:30 | 19:30 | 51 | LM4- | H4 | 男子軽量級舵手無しフォア | 予選4 |
| 52 | 8/21 | 11:36 | 19:36 | 52 | W4x | H1 | 女子舵手無しクォドルプル | 予選1 |
| 53 | 8/21 | 11:42 | 19:42 | 53 | W4x | H2 | 女子舵手無しクォドルプル | 予選2 |
| 54 | 8/21 | 11:48 | 19:48 | 54 | M4x | H1 | 男子舵手無しクォドルプル | 予選1 |
| 55 | 8/21 | 11:54 | 19:54 | 55 | M4x | H2 | 男子舵手無しクォドルプル | 予選2 |
| 56 | 8/21 | 12:00 | 20:00 | 56 | M4x | H3 | 男子舵手無しクォドルプル | 予選3 |
| 57 | 8/21 | 12:06 | 20:06 | 57 | W8+ | H1 | 女子エイト | 予選1 |
| 58 | 8/21 | 12:12 | 20:12 | 58 | W8+ | H2 | 女子エイト | 予選2 |
| 59 | 8/21 | 12:18 | 20:18 | 59 | M8+ | H1 | 男子エイト | 予選1 |
| 60 | 8/21 | 12:24 | 20:24 | 60 | M8+ | H2 | 男子エイト | 予選2 |
| 61 | 8/21 | 12:30 | 20:30 | 61 | M8+ | H3 | 男子エイト | 予選3 |
| 62 | 8/22 | 9:30 | 17:30 | 62 | W4- | R | 女子舵手無しフォア | 敗者復活 |
| 63 | 8/22 | 9:36 | 17:36 | 63 | M2+ | X | 男子舵手付きペア | エキジビション |
| 64 | 8/22 | 9:42 | 17:42 | 64 | LW1x | R1 | 女子軽量級シングルスカル | 敗者復活1 |
| 65 | 8/22 | 9:48 | 17:48 | 65 | LW1x | R2 | 女子軽量級シングルスカル | 敗者復活2 |
| 66 | 8/22 | 9:54 | 17:54 | 66 | LM1x | R1 | 男子軽量級シングルスカル | 敗者復活1 |
| 67 | 8/22 | 10:00 | 18:00 | 67 | LM1x | R2 | 男子軽量級シングルスカル | 敗者復活2 |
| 68 | 8/22 | 10:06 | 18:06 | 68 | LM1x | R3 | 男子軽量級シングルスカル | 敗者復活3 |
| 69 | 8/22 | 10:12 | 18:12 | 69 | LM1x | R4 | 男子軽量級シングルスカル | 敗者復活4 |
| 70 | 8/22 | 10:18 | 18:18 | 70 | LM8+ | X | 男子軽量級エイト | エキジビション |
| 71 | 8/22 | 10:30 | 18:30 | 71 | W1x | R1 | 女子シングルスカル | 敗者復活1 |
| 72 | 8/22 | 10:36 | 18:36 | 72 | W1x | R2 | 女子シングルスカル | 敗者復活2 |
| 73 | 8/22 | 10:42 | 18:42 | 73 | M1x | R1 | 男子シングルスカル | 敗者復活1 |
| 74 | 8/22 | 10:48 | 18:48 | 74 | M1x | R2 | 男子シングルスカル | 敗者復活2 |
| 75 | 8/22 | 10:54 | 18:54 | 75 | M1x | R3 | 男子シングルスカル | 敗者復活3 |
| 76 | 8/22 | 11:00 | 19:00 | 76 | M1x | R4 | 男子シングルスカル | 敗者復活4 |
| 77 | 8/22 | 11:06 | 19:06 | 77 | W2- | R1 | 女子舵手無しペア | 敗者復活1 |
| 78 | 8/22 | 11:12 | 19:12 | 78 | W2- | R2 | 女子舵手無しペア | 敗者復活2 |
| 79 | 8/22 | 11:18 | 19:18 | 79 | M2- | R1 | 男子舵手無しペア | 敗者復活1 |
| 80 | 8/22 | 11:30 | 19:30 | 80 | M2- | R2 | 男子舵手無しペア | 敗者復活2 |
| 81 | 8/22 | 11:36 | 19:36 | 81 | W2x | R | 女子ダブルスカル | 敗者復活 |
| 82 | 8/22 | 11:42 | 19:42 | 82 | M2x | R1 | 男子ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 83 | 8/22 | 11:48 | 19:48 | 83 | M2x | R2 | 男子ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 84 | 8/22 | 11:54 | 19:54 | 84 | M2x | R3 | 男子ダブルスカル | 敗者復活3 |
| 85 | 8/22 | 12:00 | 20:00 | 85 | M2x | R4 | 男子ダブルスカル | 敗者復活4 |
| 86 | 8/22 | 12:06 | 20:06 | 86 | M4- | R1 | 男子舵手無しフォア | 敗者復活1 |
| 87 | 8/22 | 12:12 | 20:12 | 87 | M4- | R2 | 男子舵手無しフォア | 敗者復活2 |
| 88 | 8/23 | 9:00 | 17:00 | 88 | M4+ | X | 男子舵手付きフォア | エキジビション |
| 89 | 8/23 | 9:05 | 17:05 | 89 | LM2- | R | 男子軽量級舵手無しペア | 敗者復活 |
| 90 | 8/23 | 9:10 | 17:10 | 90 | LW4x | R | 女子軽量級舵手無しクォドルプル | 敗者復活 |
| 91 | 8/23 | 9:15 | 17:15 | 91 | LM4x | X | 男子軽量級舵手無しクォドルプル | エキジビション |
| 92 | 8/23 | 9:20 | 17:20 | 92 | LW2x | R1 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 93 | 8/23 | 9:25 | 17:25 | 93 | LW2x | R2 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 94 | 8/23 | 9:30 | 17:30 | 94 | LW2x | R3 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活3 |
| 95 | 8/23 | 9:35 | 17:35 | 95 | LW2x | R4 | 女子軽量級ダブルスカル | 敗者復活4 |
| 96 | 8/23 | 9:40 | 17:40 | 96 | LM2x | R1 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活1 |
| 97 | 8/23 | 9:45 | 17:45 | 97 | LM2x | R2 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活2 |
| 98 | 8/23 | 9:50 | 17:50 | 98 | LM2x | R3 | 男子軽量級ダブルスカル | 敗者復活3 |
| 99 | 8/23 | 9:55 | 17:55 | 99 | LM4- | R1 | 男子軽量級舵手無しフォア | 敗者復活1 |
| 100 | 8/23 | 10:00 | 18:00 | 100 | LM4- | R2 | 男子軽量級舵手無しフォア | 敗者復活2 |
| 101 | 8/23 | 10:05 | 18:05 | 101 | LM4- | R3 | 男子軽量級舵手無しフォア | 敗者復活3 |
| 102 | 8/23 | 10:10 | 18:10 | 102 | LM4- | R4 | 男子軽量級舵手無しフォア | 敗者復活4 |
| 103 | 8/23 | 10:15 | 18:15 | 103 | W4x | R | 女子舵手無しクォドルプル | 敗者復活 |
| 104 | 8/23 | 10:20 | 18:20 | 104 | M4x | R | 男子舵手無しクォドルプル | 敗者復活 |
| 105 | 8/24 | 9:00 | 17:00 | 105 | W8+ | R1 | 女子エイト | 敗者復活1 |
| 106 | 8/24 | 9:06 | 17:06 | 106 | W8+ | R2 | 女子エイト | 敗者復活2 |
| 107 | 8/24 | 9:12 | 17:12 | 107 | M8+ | R1 | 男子エイト | 敗者復活1 |
| 108 | 8/24 | 9:18 | 17:18 | 108 | M8+ | R2 | 男子エイト | 敗者復活2 |
| 109 | 8/24 | 9:24 | 17:24 | 109 | LM1x | SC/D1 | 男子軽量級シングルスカル | 準決勝C/D1 |
| 110 | 8/24 | 9:30 | 17:30 | 110 | LM1x | SC/D2 | 男子軽量級シングルスカル | 準決勝C/D2 |
| 111 | 8/24 | 9:36 | 17:36 | 111 | W1x | SC/D1 | 女子シングルスカル | 準決勝C/D1 |
| 112 | 8/24 | 9:42 | 17:42 | 112 | W1x | SC/D2 | 女子シングルスカル | 準決勝C/D2 |
| 113 | 8/24 | 9:48 | 17:48 | 113 | M1x | SC/D1 | 男子シングルスカル | 準決勝C/D1 |
| 114 | 8/24 | 9:54 | 17:54 | 114 | M1x | SC/D2 | 男子シングルスカル | 準決勝C/D2 |
| 115 | 8/24 | 10:06 | 18:06 | 115 | M2x | SC/D1 | 男子ダブルスカル | 準決勝C/D1 |
| 116 | 8/24 | 10:12 | 18:12 | 116 | M2x | SC/D2 | 男子ダブルスカル | 準決勝C/D2 |
| 117 | 8/24 | 10:18 | 18:18 | 117 | LW1x | FC | 女子軽量級シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 118 | 8/24 | 10:24 | 18:24 | 118 | M2- | FC | 男子舵手無しペア | 13-18位決定戦 |
| 119 | 8/24 | 10:30 | 18:30 | 119 | W2x | FC | 女子ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 120 | 8/24 | 10:36 | 18:36 | 120 | M4- | FC | 男子舵手無しフォア | 13-18位決定戦 |
| 121 | 8/24 | 11:04 | 19:04 | 121 | LW1x | SA/B1 | 女子軽量級シングルスカル | 準決勝A/B1 |
| 122 | 8/24 | 11:15 | 19:15 | 122 | LW1x | SA/B2 | 女子軽量級シングルスカル | 準決勝A/B2 |
| 123 | 8/24 | 11:26 | 19:26 | 123 | LM1x | SA/B1 | 男子軽量級シングルスカル | 準決勝A/B1 |
| 124 | 8/24 | 11:37 | 19:37 | 124 | LM1x | SA/B2 | 男子軽量級シングルスカル | 準決勝A/B2 |
| 125 | 8/24 | 11:48 | 19:48 | 125 | W1x | SA/B1 | 女子シングルスカル | 準決勝A/B1 |
| 126 | 8/24 | 12:00 | 20:00 | 126 | W1x | SA/B2 | 女子シングルスカル | 準決勝A/B2 |
| 127 | 8/24 | 12:13 | 20:13 | 127 | M1x | SA/B1 | 男子シングルスカル | 準決勝A/B1 |
| 128 | 8/24 | 12:25 | 20:25 | 128 | M1x | SA/B2 | 男子シングルスカル | 準決勝A/B2 |
| 129 | 8/24 | 12:37 | 20:37 | 129 | M2- | SA/B1 | 男子舵手無しペア | 準決勝A/B1 |
| 130 | 8/24 | 12:49 | 20:49 | 130 | M2- | SA/B2 | 男子舵手無しペア | 準決勝A/B2 |
| 131 | 8/24 | 13:01 | 21:01 | 131 | W2x | SA/B1 | 女子ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 132 | 8/24 | 13:13 | 21:13 | 132 | W2x | SA/B2 | 女子ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 133 | 8/24 | 13:25 | 21:25 | 133 | M2x | SA/B1 | 男子ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 134 | 8/24 | 13:37 | 21:37 | 134 | M2x | SA/B2 | 男子ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 135 | 8/24 | 13:49 | 21:49 | 135 | M4- | SA/B1 | 男子舵手無しフォア | 準決勝A/B1 |
| 136 | 8/24 | 14:01 | 22:01 | 136 | M4- | SA/B2 | 男子舵手無しフォア | 準決勝A/B2 |
| 137 | 8/24 | 14:06 | 22:06 | 137 | LM2x | SC/D1 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D1 |
| 138 | 8/24 | 14:12 | 22:12 | 138 | LM2x | SC/D2 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D2 |
| 139 | 8/24 | 14:18 | 22:18 | 139 | LW2x | SC/D1 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D1 |
| 140 | 8/24 | 14:24 | 22:24 | 140 | LW2x | SC/D2 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝C/D2 |
| 141 | 8/24 | 14:30 | 22:30 | 141 | LM4- | SC/D1 | 男子軽量級舵手無しフォア | 準決勝C/D1 |
| 142 | 8/24 | 14:36 | 22:36 | 142 | LM4- | SC/D2 | 男子軽量級舵手無しフォア | 準決勝C/D2 |
| 143 | 8/24 | 14:42 | 22:42 | 143 | LM1x | FD | 男子軽量級シングルスカル | 19-24位決定戦 |
| 144 | 8/24 | 14:48 | 22:48 | 144 | W1x | FD | 女子シングルスカル | 19-24位決定戦 |
| 145 | 8/24 | 14:54 | 22:54 | 145 | M1x | FD | 男子シングルスカル | 19-24位決定戦 |
| 146 | 8/24 | 15:00 | 23:00 | 146 | M2x | FD | 男子ダブルスカル | 19-24位決定戦 |
| 147 | 8/24 | 15:06 | 23:06 | 147 | LM1x | FC | 男子軽量級シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 148 | 8/24 | 15:12 | 23:12 | 148 | W1x | FC | 女子シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 149 | 8/24 | 15:18 | 23:18 | 149 | M1x | FC | 男子シングルスカル | 13-18位決定戦 |
| 150 | 8/24 | 15:24 | 23:24 | 150 | M2x | FC | 男子ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 151 | 8/25 | 9:30 | 17:30 | 151 | AW1x | H1 | 女子アダプティブシングルスカル | 予選1 |
| 152 | 8/25 | 9:40 | 17:40 | 152 | AW1x | H2 | 女子アダプティブシングルスカル | 予選2 |
| 153 | 8/25 | 9:50 | 17:50 | 153 | AM1x | H1 | 男子アダプティブシングルスカル | 予選1 |
| 154 | 8/25 | 10:00 | 18:00 | 154 | AM1x | H2 | 男子アダプティブシングルスカル | 予選2 |
| 155 | 8/25 | 10:10 | 18:10 | 155 | TA2x | H1 | アダプティブダブルスカル | 予選1 |
| 156 | 8/25 | 10:20 | 18:20 | 156 | TA2x | H2 | アダプティブダブルスカル | 予選2 |
| 157 | 8/25 | 10:30 | 18:30 | 157 | LTA4+ | H1 | アダプティブ舵手付きフォア | 予選1 |
| 158 | 8/25 | 10:40 | 18:40 | 158 | LTA4+ | H2 | アダプティブ舵手付きフォア | 予選2 |
| 159 | 8/25 | 11:02 | 19:02 | 159 | LM2- | SA/B1 | 男子軽量級舵手無しペア | 準決勝A/B1 |
| 160 | 8/25 | 11:11 | 19:11 | 160 | LM2- | SA/B2 | 男子軽量級舵手無しペア | 準決勝A/B2 |
| 161 | 8/25 | 11:20 | 19:20 | 161 | LW2x | SA/B1 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B1 |
| 162 | 8/25 | 11:30 | 19:30 | 162 | LW2x | SA/B2 | 女子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B2 |
| 163 | 8/25 | 11:40 | 19:40 | 163 | LM2x | SA/B/C1 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B/C1 |
| 164 | 8/25 | 11:50 | 19:50 | 164 | LM2x | SA/B/C2 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B/C2 |
| 165 | 8/25 | 12:00 | 20:00 | 165 | LM2x | SA/B/C3 | 男子軽量級ダブルスカル | 準決勝A/B/C3 |
| 166 | 8/25 | 12:10 | 20:10 | 166 | LM4- | SA/B1 | 男子軽量級舵手無しフォア | 準決勝A/B1 |
| 167 | 8/25 | 12:20 | 20:20 | 167 | LM4- | SA/B2 | 男子軽量級舵手無しフォア | 準決勝A/B2 |
| 168 | 8/25 | 12:30 | 20:30 | 168 | M4x | SA/B1 | 男子舵手無しクォドルプル | 準決勝A/B1 |
| 169 | 8/25 | 12:40 | 20:40 | 169 | M4x | SA/B2 | 男子舵手無しクォドルプル | 準決勝A/B2 |
| 170 | 8/25 | 12:50 | 20:50 | 170 | M8+ | SA/B1 | 男子エイト | 準決勝A/B1 |
| 171 | 8/25 | 13:00 | 21:00 | 171 | M8+ | SA/B2 | 男子エイト | 準決勝A/B2 |
| 172 | 8/25 | 13:06 | 21:06 | 172 | LM2x | FE | 男子軽量級ダブルスカル | 25-30位決定戦 |
| 173 | 8/25 | 13:12 | 21:12 | 173 | LW2x | FD | 女子軽量級ダブルスカル | 19-24位決定戦 |
| 174 | 8/25 | 13:18 | 21:18 | 174 | LM2x | FD | 男子軽量級ダブルスカル | 19-24位決定戦 |
| 175 | 8/25 | 13:24 | 21:24 | 175 | LM4- | FD | 男子軽量級舵手無しフォア | 19-24位決定戦 |
| 176 | 8/25 | 13:30 | 21:30 | 176 | LW2x | FC | 女子軽量級ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 177 | 8/25 | 13:36 | 21:36 | 177 | LM4- | FC | 男子軽量級舵手無しフォア | 13-18位決定戦 |
| 178 | 8/25 | 13:42 | 21:42 | 178 | M4x | FC | 男子舵手無しクォドルプル | 13-18位決定戦 |
| 179 | 8/25 | 13:48 | 21:48 | 179 | M8+ | FC | 男子エイト | 13-18位決定戦 |
| 180 | 8/26 | 9:30 | 17:30 | 180 | LM2x | FC | 男子軽量級ダブルスカル | 13-18位決定戦 |
| 181 | 8/26 | 9:36 | 17:36 | 181 | LW1x | FB | 女子軽量級シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 182 | 8/26 | 9:42 | 17:42 | 182 | LM1x | FB | 男子軽量級シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 183 | 8/26 | 9:48 | 17:48 | 183 | W1x | FB | 女子シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 184 | 8/26 | 9:54 | 17:54 | 184 | M1x | FB | 男子シングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 185 | 8/26 | 10:00 | 18:00 | 185 | W2- | FB | 女子舵手無しペア | 7-12位決定戦 |
| 186 | 8/26 | 10:06 | 18:06 | 186 | M2- | FB | 男子舵手無しペア | 7-12位決定戦 |
| 187 | 8/26 | 10:12 | 18:12 | 187 | W2x | FB | 女子ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 188 | 8/26 | 10:18 | 18:18 | 188 | M2x | FB | 男子ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 189 | 8/26 | 10:24 | 18:24 | 189 | M4- | FB | 男子舵手無しフォア | 7-12位決定戦 |
| 190 | 8/26 | 11:10 | 19:10 | 190 | W4- | FA | 女子舵手無しフォア | 決勝 |
| 191 | 8/26 | 11:25 | 19:25 | 191 | M2+ | FA | 男子舵手付きペア | 決勝 |
| 192 | 8/26 | 11:40 | 19:40 | 192 | LW1x | FA | 女子軽量級シングルスカル | 決勝 |
| 193 | 8/26 | 11:55 | 19:55 | 193 | LM1x | FA | 男子軽量級シングルスカル | 決勝 |
| 194 | 8/26 | 12:10 | 20:10 | 194 | LM8+ | FA | 男子軽量級エイト | 決勝 |
| 195 | 8/26 | 12:25 | 20:25 | 195 | W1x | FA | 女子シングルスカル | 決勝 |
| 196 | 8/26 | 12:40 | 20:40 | 196 | M1x | FA | 男子シングルスカル | 決勝 |
| 197 | 8/26 | 12:55 | 20:55 | 197 | W2- | FA | 女子舵手無しペア | 決勝 |
| 198 | 8/26 | 13:10 | 21:10 | 198 | M2- | FA | 男子舵手無しペア | 決勝 |
| 199 | 8/26 | 13:25 | 21:25 | 199 | W2x | FA | 女子ダブルスカル | 決勝 |
| 200 | 8/26 | 13:40 | 21:40 | 200 | M2x | FA | 男子ダブルスカル | 決勝 |
| 201 | 8/26 | 13:55 | 21:55 | 201 | M4- | FA | 男子舵手無しフォア | 決勝 |
| 202 | 8/26 | 14:10 | 22:10 | 202 | AW1x | R | 女子アダプティブシングルスカル | 敗者復活 |
| 203 | 8/26 | 14:20 | 22:20 | 203 | AM1X | R1 | 男子アダプティブシングルスカル | 敗者復活1 |
| 204 | 8/26 | 14:30 | 22:30 | 204 | AM1x | R2 | 男子アダプティブシングルスカル | 敗者復活2 |
| 205 | 8/26 | 14:40 | 22:40 | 205 | TA2x | R1 | アダプティブダブルスカル | 敗者復活1 |
| 206 | 8/26 | 14:50 | 22:50 | 206 | TA2x | R2 | アダプティブダブルスカル | 敗者復活2 |
| 207 | 8/26 | 15:00 | 23:00 | 207 | LTA4+ | R1 | アダプティブ舵手付きフォア | 敗者復活1 |
| 208 | 8/26 | 15:10 | 23:10 | 208 | LTA4+ | R2 | アダプティブ舵手付きフォア | 敗者復活2 |
| 209 | 8/27 | 9:40 | 17:40 | 209 | AM1x | FB | 男子アダプティブシングルスカル | 7-12位決定戦 |
| 210 | 8/27 | 9:50 | 17:50 | 210 | TA2x | FB | アダプティブダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 211 | 8/27 | 10:00 | 18:00 | 211 | LTA4+ | FB | アダプティブ舵手付きフォア | 7-12位決定戦 |
| 212 | 8/27 | 10:10 | 18:10 | 212 | LM2- | FB | 男子軽量級舵手無しペア | 7-12位決定戦 |
| 213 | 8/27 | 10:17 | 18:17 | 213 | LW2x | FB | 女子軽量級ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 214 | 8/27 | 10:24 | 18:24 | 214 | LM2x | FB | 男子軽量級ダブルスカル | 7-12位決定戦 |
| 215 | 8/27 | 10:31 | 18:31 | 215 | LM4- | FB | 男子軽量級舵手無しフォア | 7-12位決定戦 |
| 216 | 8/27 | 10:38 | 18:38 | 216 | W4x | FB | 女子舵手無しクォドルプル | 7-12位決定戦 |
| 217 | 8/27 | 10:45 | 18:45 | 217 | M4x | FB | 男子舵手無しクォドルプル | 7-12位決定戦 |
| 218 | 8/27 | 10:52 | 18:52 | 218 | W8+ | FB | 女子エイト | 7-12位決定戦 |
| 219 | 8/27 | 10:59 | 18:59 | 219 | M8+ | FB | 男子エイト | 7-12位決定戦 |
| 220 | 8/27 | 11:45 | 19:45 | 220 | AW1x | FA | 女子アダプティブシングルスカル | 決勝 |
| 221 | 8/27 | 12:00 | 20:00 | 221 | AM1x | FA | 男子アダプティブシングルスカル | 決勝 |
| 222 | 8/27 | 12:15 | 20:15 | 222 | TA2x | FA | アダプティブダブルスカル | 決勝 |
| 223 | 8/27 | 12:30 | 20:30 | 223 | LTA4+ | FA | アダプティブ舵手付きフォア | 決勝 |
| 224 | 8/27 | 12:45 | 20:45 | 224 | M4+ | FA | 男子舵手付きフォア | 決勝 |
| 225 | 8/27 | 13:00 | 21:00 | 225 | LM2- | FA | 男子軽量級舵手無しペア | 決勝 |
| 226 | 8/27 | 13:15 | 21:15 | 226 | LW4x | FA | 女子軽量級舵手無しクォドルプル | 決勝 |
| 227 | 8/27 | 13:30 | 21:30 | 227 | LM4x | FA | 男子軽量級舵手無しクォドルプル | 決勝 |
| 228 | 8/27 | 13:45 | 21:45 | 228 | LW2x | FA | 女子軽量級ダブルスカル | 決勝 |
| 229 | 8/27 | 14:00 | 22:00 | 229 | LM2x | FA | 男子軽量級ダブルスカル | 決勝 |
| 230 | 8/27 | 14:15 | 22:15 | 230 | LM4- | FA | 男子軽量級舵手無しフォア | 決勝 |
| 231 | 8/27 | 14:30 | 22:30 | 231 | W4x | FA | 女子舵手無しクォドルプル | 決勝 |
| 232 | 8/27 | 14:45 | 22:45 | 232 | M4x | FA | 男子舵手無しクォドルプル | 決勝 |
| 233 | 8/27 | 15:00 | 23:00 | 233 | W8+ | FA | 女子エイト | 決勝 |
| 234 | 8/27 | 15:15 | 23:15 | 234 | M8+ | FA | 男子エイト | 決勝 |
|FISAホーム|
|管理者へのメール|