女子ダブルスカル(W2x)

予選 敗者復活 順位決定 決勝

レース番号22 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 11:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 イタリア 1:40.34 3:23.22 5:09.21 6:54.17 2 5
2 韓国 1:47.01 3:39.07 5:34.89 7:27.66 6 11
3 オーストラリア 1:39.45 3:24.00 5:12.64 6:59.37 5 9
4 ニュージーランド 1:36.62 3:17.29 5:00.71 6:46.16 1 2
5 アメリカ 1:40.66 3:25.21 5:11.05 6:56.57 3 7
6 ベラルーシ 1:41.50 3:25.46 5:13.21 6:58.80 4 8

1着:決勝へ、2-6着:敗者復活へ

レース番号23 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 11:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ドイツ 1:42.43 3:25.16 5:09.59 6:52.19 3 4
2 日本 1:47.56 3:39.20 5:32.09 7:23.35 5 10
3 ブルガリア 1:37.27 3:19.50 5:02.40 6:43.46 1 1
4 イギリス 1:38.93 3:21.83 5:06.68 6:50.46 2 3
5 ノルウェー 1:42.19 3:27.47 5:12.57 6:56.32 4 6

1着:決勝へ、2-5着:敗者復活へ

レース番号70 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 10:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:45.02 3:33.88 5:23.88 7:09.94 4 8
2 ドイツ 1:37.88 3:18.09 5:00.26 6:42.76 1 1
3 イタリア 1:38.24 3:18.65 5:01.68 6:45.65 2 5
4 ベラルーシ 1:37.17 3:18.65 5:05.69 6:50.35 3 7
5 韓国 1:42.90 3:30.27 5:22.00 7:10.07 5 9

1-2着:決勝へ、3-5着:7-11位決定へ

レース番号71 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 11:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ノルウェー 1:39.19 3:21.88 5:05.39 6:45.47 3 4
2 イギリス 1:36.28 3:17.26 5:00.33 6:43.37 1 2
3 アメリカ 1:38.35 3:19.97 5:04.73 6:49.50 4 6
4 オーストラリア 1:37.95 3:18.44 5:02.19 6:44.39 2 3

1-2着:決勝へ、3-4着:7-11位決定へ

レース番号158 7-11位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 韓国 1:49.49 3:46.31 5:46.33 7:43.99 5 11
2 日本 1:52.98 3:51.76 5:50.54 7:42.74 4 10
3 ノルウェー 1:44.49 3:34.99 5:25.64 7:14.53 1 7
4 ベラルーシ 1:45.71 3:36.75 5:28.96 7:18.12 3 9
5 アメリカ 1:46.00 3:36.53 5:27.21 7:17.57 2 8

レース番号170 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 13:15

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 オーストラリア 1:47.23 3:38.04 5:30.33 7:22.86 3 3
2 イギリス 1:46.39 3:38.45 5:33.50 7:31.20 5 5
3 ニュージーランド 1:44.03 3:31.90 5:19.62 7:08.03 1 1
4 ブルガリア 1:45.90 3:35.99 5:24.90 7:10.92 2 2
5 ドイツ 1:49.94 3:41.54 5:35.39 7:26.02 4 4
6 イタリア 1:49.62 3:41.90 5:36.90 7:32.60 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール