女子シングルスカル(W1x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号9 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 10:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 南アフリカ 1:51.61 3:45.67 5:43.22 7:45.66 3 11
2 スペイン 1:52.17 3:45.40 5:42.69 7:57.51 4 13
3 チェコ 1:46.58 3:36.17 5:29.41 7:27.37 1 5
4 スウェーデン 1:48.84 3:41.28 5:36.76 7:32.66 2 9
5 シンガポール 1:54.77 3:54.17 5:58.75 8:01.17 5 14

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号10 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 アメリカ 1:47.60 3:36.44 5:27.80 7:21.92 2 2
2 オーストラリア 1:49.23 3:42.23 5:37.49 7:30.80 4 7
3 ベラルーシ 1:45.29 3:34.97 5:24.59 7:18.23 1 1
4 ロシア 1:48.00 3:41.23 5:34.46 7:26.62 3 4
5 エルサルバドル 1:55.23 4:01.31 6:08.34 8:14.61 5 15

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号11 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 10:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ラトビア 1:52.94 3:49.89 5:49.98 7:52.21 5 12
2 イギリス 1:49.75 3:42.57 5:38.08 7:32.09 3 8
3 ドイツ 1:47.75 3:40.38 5:35.00 7:29.27 2 6
4 フランス 1:45.41 3:36.94 5:29.75 7:21.99 1 3
5 セルビア・モンテネグロ 1:52.42 3:46.51 5:41.83 7:36.55 4 10

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号63 敗者復活 (R) 8月31日(Wed) 10:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ラトビア 1:48.29 3:39.88 5:34.68 7:27.47 3 3
2 シンガポール 1:51.19 3:47.31 5:50.38 7:52.08 5 5
3 オーストラリア 1:46.74 3:37.62 5:30.33 7:22.35 1 1
4 セルビア・モンテネグロ 1:50.26 3:39.62 5:32.29 7:24.82 2 2
5 スペイン 1:52.94 3:46.77 5:40.41 7:30.55 4 4
6 エルサルバドル 1:59.15 4:01.20 6:04.97 8:07.27 6 6

1-3着:準決勝A/Bへ、4-6着:13-15位決定へ

レース番号110 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 11:40

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 セルビア・モンテネグロ 1:48.83 3:38.43 5:32.93 7:27.60 5 10
2 南アフリカ 1:48.10 3:44.64 5:48.04 7:45.11 6 11
3 チェコ 1:43.82 3:31.32 5:19.06 7:07.44 1 1
4 フランス 1:44.14 3:32.02 5:22.01 7:14.29 3 5
5 アメリカ 1:44.99 3:32.50 5:22.34 7:12.59 2 3
6 イギリス 1:48.43 3:39.11 5:34.56 7:25.00 4 8

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号111 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 11:50

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ラトビア 1:48.49 3:46.84 5:47.94 7:49.80 6 12
2 ロシア 1:44.61 3:33.10 5:24.49 7:14.13 2 4
3 スウェーデン 1:44.18 3:32.84 5:25.06 7:14.47 3 6
4 ベラルーシ 1:42.94 3:30.74 5:22.17 7:12.02 1 2
5 ドイツ 1:47.40 3:37.81 5:29.78 7:19.43 4 7
6 オーストラリア 1:46.99 3:38.90 5:33.51 7:25.45 5 9

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号127 13-15位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 エルサルバドル 1:54.60 3:56.41 6:02.12 8:06.41 2 14
2 スペイン 1:54.91 3:51.96 5:52.56 7:54.93 1 13
3 シンガポール 1:55.63 3:57.07 6:04.95 8:12.07 3 15

レース番号154 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 09:44

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ラトビア 1:59.34 4:03.01 6:08.87 8:14.94 6 12
2 セルビア・モンテネグロ 1:57.88 3:56.26 5:58.01 7:59.11 4 10
3 ドイツ 1:51.59 3:49.87 5:51.53 7:51.35 2 8
4 イギリス 1:57.12 3:55.98 5:58.39 7:57.08 3 9
5 オーストラリア 1:54.35 3:51.77 5:51.03 7:47.93 1 7
6 南アフリカ 1:56.22 3:58.79 6:03.08 8:08.50 5 11

レース番号166 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 12:15

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 スウェーデン 1:55.43 3:58.43 6:03.08 8:03.17 5 5
2 アメリカ 1:55.23 3:53.67 5:53.49 7:52.62 3 3
3 ベラルーシ 1:52.23 3:51.20 5:48.67 7:48.35 1 1
4 チェコ 1:54.61 3:54.79 5:52.71 7:51.69 2 2
5 ロシア 1:56.88 3:59.43 6:02.76 8:06.36 6 6
6 フランス 1:57.59 3:59.82 6:00.47 8:02.12 4 4

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール