男子エイト(M8+)

予選 敗者復活 順位決定 決勝

レース番号55 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 12:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ベラルーシ 1:23.73 2:45.55 4:12.64 5:40.70 5 9
2 ロシア 1:19.15 2:44.17 4:11.94 5:38.79 2 5
3 ドイツ 1:21.93 2:44.73 4:11.58 5:36.68 1 4
4 カナダ 1:22.16 2:46.10 4:13.61 5:39.73 3 6
5 オランダ 1:22.79 2:48.64 4:15.56 5:40.55 4 8
6 クロアチア 1:23.18 2:48.89 4:17.20 5:47.00 6 11

1着:決勝へ、2-6着:敗者復活へ

レース番号56 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 12:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フランス 1:23.26 2:46.30 4:16.31 5:41.88 5 10
2 ルーマニア 1:24.56 2:49.03 4:18.58 5:48.73 6 12
3 イタリア 1:22.67 2:43.40 4:09.89 5:31.75 2 2
4 アメリカ 1:19.93 2:42.56 4:08.37 5:31.16 1 1
5 イギリス 1:22.10 2:45.29 4:13.80 5:39.87 4 7
6 ポーランド 1:21.75 2:45.02 4:11.80 5:36.65 3 3

1着:決勝へ、2-6着:敗者復活へ

レース番号89 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 13:16

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 クロアチア 1:21.19 2:44.07 4:10.71 5:34.97 5 8
2 オランダ 1:20.71 2:43.71 4:10.35 5:32.93 4 7
3 ロシア 1:19.79 2:43.15 4:07.71 5:29.71 2 5
4 ポーランド 1:20.16 2:42.86 4:06.71 5:28.23 1 2
5 フランス 1:21.91 2:44.51 4:08.92 5:30.83 3 6

1-2着:決勝へ、3-5着:7-12位決定へ

レース番号90 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 13:26

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ベラルーシ 1:20.25 2:42.64 4:10.01 5:37.15 4 9
2 カナダ 1:19.74 2:41.80 4:07.36 5:28.86 3 4
3 イタリア 1:19.34 2:41.27 4:05.00 5:26.64 1 1
4 イギリス 1:21.52 2:43.45 4:07.36 5:28.59 2 3
5 ルーマニア 1:23.66 2:46.87 4:14.83 5:41.13 5 10

1-2着:決勝へ、3-5着:7-12位決定へ

レース番号183 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 09:20

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ルーマニア 1:21.76 2:44.52 4:12.29 5:36.49 6 12
2 ベラルーシ 1:22.15 2:44.21 4:09.77 5:34.25 4 10
3 フランス 1:22.97 2:44.82 4:09.45 5:32.29 3 9
4 カナダ 1:19.57 2:42.19 4:06.59 5:29.52 1 7
5 オランダ 1:20.76 2:43.60 4:08.16 5:32.04 2 8
6 クロアチア 1:20.98 2:43.92 4:10.09 5:34.87 5 11

レース番号194 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 12:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ロシア 1:18.83 2:40.69 4:07.57 5:30.83 6 6
2 ポーランド 1:19.87 2:41.60 4:06.77 5:27.61 5 5
3 ドイツ 1:19.55 2:41.28 4:04.25 5:25.66 3 3
4 アメリカ 1:18.35 2:40.14 4:03.14 5:22.75 1 1
5 イタリア 1:20.25 2:42.25 4:03.76 5:24.01 2 2
6 イギリス 1:20.81 2:42.84 4:06.30 5:27.57 4 4

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール