男子舵手無しクォドルプル(M4x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号50 予選1 (H1) 8月30日(Tue) 11:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ドイツ 1:25.17 2:51.00 4:20.16 5:48.60 2 6
2 ロシア 1:22.86 2:49.60 4:20.49 5:49.58 3 7
3 エストニア 1:24.00 2:50.27 4:19.00 5:45.79 1 1
4 オーストラリア 1:25.17 2:53.46 4:25.18 5:54.98 5 10
5 アメリカ 1:26.54 2:56.34 4:26.43 5:52.62 4 9

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号51 予選2 (H2) 8月30日(Tue) 11:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フランス 1:25.68 2:51.45 4:20.18 5:47.22 2 5
2 イギリス 1:27.21 2:52.61 4:22.46 5:51.03 3 8
3 スロベニア 1:23.02 2:48.55 4:18.28 5:45.86 1 2
4 ウクライナ 1:25.95 2:55.08 4:23.71 6:07.04 4 12
5 日本 1:31.61 3:08.87 4:47.35 6:23.74 5 14

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:敗者復活へ

レース番号52 予選3 (H3) 8月30日(Tue) 11:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ルーマニア 1:26.99 DNA 4:34.64 6:08.78 4 13
2 ポーランド 1:24.61 DNA 4:20.08 5:46.38 2 4
3 チェコ 1:24.25 DNA 4:19.40 5:45.94 1 3
4 ベラルーシ 1:25.31 DNA 4:25.36 5:59.50 3 11

1-3着:準決勝A/Bへ、4着:敗者復活へ

レース番号87 敗者復活 (R) 8月31日(Wed) 12:56

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:27.32 3:02.73 4:38.17 6:11.32 5 5
2 ウクライナ 1:25.16 2:52.73 4:22.75 5:50.53 3 3
3 ルーマニア 1:24.45 2:52.36 4:23.89 5:54.08 4 4
4 アメリカ 1:25.59 2:51.93 4:21.25 5:46.41 1 1
5 オーストラリア 1:24.77 2:51.59 4:20.75 5:48.49 2 2

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:13-14位決定へ

レース番号141 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月2日(Fri) 12:20

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 オーストラリア 1:27.80 2:55.91 4:29.82 6:03.22 6 11
2 ロシア 1:26.20 2:54.50 4:25.67 5:54.29 5 9
3 チェコ 1:25.39 2:53.17 4:22.28 5:49.55 2 4
4 エストニア 1:25.82 2:53.77 4:22.84 5:49.19 1 2
5 フランス 1:26.79 2:55.31 4:25.28 5:50.58 3 5
6 ベラルーシ 1:27.18 2:55.67 4:24.99 5:53.15 4 8

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号142 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月2日(Fri) 12:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ウクライナ 1:26.00 3:00.52 4:36.49 6:10.33 6 12
2 イギリス 1:25.43 2:53.00 4:23.32 5:52.09 4 7
3 ドイツ 1:24.80 2:52.50 4:22.86 5:50.96 3 6
4 スロベニア 1:24.11 2:51.38 4:21.04 5:49.34 2 3
5 ポーランド 1:24.32 2:51.78 4:21.26 5:48.72 1 1
6 アメリカ 1:25.73 2:58.30 4:31.56 6:02.35 5 10

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号148 13-14位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 13:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 日本 1:33.00 3:13.66 4:58.38 6:40.94 2 14
2 ルーマニア 1:29.63 3:04.42 4:42.46 6:20.05 1 13

レース番号181 7-12位決定戦 (FB) 9月4日(Sun) 09:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ウクライナ 1:24.75 2:51.99 4:21.29 5:48.02 4 10
2 アメリカ 1:25.41 2:52.26 4:21.81 5:46.52 3 9
3 イギリス 1:23.98 2:50.75 4:17.76 5:43.95 1 7
4 ベラルーシ DNS  DNS  DNS  DNS DNS 12
5 ロシア 1:23.29 2:50.44 4:19.58 5:45.70 2 8
6 オーストラリア 1:25.60 2:52.75 4:22.07 5:49.17 5 11

レース番号192 決勝 (FA) 9月4日(Sun) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 フランス 1:22.94 2:47.58 4:14.66 5:38.89 5 5
2 スロベニア 1:21.95 2:45.99 4:11.93 5:35.45 2 2
3 エストニア 1:22.42 2:47.38 4:12.79 5:36.61 3 3
4 ポーランド 1:21.31 2:45.63 4:11.31 5:34.96 1 1
5 チェコ 1:22.31 2:46.56 4:14.32 5:38.54 4 4
6 ドイツ 1:22.67 2:47.11 4:13.78 5:41.71 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール