男子舵手無しフォア(M4-)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号28 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 12:24

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 オーストラリア 1:27.82 2:57.61 4:29.23 6:00.13 4 10
2 日本 1:30.47 3:02.92 4:41.46 6:17.41 6 16
3 イタリア 1:25.84 2:54.61 4:24.06 5:53.37 2 3
4 オランダ 1:24.71 2:52.35 4:22.09 5:50.39 1 1
5 アイルランド 1:27.61 2:57.87 4:27.46 5:56.35 3 7
6 韓国 1:31.31 3:04.86 4:41.01 6:17.29 5 15

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:敗者復活へ

レース番号29 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 12:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 ドイツ 1:28.00 2:59.26 4:32.02 6:04.94 6 14
2 スロベニア 1:28.30 2:59.00 4:30.57 6:00.84 3 11
3 チェコ 1:27.68 2:57.69 4:28.67 5:58.59 2 9
4 イギリス 1:24.03 2:52.31 4:23.37 5:55.24 1 6
5 ポーランド 1:27.42 2:58.21 4:30.09 6:03.53 5 13
6 スイス 1:37.00 DNA 4:31.82 6:01.40 4 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:敗者復活へ

レース番号30 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 12:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 インド 1:34.54 3:13.03 4:26.86 6:36.51 5 17
2 ニュージーランド 1:24.55 2:53.55 4:26.55 5:56.90 4 8
3 アメリカ 1:25.91 2:53.86 4:24.19 5:52.45 1 2
4 デンマーク 1:26.56 2:56.19 4:25.96 5:53.53 2 4
5 カナダ 1:26.25 2:55.06 4:26.19 5:54.40 3 5

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号74 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 11:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 ドイツ 1:25.89 2:54.33 4:25.15 5:50.22 3 6
2 ニュージーランド 1:24.86 2:52.26 4:21.48 5:48.46 1 3
3 アイルランド 1:24.43 2:52.62 4:22.18 5:49.78 2 5
4 スロベニア 1:25.36 2:53.47 4:23.71 5:51.49 4 8
5 韓国 1:26.56 2:57.98 4:33.19 6:08.22 5 10

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:13-16位決定へ

レース番号75 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:28.87 3:00.36 4:33.90 6:07.07 5 9
2 インド DNS DNS DNS DNS DNS  
3 オーストラリア 1:26.10 2:52.17 4:20.69 5:47.03 2 2
4 カナダ 1:23.95 2:49.69 4:17.10 5:45.27 1 1
5 スイス 1:25.36 2:53.11 4:23.08 5:50.77 4 7
6 ポーランド 1:24.61 2:50.96 4:19.95 5:48.80 3 4

1-3着:準決勝A/Bへ、4-5着:13-16位決定へ

レース番号118 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 13:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 オーストラリア 1:27.83 2:55.25 4:25.01 5:52.94 4 8
2 チェコ 1:26.49 2:57.16 4:26.66 5:55.79 5 9
3 アメリカ 1:25.77 2:53.23 4:21.17 5:49.37 2 5
4 オランダ 1:23.50 2:49.84 4:17.95 5:46.33 1 2
5 ニュージーランド 1:25.31 2:54.88 4:23.52 5:50.62 3 7
6 ドイツ 1:27.16 2:56.60 4:27.28 5:57.34 6 10

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号119 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 13:10

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 アイルランド 1:25.80 2:56.95 4:28.47 5:57.34 5 11
2 イタリア 1:26.81 2:54.91 4:22.96 5:50.35 4 6
3 イギリス 1:22.52 2:49.59 4:18.18 5:45.46 1 1
4 デンマーク 1:26.48 2:55.35 4:23.32 5:47.80 3 4
5 カナダ 1:25.41 2:52.49 4:20.39 5:46.72 2 3
6 ポーランド 1:26.13 2:56.13 4:28.83 6:03.57 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号131 13-16位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 韓国 1:31.26 3:07.24 4:47.24 6:30.30 4 16
2 スロベニア 1:28.02 2:59.68 4:33.92 6:05.85 1 13
3 スイス 1:25.68 2:58.06 4:33.57 6:10.16 2 14
4 日本 1:31.67 3:07.45 4:41.82 6:17.44 3 15

レース番号160 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 10:26

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ポーランド 1:28.94 3:03.25 4:40.35 6:18.39 5 11
2 チェコ 1:30.86 3:04.79 4:39.56 6:11.09 2 8
3 イタリア 1:28.26 3:00.69 4:34.85 6:08.55 1 7
4 オーストラリア 1:31.50 3:06.30 4:39.95 6:11.24 3 9
5 アイルランド 1:31.21 3:06.92 4:41.18 6:12.12 4 10
6 ドイツ 1:31.78 3:08.45 4:46.48 6:20.19 6 12

レース番号172 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 13:45

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 デンマーク 1:32.06 3:10.64 4:47.28 6:20.63 4 4
2 アメリカ 1:33.39 3:08.71 4:45.98 6:21.42 5 5
3 イギリス 1:28.51 3:03.32 4:37.32 6:11.59 1 1
4 オランダ 1:29.97 3:04.50 4:39.50 6:13.23 2 2
5 カナダ 1:31.77 3:06.97 4:41.97 6:16.02 3 3
6 ニュージーランド 1:31.36 3:08.25 4:47.84 6:26.83 6 6

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール