男子ダブルスカル(M2x)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号24 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 12:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 日本 1:35.25 3:13.25 4:53.40 6:35.71 5 18
2 ハンガリー 1:33.29 3:08.96 4:44.24 6:19.40 2 9
3 ドイツ 1:29.95 3:02.99 4:39.14 6:15.21 1 2
4 セルビア・モンテネグロ 1:31.33 3:07.15 4:48.44 6:32.24 4 16
5 アメリカ 1:33.13 3:09.17 4:46.13 6:20.94 3 10

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号25 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 12:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 クロアチア 1:32.94 3:07.90 4:45.49 6:23.56 4 13
2 ベルギー 1:32.63 3:07.35 4:43.10 6:18.62 2 7
3 スロベニア 1:29.71 3:02.65 4:39.58 6:15.16 1 1
4 韓国 1:34.76 3:13.96 4:54.69 6:32.67 5 17
5 ブルガリア 1:35.05 3:09.49 4:45.21 6:21.70 3 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号26 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 12:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 スイス 1:35.18 3:11.08 4:47.10 6:25.58 5 14
2 ウクライナ 1:30.83 3:05.42 4:40.85 6:15.98 2 4
3 ノルウェー 1:33.41 3:08.12 4:43.57 6:18.64 4 8
4 ポーランド 1:33.69 3:09.16 4:44.41 6:17.59 3 6
5 フランス 1:31.99 3:06.49 4:42.77 6:15.73 1 3

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号27 予選4 (H4) 8月29日(Mon) 12:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 リトアニア 1:32.76 3:07.87 4:45.27 6:32.16 3 15
2 イタリア 1:31.07 3:04.07 4:39.53 6:16.90 1 5
3 ロシア 1:30.09 3:05.11 4:41.97 6:21.02 2 11
4 エストニア 1:32.53 3:09.78 4:50.94 6:35.95 4 19

1-2着:準決勝A/Bへ、3-4着:敗者復活へ

レース番号72 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 11:06

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 日本 1:34.26 3:12.00 4:50.77 6:31.46 6 11
2 エストニア 1:30.64 3:03.11 4:40.41 6:17.06 5 7
3 アメリカ 1:31.21 3:03.76 4:38.14 6:09.85 2 2
4 ブルガリア 1:30.20 3:02.55 4:36.00 6:08.49 1 1
5 ノルウェー 1:32.14 3:05.55 4:39.23 6:10.67 3 3
6 スイス 1:29.81 3:04.35 4:38.65 6:11.27 4 5

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:準決勝C/Dへ

レース番号73 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 11:12

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 韓国 1:30.98 3:06.77 4:43.68 6:19.03 3 8
2 セルビア・モンテネグロ 1:32.69 3:07.02 4:42.98 6:19.80 4 9
3 ポーランド 1:28.50 3:01.62 4:35.99 6:10.96 1 4
4 リトアニア 1:31.79 3:03.46 4:40.08 6:20.06 5 10
5 クロアチア 1:30.59 3:02.23 4:37.03 6:14.84 2 6

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号102 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 10:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 リトアニア 1:31.98 3:05.98 4:42.36 6:19.79 2  
2 ノルウェー 1:29.30 3:02.60 4:39.48 6:15.97 1  
3 セルビア・モンテネグロ 1:30.94 3:05.47 4:44.04 6:21.85 3  
4 日本 1:32.94 3:09.62 4:48.69 6:27.13 4  

1-3着:13-17位決定へ、4着:18-19位決定へ

レース番号103 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 10:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 スイス 1:29.05 3:03.98 4:40.85 6:17.49 1  
2 韓国 1:30.78 3:07.24 4:44.66 6:19.81 3  
3 エストニア 1:29.76 3:04.98 4:41.35 6:18.20 2  

1-2着:13-17位決定へ、3着:18-19位決定へ

レース番号116 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 12:40

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ブルガリア 1:31.30 3:04.01 4:38.50 6:08.08 3 5
2 ベルギー 1:29.88 3:02.04 4:36.14 6:07.86 2 4
3 ドイツ 1:28.02 2:58.53 4:31.81 6:05.04 1 1
4 フランス 1:29.60 3:01.81 4:36.81 6:08.80 4 6
5 ロシア 1:27.81 2:59.81 4:37.44 6:13.47 5 8
6 クロアチア 1:30.37 3:05.98 4:42.02 6:14.43 6 9

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号117 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 12:50

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ポーランド 1:30.12 3:03.46 4:38.06 6:14.56 4 10
2 ウクライナ 1:28.38 3:00.32 4:35.52 6:09.54 3 7
3 イタリア 1:29.44 3:00.73 4:34.57 6:07.24 2 3
4 スロベニア 1:27.69 2:58.66 4:32.76 6:05.99 1 2
5 ハンガリー 1:31.41 3:07.50 4:45.23 6:26.76 6 12
6 アメリカ 1:32.00 3:05.42 4:42.00 6:19.40 5 11

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号124 18-19位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 09:54

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 韓国 1:31.13 3:09.72 4:49.71 6:29.37 1 18
2 日本 1:34.76 3:15.19 4:56.34 6:38.22 2 19

レース番号130 13-17位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 リトアニア DNS  DNS  DNS  DNS DNS 17
2 スイス 1:33.50 3:11.37 4:50.64 6:27.78 3 15
3 ノルウェー 1:33.15 3:09.55 4:48.23 6:26.03 1 13
4 エストニア 1:33.88 3:11.11 4:50.39 6:27.13 2 14
5 セルビア・モンテネグロ 1:36.08 3:14.46 4:54.88 6:36.33 4 16

レース番号159 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 10:19

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 クロアチア 1:33.84 3:13.40 4:56.81 6:35.24 2 8
2 アメリカ 1:36.40 3:15.49 4:58.02 6:37.94 4 10
3 ポーランド 1:35.43 3:15.20 4:57.41 6:35.28 3 9
4 フランス 1:34.84 3:14.26 4:55.66 6:34.40 1 7
5 ロシア 1:35.03 3:15.20 4:58.50 6:40.04 5 11
6 ハンガリー 1:37.82 3:19.96 5:03.94 6:46.30 6 12

レース番号171 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 13:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ウクライナ 1:37.77 3:22.44 5:07.41 6:49.64 5 5
2 ベルギー 1:39.67 3:23.48 5:08.65 6:56.02 6 6
3 ドイツ 1:36.54 3:17.81 4:59.80 6:46.71 3 3
4 スロベニア 1:35.34 3:15.11 4:56.95 6:37.61 1 1
5 イタリア 1:38.40 3:18.16 4:58.68 6:37.96 2 2
6 ブルガリア 1:39.48 3:23.24 5:05.33 6:47.78 4 4

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール