男子舵手無しペア(M2-)

予選 敗者復活 準決勝 順位決定 決勝

レース番号18 予選1 (H1) 8月29日(Mon) 11:18

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 カナダ 1:38.69 3:11.49 4:51.05 6:26.44 2 2
2 イタリア 1:33.06 3:10.66 4:48.39 6:24.73 1 1
3 ドイツ 1:33.72 3:12.28 4:53.42 6:50.90 4 15
4 アメリカ 1:32.65 3:09.60 4:50.25 6:32.11 3 6
5 インド 1:50.59 3:24.49 5:13.64 7:00.27 5 18

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号19 予選2 (H2) 8月29日(Mon) 11:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フランス 1:34.90 3:15.40 4:58.74 6:39.20 4 11
2 チェコ 1:35.14 3:13.62 4:54.51 6:35.76 3 9
3 ニュージーランド 1:31.94 3:09.96 4:49.68 6:26.60 1 3
4 エジプト 1:34.53 3:16.28 5:01.69 6:45.03 5 14
5 イギリス 1:36.08 3:14.20 4:53.42 6:32.60 2 7

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号20 予選3 (H3) 8月29日(Mon) 11:36

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 フィリピン 1:40.07 3:25.06 5:11.00 6:51.37 5 16
2 南アフリカ 1:31.75 3:08.72 4:47.70 6:27.28 1 4
3 ギリシャ 1:33.99 3:10.99 4:50.47 6:31.03 2 5
4 オーストラリア 1:33.64 3:13.69 4:56.05 6:38.42 3 10
5 オランダ 1:35.99 3:16.36 4:58.51 6:40.20 4 13

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:敗者復活へ

レース番号21 予選4 (H4) 8月29日(Mon) 11:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

予選タイム

1 シンガポール 1:42.11 3:35.61 5:36.02 7:34.35 4 19
2 リトアニア 1:39.30 3:21.02 5:07.07 6:58.42 3 17
3 クロアチア 1:33.76 3:10.51 4:50.00 6:34.27 1 8
4 スロベニア 1:34.34 3:12.23 4:53.23 6:39.37 2 12

1-2着:準決勝A/Bへ、3-4着:敗者復活へ

レース番号68 敗者復活1 (R1) 8月31日(Wed) 10:42

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 シンガポール 1:41.45 3:31.41 5:28.18 7:24.00 5 11
2 オーストラリア 1:31.85 3:08.71 4:47.02 6:24.98 1 2
3 アメリカ 1:33.50 3:10.74 4:51.00 6:26.62 3 4
4 フランス 1:32.77 3:11.23 4:51.98 6:26.24 2 3
5 インド 1:36.59 3:19.25 5:02.98 6:43.32 4 10

1-2着:準決勝A/Bへ、3-5着:準決勝C/Dへ

レース番号69 敗者復活2 (R2) 8月31日(Wed) 10:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

敗復タイム

1 エジプト 1:32.56 3:09.08 4:50.57 6:31.57 3 6
2 オランダ 1:34.01 3:11.15 4:52.82 6:33.62 5 8
3 リトアニア 1:33.52 3:11.54 4:53.21 6:32.89 4 7
4 チェコ 1:33.05 3:09.36 4:47.64 6:27.18 2 5
5 ドイツ 1:32.16 3:07.29 4:44.79 6:23.58 1 1
6 フィリピン 1:40.39 3:23.26 5:05.29 6:43.03 6 9

1-2着:準決勝A/Bへ、3-6着:準決勝C/Dへ

レース番号100 準決勝C/D1 (SC/D1) 9月1日(Thu) 10:24

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 フィリピン 1:35.03 3:16.05 5:00.68 6:41.92 3  
2 リトアニア 1:35.61 3:15.33 4:57.91 6:40.88 2  
3 アメリカ 1:34.49 3:13.08 4:54.22 6:38.15 1  
4 シンガポール 1:40.73 3:32.00 5:29.49 7:25.83 4  

1-3着:13-17位決定へ、4着:18-19位決定へ

レース番号101 準決勝C/D2 (SC/D2) 9月1日(Thu) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

 

1 インド 1:37.96 3:19.84 5:02.30 6:43.80 3  
2 エジプト 1:32.20 3:11.77 4:53.38 6:35.72 1  
3 オランダ 1:35.30 3:16.23 4:58.70 6:41.25 2  

1-2着:13-17位決定へ、3着:18-19位決定へ

レース番号114 準決勝A/B1 (SA/B1) 9月1日(Thu) 12:20

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 チェコ 1:32.74 3:08.71 4:48.01 6:27.07 5 10
2 スロベニア 1:33.59 3:10.46 4:47.65 6:22.68 4 7
3 ニュージーランド 1:29.38 3:03.52 4:40.35 6:16.16 1 2
4 イタリア 1:31.99 3:07.33 4:43.97 6:18.93 2 5
5 ギリシャ 1:33.20 3:07.97 4:46.67 6:20.65 3 6
6 オーストラリア 1:32.33 3:10.11 4:53.99 6:37.31 6 12

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号115 準決勝A/B2 (SA/B2) 9月1日(Thu) 12:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

準決タイム

1 ドイツ 1:32.61 3:08.13 4:46.87 6:25.10 4 8
2 イギリス 1:33.46 3:08.43 4:47.27 6:26.10 5 9
3 南アフリカ 1:30.85 3:04.33 4:40.81 6:14.50 1 1
4 クロアチア 1:30.43 3:04.03 4:40.14 6:16.30 2 3
5 カナダ 1:32.96 3:05.56 4:41.82 6:16.60 3 4
6 フランス 1:32.31 3:10.90 4:53.81 6:32.20 6 11

1-3着:決勝へ、4-6着:7-12位決定へ

レース番号123 18-19位決定戦 (FD) 9月2日(Fri) 09:48

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 シンガポール 1:42.90 3:38.39 5:37.09 7:35.58 2 19
2 インド 1:39.05 3:29.04 5:22.57 7:13.95 1 18

レース番号129 13-17位決定戦 (FC) 9月2日(Fri) 10:30

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 フィリピン 1:38.71 3:24.45 5:13.45 6:58.56 5 17
2 オランダ 1:37.45 3:18.74 5:03.83 6:48.96 4 16
3 アメリカ 1:37.71 3:17.82 4:59.59 6:40.64 1 13
4 エジプト 1:34.85 3:16.45 5:01.57 6:45.10 2 14
5 リトアニア 1:39.45 3:21.95 5:06.80 6:46.22 3 15

レース番号157 7-12位決定戦 (FB) 9月3日(Sat) 10:05

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 オーストラリア 1:37.72 3:21.92 5:06.93 6:49.76 3 9
2 イギリス 1:39.43 3:23.03 5:08.31 6:52.89 4 10
3 ドイツ 1:36.05 3:18.56 5:03.67 6:43.47 1 7
4 スロベニア 1:41.22 3:24.20 5:05.97 6:45.32 2 8
5 チェコ 1:40.98 3:24.49 5:08.92 6:53.16 5 11
6 フランス 1:40.71 3:27.08 5:14.60 6:57.45 6 12

レース番号169 決勝 (FA) 9月3日(Sat) 13:00

レーン

国名

500m

1000m

1500m

2000m

順位

最終順位

1 ギリシャ 1:40.78 3:27.47 5:17.90 7:03.83 5 5
2 イタリア 1:41.15 3:27.27 5:14.10 6:57.29 3 3
3 南アフリカ 1:41.60 3:26.89 5:12.53 6:55.52 2 2
4 ニュージーランド 1:40.50 3:26.57 5:11.14 6:52.51 1 1
5 クロアチア 1:41.45 3:27.66 5:14.99 7:07.53 6 6
6 カナダ 1:43.64 3:31.11 5:17.45 6:59.26 4 4

 

全レース結果に戻る掲示板

FISAホーム

管理者へのメール